MAC 50-70KTL3-X LV-MV
50 – 70 kW三相IP65
查看詳情
50 – 80 kW額定功率
三相相數
6 – 7MPPT 路數
98.8 – 99 %最大效率
技術參數
| MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV | |
|---|---|---|---|---|
| PV 輸入 | ||||
| 最大 PV 輸入功率(W) | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 |
| 最大 PV 輸入電壓(V) | 1100 | |||
| 啟動電壓(V) | 250 | |||
| 額定 PV 輸入電壓(V) | 585 | 585 | 600 | 600 |
| MPPT 電壓範圍(V) | 200 – 1000 | |||
| MPPT 數量 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 每路 MPPT 組串數 | 2 | |||
| 每路 MPPT 最大輸入電流(A) | 26 | |||
| 每路 MPPT 最大短路電流(A) | 32 | |||
| 交流輸出 | ||||
| 額定輸出功率(W) | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 |
| 最大輸出視在功率(VA) | 55500 | 66600 | 77700 | 88800 |
| 額定電網電壓(V) | 400 | |||
| 額定交流電壓選項(V) | 220/380; 230/400 | |||
| 交流電壓範圍(V) | 340 – 440 | |||
| 相數 | 三相 | |||
| 交流併網接線方式 | 3W + N + PE | |||
| 額定電網頻率(Hz) | 50/60 | |||
| 電網頻率範圍(50 Hz / 60 Hz)(Hz) | 45-55 / 55-65 | |||
| 最大交流輸出電流(A) | 80.5 | 96.6 | 112.7 | 128.8 |
| 功率因數 | 0.8 超前至 0.8 滯後(可調) | |||
| 電流總諧波失真(THDi)(%) | <3 | |||
| 效率 | ||||
| 最大效率(%) | 98.8 | 98.8 | 99 | 99 |
| 歐洲效率(%) | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.5 |
| MPPT 效率(%) | 99.9 | |||
| 防護等級 | ||||
| 保護功能 | 直流反接保護;直流開關;交直流突波保護(Type II / Type II);絕緣電阻監測;交流短路保護;接地故障監測;電網監測;防孤島保護;剩餘電流監測單元;組串監測;AFCI 保護(選配) | |||
| 基本參數 | ||||
| 尺寸(寬 × 高 × 深)(mm) | 860 × 600 × 300 | |||
| 重量(kg) | 82 | 82 | 86 | 86 |
| 工作溫度範圍(°C) | −25 – 60 | |||
| 夜間自耗電(W) | <1 | |||
| 拓撲結構 | 無變壓器 | |||
| 散熱方式 | 智慧風冷 | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 相對濕度(%) | 0 – 100 | |||
| 最高工作海拔(m) | 4000 | |||
| 直流連接 | H4 / MC4(選配) | |||
| 交流連接 | 電纜固定頭 + OT 端子 | |||
| 保固(年) | 5 – 10 | |||
| 通訊 | ||||
| 顯示 | LED / Wi-Fi + 手機 App | |||
| 通訊介面 | RS485;USB;Wi-Fi(選配);RF(選配);GPRS(選配) | |||
| 認證 | ||||
| 認證與標準 | CE | |||
| 併網標準 | VDE 0126; Greece; EN 50438; EN 50549-1; C10/C11; UTE C 15-712; IEC 62116; IEC 61727; IEC 60068; IEC 61683; CEI 0-21; CEI 0-16; N4105; DRRG; G98/G99; G100; NRS 097-2-1; MEA; PEA; KSC 8565 | |||
參數取自製造商規格書,尚待最終確認;以隨貨附上的規格書為準。
下載
應用場景
搭配產品
MAC 50-70KTL3-X LV-MV
50 – 70 kW三相IP65
查看詳情
SUN-60-75K-G01P3-EU-AM8-LV
60 – 75 kW三相IP65
查看詳情
SUN-60-80K-G04P3-EU-AM4
60 – 80 kW三相IP65
查看詳情
索取報價
您將收到規格書、證書、依目標數量計算的階梯價格,以及出貨日期。