MIN 2500-6000TL-XH2
2.5 – 6 kW單相IP66
查看詳情
2.5 – 5 kW額定功率
單相相數
98.2 – 98.4 %最大效率
IP65防護等級
技術參數
| MIN 2500TL-XA | MIN 3000TL-XA | MIN 3600TL-XA | MIN 4200TL-XA | MIN 4600TL-XA | MIN 5000TL-XA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流輸出 | ||||||
| 額定輸出功率(W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 |
| 最大輸出視在功率(VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 |
| 額定電網電壓(V) | 230 | |||||
| 相數 | 單相 | |||||
| 額定電網頻率(Hz) | 50/60 | |||||
| 最大交流輸出電流(A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 |
| 功率因數 | 0.8 超前至 0.8 滯後(可調) | |||||
| 電流總諧波失真(THDi)(%) | <3 | |||||
| 交流電壓範圍(V) | 180 – 280 | |||||
| 電網頻率範圍(Hz) | 45-55 / 55-65 | |||||
| 備用:最大視在功率(VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 |
| 備用:標稱交流電壓(V) | 230 | |||||
| 備用:交流電網頻率(Hz) | 50/60 | |||||
| 備用功能的前提條件 | 需搭配 Backup Box 配件 | |||||
| 電池 | ||||||
| 電池類型 | 相容 ARK XH 電池系統(5.12-17.9 kWh) | |||||
| 電池電壓範圍(V) | 360 – 500 | 360 – 500 | 360 – 550 | 360 – 550 | 360 – 550 | 360 – 550 |
| 最大充電功率(W) | 5000 | |||||
| 最大放電功率(W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 |
| 最大工作電流(電池側)(A) | 17 | |||||
| 效率 | ||||||
| 最大效率(%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| 歐洲效率(%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 |
| 防護等級 | ||||||
| 保護功能 | 交流突波保護(Type III);絕緣電阻監測;交流短路保護;接地故障監測;電網監測;剩餘電流監測單元 | |||||
| 基本參數 | ||||||
| 尺寸(寬 × 高 × 深)(mm) | 375 × 350 × 160 | |||||
| 重量(kg) | 10.8 | |||||
| 防護等級 | IP65 | |||||
| 工作溫度範圍(°C) | −25 – 60 | |||||
| 相對濕度(%) | 0 – 100 | |||||
| 最高工作海拔(m) | 4000 | |||||
| 散熱方式 | 自然對流 | |||||
| 拓撲結構 | 無變壓器 | |||||
| 夜間自耗電(W) | <3 | |||||
| 保固(年) | 10 | |||||
| 交流連接 | 接頭 | |||||
| 通訊 | ||||||
| 顯示 | OLED + LED;Wi-Fi + 手機 App | |||||
| 通訊介面 | RS485;USB;Wi-Fi(選配);GPRS(選配);RF(選配);LAN(選配) | |||||
| 監控方式 | 24 小時自發自用監測 | |||||
| 認證 | ||||||
| 認證與標準 | CE; IEC 62109 | |||||
| 併網標準 | AS/NZS 4777.2; CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; UTE C 15-712-1; EN 50549; IEC 62116; IEC 61727; G98/G99 | |||||
參數取自製造商規格書,尚待最終確認;以隨貨附上的規格書為準。
下載
應用場景
搭配產品
MIN 2500-6000TL-XH2
2.5 – 6 kW單相IP66
查看詳情
SPM 2500-6000TL-HU-HU2
2.5 – 6 kW單相IP65
查看詳情
G6-EH1P(3-10)K-L-PLUS
3 – 10 kW單相IP66
查看詳情
索取報價
您將收到規格書、證書、依目標數量計算的階梯價格,以及出貨日期。