SUN-5-25K-SG01HP3-EU-AM2
5 – 25 kW三相IP65
查看詳情
5 – 8 kW額定功率
單相三線相數
2MPPT 路數
97.6 %最大效率
技術參數
| SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-6K-SG01LP1-US | SUN-7.6K-SG01LP1-US | SUN-8K-SG01LP1-US | |
|---|---|---|---|---|
| PV 輸入 | ||||
| 最大 PV 輸入功率(W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 |
| 最大 PV 輸入電壓(V) | 500 | |||
| 額定 PV 輸入電壓(V) | 370 | |||
| MPPT 電壓範圍(V) | 150 – 425 | |||
| 啟動電壓(V) | 125 | |||
| 每路 MPPT 最大輸入電流(A) | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 每路 MPPT 最大短路電流(A) | 22 | 44 | 44 | 44 |
| MPPT 數量 | 2 | |||
| 每路 MPPT 組串數 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 各路 MPPT 最大 PV 輸入電流(逐路)(A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 |
| 各路 MPPT 最大 PV 短路電流(逐路)(A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 |
| 各路 MPPT 組串數 | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| 交流輸出 | ||||
| 額定輸出功率(W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 |
| 最大輸出視在功率(VA) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 |
| 額定電網電壓(V) | 240 | |||
| 額定輸出電流(A) | 20.8 | 25 | 31.7 | 33.3 |
| 最大交流輸出電流(A) | 22.9 | 27.5 | 34.8 | 36.7 |
| 相數 | 單相三線 | |||
| 額定電網頻率(Hz) | 60 | |||
| 電流總諧波失真(THDi)(%) | <3 | |||
| 功率因數 | 0.8 超前至 0.8 滯後 | |||
| 峰值(過載)功率(W) | 10000 | 12000 | 15200 | 16000 |
| 離網峰值功率持續時間(s) | 10 | |||
| 額定交流電壓選項(V) | 120/240; 208 | |||
| 交流電壓範圍 | 0.88 Un-1.1 Un | |||
| 併網連接類型 | 2L+N+PE | |||
| 電網頻率範圍(60 Hz)(Hz) | 55 – 65 | |||
| 最大持續交流直通(電網至負載)(A) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 直流注入電流 | <0.5% In | |||
| 發電機輸入 | 是 | |||
| 最大並機數 | 16 | |||
| 電池 | ||||
| 電池類型 | 鉛酸或鋰離子 | |||
| 電池電壓範圍(V) | 40 – 60 | |||
| 最大充電電流(A) | 120 | 135 | 190 | 190 |
| 最大放電電流(A) | 120 | 135 | 190 | 190 |
| 鋰離子電池充電策略 | 自適應 BMS | |||
| 電池輸入路數 | 1 | |||
| 電池充放電時段數 | 6 | |||
| 效率 | ||||
| 最大效率(%) | 97.6 | |||
| 歐洲效率(%) | 96.5 | |||
| MPPT 效率(%) | >99 | |||
| 防護等級 | ||||
| 保護功能 | 直流反接保護;交流輸出過電流保護;過熱保護;交流輸出過電壓保護;交流輸出短路保護;直流分量監測;電弧故障斷路器(AFCI)(選配);防孤島保護;直流開關;絕緣阻抗偵測;剩餘電流偵測 | |||
| 突波保護等級 | Type II (DC), Type II (AC) | |||
| 基本參數 | ||||
| 尺寸(寬 × 高 × 深)(mm) | 420 × 670 × 233 | |||
| 重量(kg) | 30 | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 外殼類型等級 | Type 3R | |||
| 工作溫度範圍(°C) | −40 – 60 | |||
| 相對濕度(%) | 0 – 100 | |||
| 最高工作海拔(m) | 2000 | |||
| 散熱方式 | 智慧風冷 | |||
| 噪音(dB) | ≤30 | |||
| 拓撲結構 | 非隔離(太陽能),隔離(電池) | |||
| 過電壓類別 | OVC II (DC), OVC IV (AC) | |||
| 保固(年) | 5 – 10 | |||
| 通訊 | ||||
| 顯示 | 彩色觸控 LCD | |||
| 通訊介面 | Wi-Fi; RS485 | |||
| 認證 | ||||
| 認證與標準 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | |||
| 併網標準 | EN 50549; UNE 217002; NRS 097; IEEE 1547.1; SRD V2.0 | |||
參數取自製造商規格書,尚待最終確認;以隨貨附上的規格書為準。
下載
應用場景
搭配產品
SUN-5-25K-SG01HP3-EU-AM2
5 – 25 kW三相IP65
查看詳情
S6-EH3P(7-9)K02-LV-YD-L
7 – 9 kW三相IP66
查看詳情
SUN-7-10K-SG05LP1-EU-SM2
7 – 10 kW單相IP65
查看詳情
索取報價
您將收到規格書、證書、依目標數量計算的階梯價格,以及出貨日期。