SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM4-18L-32L
0.8 – 2.5 kW5.12 kWhIP65
查看详情
2.048 kWh标称容量
51.2 V标称电压
IP66防护等级
10 年质保期
技术参数
| NOAH 2000 | |
|---|---|
| 光伏输入 | |
| 最大光伏输入功率(W) | 1800 |
| 最大光伏输入电压(V) | 60 |
| MPPT 电压范围(V) | 16 – 60 |
| MPPT 满功率电压范围(V) | 30 – 48 |
| 每路 MPPT 最大输入电流(A) | 26 |
| MPPT 数量 | 2 |
| 每路 MPPT 组串数 | 1 |
| 可接入光伏组件数量 | 4 |
| 电池 | |
| 电池类型 | LiFePO4 |
| 标称容量(Wh) | 2048 |
| 最大可扩展容量(Wh) | 8192 |
| 最多电池数量(个) | 4 |
| 标称电压(V) | 51.2 |
| 最大充电功率(W) | 1800 |
| 最大充电电流(A) | 40 |
| 最大放电功率(W) | 800 |
| 最大放电电流(A) | 20 |
| 电池输出电压范围(直流,接微型逆变器)(V) | 40 – 50 |
| 循环寿命(次) | ≥6000 |
| 效率 | |
| 最大效率(%) | 98 |
| MPPT 效率(%) | 99 |
| 基本参数 | |
| 尺寸(宽×高×深)(mm) | 406 × 270 × 235 |
| 重量(kg) | 21 |
| 防护等级 | IP66 |
| 充电温度范围(°C) | −10 – 55 |
| 放电温度范围(°C) | −20 – 60 |
| 低温启动(自加热)(°C) | -30 |
| 质保期(年) | 10 |
| 通讯与显示 | |
| 显示 | LED |
| 通讯接口 | Wi-Fi; Bluetooth |
| 监控方式 | 手机 App |
| 认证与标准 | |
| 认证与标准 | CE; RoHS; REACH; WEEE |
参数取自厂家规格书,待最终核对;以随货规格书为准。
下载
应用场景
配套产品
SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM4-18L-32L
0.8 – 2.5 kW5.12 kWhIP65
查看详情
SUN-BK80-250-2.56KWH-EU-AM4-18-32(L)
0.8 – 2.5 kW2.56 kWhIP65
查看详情
LS-H1600
1.6 kWIP65
查看详情
索取报价
你将收到规格书、证书、按目标数量的阶梯价与发货日期。