SPH-SPA 3000-6000TL-HUB-AUB
5 kWh51.2 VIP66
查看详情
5.12 kWh标称容量
51.2 V标称电压
>4500 次循环寿命
6 kW额定功率
技术参数
| SIM 6000 ES Plus-V | |
|---|---|
| 光伏输入 | |
| 最大光伏输入功率(W) | 8000 |
| 最大光伏输入电压(V) | 500 |
| MPPT 电压范围(V) | 120 – 450 |
| 每路 MPPT 最大输入电流(A) | 16 |
| MPPT 数量 | 2 |
| 每路 MPPT 组串数 | 1 |
| 最大光伏充电电流(A) | 100 |
| 交流输出 | |
| 额定输出功率(W) | 6000 |
| 最大输出视在功率(VA) | 6000 |
| 额定电网电压(V) | 230 |
| 相数 | 单相 |
| 额定电网频率(Hz) | 50/60 |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 发电机接入 | 是 |
| 最大并机数 | 6 |
| 浪涌功率(VA) | 12000 |
| 交流输出电压精度(电池模式)(%) | ±5 |
| 切换时间(ms) | 典型值 10;最大 20 |
| 交流充电电流(A) | 80 |
| 交流输入电压(V) | 230 |
| 交流输入电压范围(可选)(V) | 170-280(个人电脑);90-280(家用电器) |
| 交流输入频率范围(Hz) | 50/60(自动识别) |
| 电池 | |
| 电芯类型 | LiFePO4 |
| 标称容量(Wh) | 5120 |
| 可用容量(Wh) | 5000 |
| 标称电压(V) | 51.2 |
| 工作电压范围(V) | 40 – 58.4 |
| 最大充电电流(A) | 100 |
| 最大放电电流(A) | 100 |
| 放电深度(DoD)(%) | 98 |
| 循环寿命(次) | >4500 |
| 最大可扩展容量(Wh) | 245760 |
| 电池模块型号 | ABM 5.0L-B1-V |
| 电池峰值放电电流(5 s)(A) | 110 |
| 最大并联电池模块数 | 48 |
| 电池模块尺寸(宽×高×深)(mm) | 630 × 390 × 172 |
| 电池模块重量(kg) | 47 |
| 电池充电温度范围(°C) | 0 – 55 |
| 电池放电温度范围(°C) | −20 – 55 |
| 电池质保期(年) | 5 |
| 效率 | |
| 最大效率(%) | 93 |
| 基本参数 | |
| 尺寸(宽×高×深)(mm) | 630 × 440 × 172 |
| 重量(kg) | 13.5 |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度范围(°C) | 0 – 55 |
| 相对湿度(%) | 5 – 95 |
| 最高工作海拔(m) | <2000 |
| 质保期(年) | 2 |
| 存储温度(°C) | −15 – 60 |
| 通讯与显示 | |
| 通讯接口 | CAN; RS485 |
| 认证与标准 | |
| 认证与标准 | CE; RoHS |
| 电池认证 | CE (EMC); UN38.3; MSDS; RoHS |
| 系统 | |
| 系统额定功率(kW) | 6 – 36 |
参数取自厂家规格书,待最终核对;以随货规格书为准。
下载
应用场景
配套产品
SPH-SPA 3000-6000TL-HUB-AUB
5 kWh51.2 VIP66
查看详情
Future-H Series
5.12 kWh51.2 V>4000 次
查看详情
ALL-IN-ONE HOME ESS
16 kWh51.2 V≥8000 次
查看详情
索取报价
你将收到规格书、证书、按目标数量的阶梯价与发货日期。