AXE 75H HV Battery
75 kWh768 VIP20
عرض التفاصيل
ACE 261H-2H HV Battery
بطارية التخزين التجارية والصناعية · 261.2 kWh
261.2 kWh832 VIP55
السعر عند الطلب
261.2 kWhالسعة الطاقية
832 Vالجهد الاسمي
IP55درجة الحماية
5 سنواتالضمان
البيانات الفنية
| ACE 261H-2H | |
|---|---|
| البطارية | |
| السعة الطاقية الاسمية (Wh) | 261200 |
| السعة الطاقية القابلة للاستخدام (Wh) | 248100 |
| الجهد الاسمي (V) | 832 |
| نطاق جهد التشغيل (V) | 728 – 936 |
| السعة الاسمية (Ah) | 314 |
| نوع الخلايا | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) الخالي من الكوبالت |
| أقصى قدرة تفريغ (W) | 130000 |
| معدل الشحن/التفريغ | <=0.5P |
| أقصى فرق في درجة حرارة الخلايا (°C) | ≤2.5 |
| البيانات العامة | |
| الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق) (mm) | 1000 × 2200 × 1300 |
| الوزن (kg) | ≤2400 |
| درجة الحماية (IP) | IP55 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°C) | −25 – 55 |
| درجة حرارة التخزين | -20-35 °C لمدة أقل من 12 شهرًا؛ 35-45 °C لمدة أقل من 6 أشهر؛ 45-55 °C لمدة أقل من 3 أشهر (عند 20-90% SOC) |
| الرطوبة النسبية (%) | 5 – 95 |
| أقصى ارتفاع للتشغيل (m) | 3000 |
| التبريد | تبريد سائل |
| طريقة التركيب | تثبيت أرضي |
| الضمان (سنوات) | 5 – 10 |
| الاتصالات | |
| الشاشة | ضوء مؤشر الحالة |
| واجهات الاتصال | CAN |
| الشهادات | |
| الشهادات والمعايير | UN38.3; UN3480; IEC 61000; IEC 62619; IEC 60730; REACH; IEC 62477-1 |
| النظام | |
| أقصى عدد للوحدات المتوازية | 4 |
| نظام الحماية من الحريق | إطفاء الحريق بالإيروسول (تصميم UL 9540A) |
| طراز وحدة التحكم | PDU-E15-C250-406W-E-S |
| أبعاد وحدة التحكم (العرض x الارتفاع x العمق) (mm) | 480 × 180 × 649.2 |
| وزن وحدة التحكم (kg) | ≤25 |
| طراز وحدة البطارية | PL1P52S052B2 |
| الطاقة الاسمية لوحدة البطارية (kWh) | 52.24 |
| عدد وحدات البطارية على التوالي | 5 |
| أبعاد وحدة البطارية (العرض x الارتفاع x العمق) (mm) | 1127 × 240 × 800 |
| وزن وحدة البطارية (kg) | ≤335 |
القيم مأخوذة من ورقة بيانات المصنّع، بانتظار التأكيد النهائي. وتسود ورقة البيانات المرفقة مع المنتج.
التنزيلات
التطبيقات
يعمل مع
AXE 75H HV Battery
75 kWh768 VIP20
عرض التفاصيل
AXE 80-261H-2HS-S1 HV Battery
80 kWh64 VIP20
عرض التفاصيل
ACE 209H-2H HV Battery
209.6 kWh748.8 VIP55
عرض التفاصيل
اطلب عرض سعر
ستتلقى ورقة البيانات والشهادات والأسعار المتدرجة ابتداءً من الكمية المستهدفة وموعد الشحن.