WIT+AXE System
50 kWh29.9 – 50 kW512 V
عرض التفاصيل
RISE 261H-XH
نظام التخزين التجاري والصناعي · 261 kWh
261 kWh50 – 125 kW832 V
السعر عند الطلب
261 kWhالسعة الطاقية
832 Vالجهد الاسمي
50 – 125 kWالقدرة الاسمية
IP55درجة الحماية
البيانات الفنية
| RISE 261H-5H | RISE 261H-4H | RISE 261H-3H | RISE 261H-2H | |
|---|---|---|---|---|
| دخل PV | ||||
| أقصى قدرة دخل PV (W) | 100000 | 126000 | 170000 | 250000 |
| جهد بدء التشغيل (V) | 195 | |||
| أقصى جهد دخل PV (V) | 1100 | |||
| أقصى جهد دائرة مفتوحة لـ PV (V) | 1000 | |||
| نطاق جهد MPPT (V) | 180 – 1000 | |||
| أقصى تيار دخل لكل MPPT (A) | 42 | |||
| أقصى تيار دائرة قصيرة لكل MPPT (A) | 50 | |||
| عدد سلاسل PV لكل MPPT | 2 | |||
| عدد متتبعات MPPT | 10 | |||
| نسبة DC/AC | 2.0 | |||
| خرج التيار المتردد | ||||
| قدرة الخرج الاسمية (W) | 50000 | 63000 | 85000 | 125000 |
| أقصى قدرة ظاهرية (VA) | 55000 | 69300 | 93500 | 137500 |
| جهد التيار المتردد الاسمي (V) | 400 | |||
| عدد الأطوار | ثلاثي الأطوار | |||
| تردد الشبكة الاسمي (Hz) | 50/60 | |||
| أقصى تيار خرج متردد (A) | 83.3 | 105 | 141.7 | 208.3 |
| معامل القدرة | -1 إلى +1 (قابل للضبط) | |||
| التشوه التوافقي الكلي للتيار (THDi) (%) | <3 | |||
| قدرة الخرج الاحتياطي (W) | 50000 | 63000 | 85000 | 125000 |
| قدرة الذروة اللحظية (W) | 80000 | 100800 | 136000 | 200000 |
| دخل المولد | نعم | |||
| خيارات جهد التيار المتردد الاسمي والنطاق | 380/400 V, -15% to +10% | |||
| نطاق تردد شبكة التيار المتردد الاسمي (Hz) | 45-55 / 55-65 | |||
| نوع توصيل شبكة التيار المتردد | 3P4W+PE | |||
| قدرة دخل التيار المتردد الاسمية (الشبكة) (kW) | 50 | 63 | 85 | 125 |
| أقصى تيار دخل متردد (A) | 250 | |||
| أقصى قدرة ظاهرية للتيار المتردد (خارج الشبكة) (kVA) | 55 | 69.3 | 93.5 | 137.5 |
| جهد خرج التيار المتردد الاسمي (خارج الشبكة) | 220/230 V (L-N); 380/400 V (L-L) | |||
| تردد خرج التيار المتردد الاسمي (خارج الشبكة) (Hz) | 50/60 | |||
| نوع توصيل الحمل (خارج الشبكة) | 3P4W+PE | |||
| أقصى تيار خرج (خارج الشبكة) (A) | 83.3 | 105 | 141.7 | 208.3 |
| التشوه التوافقي الكلي للجهد (THDv) (خارج الشبكة، حمل خطي) (%) | <3 | |||
| عدم توازن الحمل (خارج الشبكة) | 100% عدم توازن ثلاثي الأطوار | |||
| قدرة تحمل الحمل الزائد (خارج الشبكة) | <=110%: مستمر؛ 160%: 10 s | |||
| زمن النقل بين الاتصال بالشبكة والعمل خارجها (ms) | ≤10 | |||
| الجهد الاسمي لمنفذ GEN (V) | 380/400 | |||
| التردد الاسمي لمنفذ GEN (Hz) | 50/60 | |||
| نوع توصيل منفذ GEN | 3P4W+PE | |||
| قدرة الدخل الاسمية لمنفذ GEN (GEN / اقتران التيار المتردد) (kW) | 50 | 63 | 85 | 125 |
| قدرة الدخل الاسمية لمنفذ GEN (الحمل الذكي) (kW) | 50 | 63 | 85 | 125 |
| البطارية | ||||
| نوع الخلايا | LFP (3.2 V / 314 Ah) | |||
| الجهد الاسمي (V) | 832 | |||
| نطاق جهد التشغيل (V) | 728 – 936 | |||
| عمق التفريغ (DoD) (%) | 95 | |||
| أقصى سعة قابلة للتوسعة (Wh) | 2610000 | |||
| طاقة وحدة البطارية (kWh) | 52.24 | |||
| تكوين وحدة البطارية | 1P52S | |||
| تكوين نظام البطارية | 1P260S | |||
| معدل الشحن/التفريغ | <=0.5P | |||
| أقصى فرق في درجة حرارة الخلايا (°C) | ≤2.5 | |||
| البيانات العامة | ||||
| الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق) (mm) | 1400 × 2150 × 1300 | |||
| الوزن (kg) | 2600 | |||
| درجة الحماية (IP) | IP55 | |||
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°C) | −25 – 55 | |||
| الرطوبة النسبية (%) | 0 – 95 | |||
| أقصى ارتفاع للتشغيل (m) | 3000 | |||
| التبريد | تبريد هوائي ذكي لـ PCS؛ تبريد سائل للبطارية | |||
| الضمان (سنوات) | 5 – 10 | |||
| الاتصالات | ||||
| واجهات الاتصال | RS485; USB | |||
| الشهادات | ||||
| الشهادات والمعايير | CE/CB; RoHS; IEC 62109-1/2; IEC 61683; IEC 60068; UN 38.3; IEC 62619; IEC 62477-1; IEC 62933; REACH; UL 9540A | |||
| معايير الربط بالشبكة | IEC 62116; IEC 61727; EN 50549-1-10; EN 50549-2-10; CEI 0-16; CEI 0-21; UNE 21700/NTS; NRS 097-2-1 | |||
| النظام | ||||
| السعة الطاقية للنظام (kWh) | 261 | |||
| نظام الحماية من الحريق | إيروسول (حماية من الحريق متعددة المستويات) | |||
| أقصى قدرة للنظام القابل للتوسعة (kW) | 1250 | |||
القيم مأخوذة من ورقة بيانات المصنّع، بانتظار التأكيد النهائي. وتسود ورقة البيانات المرفقة مع المنتج.
التنزيلات
التطبيقات
يعمل مع
WIT+AXE System
50 kWh29.9 – 50 kW512 V
عرض التفاصيل
100kW-2.5MW C&I ESS (AC-DC)
257.23 kWh100 – 125 kW819.2 V
عرض التفاصيل
100kW-2.5MW C&I ESS (STS)
257.23 kWh100 – 125 kW819.2 V
عرض التفاصيل
اطلب عرض سعر
ستتلقى ورقة البيانات والشهادات والأسعار المتدرجة ابتداءً من الكمية المستهدفة وموعد الشحن.