AXE LV Battery
5 – 50 kWh51.2 VIP20
عرض التفاصيل
SPH-SPA 3000-6000TL-HUB-AUB
بطارية قابلة للتكديس · 5 kWh
5 kWh51.2 VIP66
السعر عند الطلب
5 kWhالسعة الطاقية
51.2 Vالجهد الاسمي
3 – 6 kWالقدرة الاسمية
IP66درجة الحماية
البيانات الفنية
| SPH 3000TL-HUB | SPH 3600TL-HUB | SPH 4000TL-HUB | SPH 4600TL-HUB | SPH 5000TL-HUB | SPH 5500TL-HUB | SPH 6000TL-HUB | SPA 3000TL-AUB | SPA 3600TL-AUB | SPA 4000TL-AUB | SPA 4600TL-AUB | SPA 5000TL-AUB | SPA 5500TL-AUB | SPA 6000TL-AUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دخل PV | ||||||||||||||
| أقصى قدرة دخل PV (W) | 6000 | 7200 | 8000 | 9200 | 10000 | 11000 | 12000 | – | – | – | – | – | – | – |
| أقصى جهد دخل PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | – | – | – | – | – | – | – |
| جهد دخل PV الاسمي (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | – | – | – | – | – | – | – |
| نطاق جهد MPPT (V) | 100 – 560 | 100 – 560 | 100 – 560 | 100 – 560 | 100 – 560 | 100 – 560 | 100 – 560 | – | – | – | – | – | – | – |
| جهد بدء التشغيل (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
| أقصى تيار دخل لكل MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | – |
| أقصى تيار دائرة قصيرة لكل MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – | – | – | – |
| عدد متتبعات MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| عدد سلاسل PV لكل MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| خرج التيار المتردد | ||||||||||||||
| قدرة الخرج الاسمية (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 |
| أقصى قدرة ظاهرية (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 |
| جهد التيار المتردد الاسمي (V) | 230 | |||||||||||||
| تيار الخرج المتردد الاسمي (A) | 13 | 16 | 17.3 | 20 | 21.7 | 23.9 | 26 | 13 | 16 | 17.3 | 20 | 21.7 | 23.9 | 26 |
| أقصى تيار خرج متردد (A) | 16 | 16 | 22 | 22 | 27 | 25 | 27 | 16 | 16 | 22 | 22 | 27 | 25 | 27 |
| عدد الأطوار | أحادي الطور | |||||||||||||
| تردد الشبكة الاسمي (Hz) | 50/60 | |||||||||||||
| التشوه التوافقي الكلي للتيار (THDi) (%) | <3 | |||||||||||||
| معامل القدرة | 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر (قابل للضبط) | |||||||||||||
| قدرة الخرج الظاهرية الاسمية الاحتياطية (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 |
| الجهد الاسمي الاحتياطي (V) | 230 | |||||||||||||
| التردد الاسمي الاحتياطي (Hz) | 50/60 | |||||||||||||
| تيار الخرج الاسمي الاحتياطي (A) | 13 | 16 | 17.3 | 20 | 21.7 | 23.9 | 26 | 13 | 16 | 17.3 | 20 | 21.7 | 23.9 | 26 |
| التشوه التوافقي الكلي للجهد في الخرج الاحتياطي (THDv) (%) | 3 | |||||||||||||
| زمن التحويل إلى الاحتياطي (ms) | ≤15 | |||||||||||||
| البطارية | ||||||||||||||
| نوع البطارية | LiFePO4 | |||||||||||||
| الجهد الاسمي (V) | 51.2 | |||||||||||||
| السعة الطاقية الاسمية (Wh) | 5000 | |||||||||||||
| أقصى سعة قابلة للتوسعة (Wh) | 40000 | |||||||||||||
| عمق التفريغ (DoD) (%) | 92 | |||||||||||||
| طراز وحدة البطارية | ALP 5.0L-E1 | |||||||||||||
| أقصى معدل تفريغ/شحن (C) | 0.75 | |||||||||||||
| أبعاد وحدة البطارية (العرض x الارتفاع x العمق) (mm) | 690 × 295 × 185 | |||||||||||||
| أقصى قدرة تفريغ للعاكس مع وحدة بطارية واحدة (W) | 3800 | |||||||||||||
| الكفاءة | ||||||||||||||
| أقصى كفاءة (%) | 97.2 | 97.2 | 97.3 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 97.6 | 97.2 | 97.2 | 97.3 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 97.6 |
| كفاءة MPPT (%) | ≥99.5 | |||||||||||||
| درجة الحماية | ||||||||||||||
| وظائف الحماية | الحماية من الطفرات في التيار المستمر من النوع II؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع III | الحماية من الطفرات في التيار المستمر من النوع II؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع III | الحماية من الطفرات في التيار المستمر من النوع II؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع III | الحماية من الطفرات في التيار المستمر من النوع II؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع III | الحماية من الطفرات في التيار المستمر من النوع II؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع III | الحماية من الطفرات في التيار المستمر من النوع II؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع III | الحماية من الطفرات في التيار المستمر من النوع II؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع III | الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع III | الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع III | الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع III | الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع III | الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع III | الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع III | الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع III |
| البيانات العامة | ||||||||||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°C) | 0 – 45 | |||||||||||||
| الرطوبة النسبية (%) | 5 – 95 | |||||||||||||
| أقصى ارتفاع للتشغيل (m) | 3000 | |||||||||||||
| درجة الحماية (IP) | IP66 | |||||||||||||
| التبريد | طبيعي | |||||||||||||
| طريقة التركيب | تثبيت أرضي/جداري | |||||||||||||
| الضمان (سنوات) | 10 | |||||||||||||
| الاستهلاك الذاتي (W) | <10 | |||||||||||||
| توصيل PV | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | – | – | – | – | – | – | – |
| نوع توصيل التيار المتردد | الموصل | |||||||||||||
| توصيل البطارية | طرف سريع | |||||||||||||
| الاتصالات | ||||||||||||||
| الشاشة | LCD | |||||||||||||
| واجهات الاتصال | RS485; USB; CAN; Wi-Fi; GPRS | |||||||||||||
| الشهادات | ||||||||||||||
| الشهادات والمعايير | CE; IEC 62109; IEC 61000; AS4777.2:2020; CEC | |||||||||||||
| النظام | ||||||||||||||
| السعة الطاقية للنظام (kWh) | 5 – 40 | |||||||||||||
| عدد وحدات العاكس لكل نظام | 1 | |||||||||||||
| عدد وحدات البطارية لكل نظام | 1 – 8 | |||||||||||||
| وزن النظام لعدد من 1 إلى 8 وحدات بطارية (kg) | 80; 125; 170; 215; 260; 305; 350; 395 | |||||||||||||
| أبعاد النظام (العرض x الارتفاع x العمق) لعدد من 1 إلى 8 وحدات بطارية (عمودان لـ 5 إلى 8 وحدات) (mm) | 690 x 1102 x 186; 690 x 1397 x 186; 690 x 1692 x 186; 690 x 1987 x 186; 690 x 1692 x 186 + 690 x 705 x 186; 690 x 1692 x 186 + 690 x 1000 x 186; 690 x 1692 x 186 + 690 x 1295 x 186; 690 x 1987 x 186 + 690 x 1295 x 186 | |||||||||||||
القيم مأخوذة من ورقة بيانات المصنّع، بانتظار التأكيد النهائي. وتسود ورقة البيانات المرفقة مع المنتج.
التنزيلات
التطبيقات
يعمل مع
AXE LV Battery
5 – 50 kWh51.2 VIP20
عرض التفاصيل
Future-H Series
5.12 kWh51.2 V>4000 دورة
عرض التفاصيل
Future-V Series
5.12 kWh51.2 V>4500 دورة
عرض التفاصيل
اطلب عرض سعر
ستتلقى ورقة البيانات والشهادات والأسعار المتدرجة ابتداءً من الكمية المستهدفة وموعد الشحن.