G6-GR1P(1-3.6)K-M
1 – 3.6 kWأحادي الطورIP66
عرض التفاصيل
MIC 750-3300TL-X-X2(Pro)
عاكس السلسلة · أحادي الطور · 0.75 – 3.3 kW
0.75 – 3.3 kWأحادي الطورIP65
السعر عند الطلب
0.75 – 3.3 kWالقدرة الاسمية
أحادي الطورعدد الأطوار
1وحدات تتبع MPPT
97.4 – 97.6 %أقصى كفاءة
البيانات الفنية
| MIC 750TL-X | MIC 1000TL-X | MIC 1500TL-X | MIC 2000TL-X | MIC 2500TL-X | MIC 3000TL-X | MIC 3300TL-X | MIC 750TL-X2 | MIC 800TL-X2 | MIC 1000TL-X2 | MIC 1500TL-X2 | MIC 2000TL-X2 | MIC 2500TL-X2 | MIC 3000TL-X2 | MIC 3300TL-X2 | MIC 1000TL-X2 (Pro) | MIC 2000TL-X2 (Pro) | MIC 3000TL-X2 (Pro) | MIC 3300TL-X2 (Pro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دخل PV | |||||||||||||||||||
| أقصى قدرة دخل PV (W) | 1050 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4290 | 1120 | 1200 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 | 1500 | 3000 | 4500 | 4950 |
| أقصى جهد دخل PV (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| جهد بدء التشغيل (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| جهد دخل PV الاسمي (V) | 120 | 180 | 250 | 360 | 360 | 360 | 360 | 120 | 120 | 180 | 250 | 360 | 360 | 360 | 360 | 180 | 360 | 360 | 360 |
| نطاق جهد MPPT (V) | 50 – 500 | 50 – 500 | 50 – 500 | 50 – 500 | 65 – 550 | 65 – 550 | 65 – 550 | 50 – 500 | 50 – 500 | 50 – 500 | 50 – 500 | 50 – 500 | 50 – 550 | 50 – 550 | 50 – 550 | 50 – 500 | 50 – 500 | 50 – 550 | 50 – 550 |
| عدد متتبعات MPPT | 1 | ||||||||||||||||||
| عدد سلاسل PV لكل MPPT | 1 | ||||||||||||||||||
| أقصى تيار دخل لكل MPPT (A) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| أقصى تيار دائرة قصيرة لكل MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| خرج التيار المتردد | |||||||||||||||||||
| قدرة الخرج الاسمية (W) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 1000 | 2000 | 3000 | 3300 |
| أقصى قدرة ظاهرية (VA) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 1000 | 2000 | 3000 | 3300 |
| جهد التيار المتردد الاسمي (V) | 230 | ||||||||||||||||||
| نطاق جهد التيار المتردد (V) | 180 – 280 | ||||||||||||||||||
| عدد الأطوار | أحادي الطور | ||||||||||||||||||
| تردد الشبكة الاسمي (Hz) | 50/60 | ||||||||||||||||||
| نطاق تردد الشبكة (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | ||||||||||||||||||
| أقصى تيار خرج متردد (A) | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 9.5 | 11.9 | 14.3 | 14.3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 7.1 | 9.5 | 11.9 | 14.3 | 14.3 | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 14.3 |
| التشوه التوافقي الكلي للتيار (THDi) (%) | <3 | ||||||||||||||||||
| معامل القدرة | 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر (قابل للضبط) | ||||||||||||||||||
| الكفاءة | |||||||||||||||||||
| أقصى كفاءة (%) | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.4 | 97.4 | 97.6 | 97.6 |
| الكفاءة الأوروبية (%) | 96.5 | 96.5 | 97 | 97 | 97 | 97.1 | 97.1 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 97 | 97 | 97 | 97.1 | 97.1 | 96.5 | 97 | 97.1 | 97.1 |
| كفاءة MPPT (%) | 99.9 | ||||||||||||||||||
| درجة الحماية | |||||||||||||||||||
| وظائف الحماية | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد والمستمر (النوع III / النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) |
| البيانات العامة | |||||||||||||||||||
| الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق) (mm) | 274 × 254 × 138 | ||||||||||||||||||
| الوزن (kg) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°C) | −25 – 60 | −25 – 60 | −25 – 60 | −25 – 60 | −25 – 60 | −25 – 60 | −25 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 |
| استهلاك الطاقة ليلًا (W) | <0.5 | ||||||||||||||||||
| الطوبولوجيا | بدون محوّل | ||||||||||||||||||
| التبريد | الحمل الحراري الطبيعي | ||||||||||||||||||
| درجة الحماية (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| الرطوبة النسبية (%) | 0 – 100 | 0 – 100 | 0 – 100 | 0 – 100 | 0 – 100 | 0 – 100 | 0 – 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| أقصى ارتفاع للتشغيل (m) | 4000 | ||||||||||||||||||
| موصل التيار المستمر | H4؛ MC4 (اختياري) | ||||||||||||||||||
| موصل التيار المتردد | الموصل | ||||||||||||||||||
| الضمان (سنوات) | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 |
| الاتصالات | |||||||||||||||||||
| الشاشة | OLED + LED | ||||||||||||||||||
| واجهات الاتصال | RS485؛ USB؛ Wi-Fi (اختياري)؛ GPRS (اختياري)؛ RF (اختياري)؛ LAN (اختياري) | ||||||||||||||||||
| المراقبة | Wi-Fi + تطبيق | ||||||||||||||||||
| الشهادات | |||||||||||||||||||
| الشهادات والمعايير | CE; UKCA; INMETRO; IEC 62109-1; IEC 62109-2 | CE; UKCA; INMETRO; IEC 62109-1; IEC 62109-2 | CE; UKCA; INMETRO; IEC 62109-1; IEC 62109-2 | CE; UKCA; INMETRO; IEC 62109-1; IEC 62109-2 | CE; UKCA; INMETRO; IEC 62109-1; IEC 62109-2 | CE; UKCA; INMETRO; IEC 62109-1; IEC 62109-2 | CE; UKCA; INMETRO; IEC 62109-1; IEC 62109-2 | CE; UKCA; INMETRO; BIS; KS | CE; UKCA; INMETRO; BIS; KS | CE; UKCA; INMETRO; BIS; KS | CE; UKCA; INMETRO; BIS; KS | CE; UKCA; INMETRO; BIS; KS | CE; UKCA; INMETRO; BIS; KS | CE; UKCA; INMETRO; BIS; KS | CE; UKCA; INMETRO; BIS; KS | CE; BIS | CE; BIS | CE; BIS | CE; BIS |
| معايير الربط بالشبكة | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; UNE 217001; UNE 217002; Poland; AS/NZS 4777.2 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; UNE 217001; UNE 217002; Poland; AS/NZS 4777.2 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; UNE 217001; UNE 217002; Poland; AS/NZS 4777.2 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; UNE 217001; UNE 217002; Poland; AS/NZS 4777.2 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; UNE 217001; UNE 217002; Poland; AS/NZS 4777.2 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; UNE 217001; UNE 217002; Poland; AS/NZS 4777.2 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; UNE 217001; UNE 217002; Poland; AS/NZS 4777.2 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; EN 50549-10; G99 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; EN 50549-10; G99 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; EN 50549-10; G99 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; EN 50549-10; G99 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; EN 50549-10; G99 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; EN 50549-10; G99 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; EN 50549-10; G99 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; G98; C10/C11; EN 50549-10; G99 | – | – | – | – |
القيم مأخوذة من ورقة بيانات المصنّع، بانتظار التأكيد النهائي. وتسود ورقة البيانات المرفقة مع المنتج.
التنزيلات
التطبيقات
يعمل مع
G6-GR1P(1-3.6)K-M
1 – 3.6 kWأحادي الطورIP66
عرض التفاصيل
SUN-1-4K-G04P1-EU-AM1
1 – 4 kWأحادي الطورIP65
عرض التفاصيل
SUN-1-4K-G04P1-EU-CM1
1 – 4 kWأحادي الطورIP65
عرض التفاصيل
اطلب عرض سعر
ستتلقى ورقة البيانات والشهادات والأسعار المتدرجة ابتداءً من الكمية المستهدفة وموعد الشحن.