SUN-33-50K-G04P3-EU-AM4-LV
33 – 50 kWDreiphasigIP65
Details ansehen
MID 36-60KTL3-X3
String-Wechselrichter · Dreiphasig · 36 – 60 kW
36 – 60 kWDreiphasigIP66
Preis auf Anfrage
36 – 60 kWNennleistung
DreiphasigPhasen
4 – 5MPP-Tracker
98.8 %Max. Wirkungsgrad
Technische Daten
| MID 36KTL3-X3 | MID 40KTL3-X3 | MID 50KTL3-X3 | MID 60KTL3-X3 | |
|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | ||||
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 54000 | 60000 | 75000 | 90000 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1100 | |||
| Nenn-Eingangsspannung (PV) (V) | 600 | |||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 160 – 1000 | |||
| MPPT-Spannungsbereich bei Volllast (Zertifizierung) (V) | 350 – 850 | 350 – 850 | 420 – 850 | 420 – 850 |
| Startspannung (V) | 200 | |||
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 40 | |||
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 50 | |||
| Anzahl MPP-Tracker | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Strings pro MPP-Tracker | 2 | |||
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (je Tracker) (A) | 40 / 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 / 40 / 20 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (je Tracker) (A) | 50 / 50 / 50 / 50 | 50 / 50 / 50 / 50 | 50 / 50 / 50 / 50 | 50 / 50 / 50 / 50 / 25 |
| Max. Eingangsstrom pro String (A) | 20 | |||
| Max. DC/AC-Verhältnis (%) | 150 | |||
| AC-Ausgang | ||||
| Nennleistung (W) | 36000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Max. Scheinleistung (VA) | 40000 | 44400 | 55500 | 66600 |
| AC-Nennspannung (V) | 400 | |||
| AC-Nennspannung, Optionen (V) | 220/380; 230/400 | |||
| AC-Spannungsbereich (V) | 340 – 440 | |||
| Phasen | Dreiphasig | |||
| Netzanschlussart | 3W+N+PE | |||
| Netznennfrequenz (Hz) | 50/60 | |||
| Netzfrequenzbereich (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | |||
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 60.6 | 67.3 | 84.1 | 100.9 |
| Leistungsfaktor | >0.99 bei Nennleistung; einstellbar 0.8 voreilend bis 0.8 nacheilend | |||
| Klirrfaktor Ausgangsstrom (THDi) (%) | <3 | |||
| Wirkungsgrad | ||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.8 | |||
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 98.5 | |||
| Schutzeinrichtungen | ||||
| Schutzfunktionen | DC-Verpolschutz; DC-Schalter; DC-Überspannungsableiter (Typ II); Isolationswiderstandsüberwachung; AC-Überspannungsableiter (Typ II); AC-Kurzschlussschutz; Erdschlussüberwachung; Netzüberwachung; Anti-Islanding-Schutz; Fehlerstromüberwachung; String-Überwachung (optional); Lichtbogenunterbrecher (AFCI) (optional) | |||
| PID-Erkennung und -Regeneration | Nein | |||
| Allgemeine Daten | ||||
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 580 × 435 × 230 | |||
| Gewicht (kg) | 28.6 | 28.6 | 29.6 | 30.2 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | −25 – 60 | |||
| Geräuschpegel (dB) | ≤55 | |||
| Max. Betriebshöhe (m) | 4000 | |||
| Derating-Beginn ab einer Höhe von (m) | 2000 | |||
| Topologie | Transformatorlos | |||
| Kühlung | Zwangsluftkühlung | |||
| Schutzart | IP66 | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0 – 100 | |||
| DC-Klemmentyp | H4 / MC4 (Option) | |||
| AC-Klemmentyp | Wasserdichte PG-Verschraubung + OT-Ringkabelschuh | |||
| Garantie (Jahre) | 5 – 10 | |||
| Garantieoptionen | 5 Jahre Standard; 10 Jahre optional | |||
| Kommunikation | ||||
| Anzeige | LED-Anzeige + OLED / Wi-Fi + App | |||
| Kommunikationsschnittstellen | USB; RS485; Wi-Fi (Option); GPRS (Option); 4G (Option); LAN (Option) | |||
| Überwachung | Optionale externe Überwachungsmodule: Wi-Fi/LAN-Modul (Einzelgerät); 4G-Datenlogger oder anderes Modul (parallele Geräte) | |||
| Intelligente Diagnose | Intelligente String-Überwachung; intelligenter I-V-Kennlinienscan | |||
| Zertifizierungen und Normen | ||||
| Zertifizierungen und Normen | CE; IEC 61683; IEC 60068; IEC 62116; IEC 61727; INMETRO | |||
| Netzanschlussnormen | RD 1699 | |||
Werte aus dem Datenblatt des Herstellers, endgültige Bestätigung steht noch aus. Maßgeblich ist das mit dem Produkt gelieferte Datenblatt.
Dateien zum Download
Datenblätter
- MID 36-60KTL3-X3 Datenblatt (Deutsch)PDF · 0,1 MBHerunterladen
- MID 36-60KTL3-X3 Datenblatt (Englisch)PDF · 0,1 MBHerunterladen
- Sprache简体中文 · 繁體中文 · Русский · العربية · Français · Español · 日本語
Anwendungen
Passt zu
SUN-33-50K-G04P3-EU-AM4-LV
33 – 50 kWDreiphasigIP65
Details ansehen
G6-GC3P40K-NV-ND
40 kWDreiphasigIP66
Details ansehen
SUN-40-50K-G04
40 – 50 kWDreiphasigIP65
Details ansehen
Angebot anfordern
Sie erhalten das Datenblatt, Zertifikate, Staffelpreise ab Ihrer Zielmenge und ein Versanddatum.