SUN-5-12K-SG02HP3-EU-DM2
5 – 12 kWDreiphasigIP65
Details ansehen
SUN-5-12K-SG02LP2-US-AM2-AM3
Hybrid-Wechselrichter · Split-Phase · 5 – 12 kW
5 – 12 kWSplit-PhaseIP65
Preis auf Anfrage
5 – 12 kWNennleistung
Split-PhasePhasen
2 – 3MPP-Tracker
97.6 %Max. Wirkungsgrad
Technische Daten
| SUN-5K-SG02LP2-US-AM2 | SUN-6K-SG02LP2-US-AM2 | SUN-7.6K-SG02LP2-US-AM2 | SUN-8K-SG02LP2-US-AM2 | SUN-10K-SG02LP2-US-AM3 | SUN-12K-SG02LP2-US-AM3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | ||||||
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 7500 | 9000 | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 500 | |||||
| Nenn-Eingangsspannung (PV) (V) | 370 | |||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150 – 425 | |||||
| Startspannung (V) | 125 | |||||
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 44 | |||||
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Strings pro MPP-Tracker | 2 | |||||
| AC-Ausgang | ||||||
| Nennleistung (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. Scheinleistung (VA) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| AC-Nennspannung (V) | 240 | |||||
| AC-Nennausgangsstrom (A) | 20.9 | 25 | 31.7 | 33.4 | 41.7 | 50 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 20.9 | 25 | 31.7 | 33.4 | 41.7 | 50 |
| Phasen | Split-Phase | |||||
| Netznennfrequenz (Hz) | 60 | |||||
| Klirrfaktor Ausgangsstrom (THDi) (%) | <3 | |||||
| Leistungsfaktor | 0.8 voreilend bis 0.8 nacheilend | |||||
| Überlastleistung (kurzzeitig) (W) | 10000 | 12000 | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Dauer der Spitzenleistung (netzunabhängig) (s) | 10 | |||||
| AC-Nennspannung, Optionen (V) | 120/240; 120/208 | |||||
| AC-Spannungsbereich | 0.88 Un-1.1 Un | |||||
| Netzanschlussart | 2L+N+PE | |||||
| Netzfrequenzbereich (60 Hz) (Hz) | 55 – 65 | |||||
| Max. dauerhafte AC-Durchleitung (Netz zu Last) (A) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| DC-Einspeisestrom | <0.5% In | |||||
| Generatoreingang | Ja | |||||
| Max. Anzahl parallel betreibbarer Geräte | 16 | |||||
| Umschaltzeit Netz-/Inselbetrieb (ms) | 4 | |||||
| Batterie | ||||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40 – 60 | |||||
| Max. Ladestrom (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. Entladestrom (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Batterien | Selbstanpassung an das BMS | |||||
| Anzahl Batterieeingänge | 1 | |||||
| Zeiträume für Batterieladung/-entladung | 6 | |||||
| Wirkungsgrad | ||||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 97.6 | |||||
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 96.5 | |||||
| MPPT-Wirkungsgrad (%) | >99 | |||||
| Schutzeinrichtungen | ||||||
| Schutzfunktionen | DC-Verpolschutz; AC-Ausgangsüberstromschutz; Thermoschutz; AC-Ausgangsüberspannungsschutz; AC-Ausgangskurzschlussschutz; Überwachung des DC-Anteils; Lichtbogenunterbrecher (AFCI) (optional); Anti-Islanding-Schutz; DC-Schalter; Isolationsimpedanzerkennung; Fehlerstromerkennung | |||||
| Stufe des Überspannungsableiters | Type II (DC), Type II (AC) | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 420 × 670 × 233 | |||||
| Gewicht (kg) | 35.6 | |||||
| Schutzart | IP65 | |||||
| Einstufung des Gehäusetyps | Type 3R | |||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | −40 – 60 | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0 – 100 | |||||
| Max. Betriebshöhe (m) | 2000 | |||||
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung | |||||
| Geräuschpegel (dB) | <45 | |||||
| Topologie | Nicht isoliert (Solar), isoliert (Batterie) | |||||
| Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC IV (AC) | |||||
| Garantie (Jahre) | 5 – 10 | |||||
| Kommunikation | ||||||
| Anzeige | Farbiges Touch-LCD | |||||
| Kommunikationsschnittstellen | Wi-Fi; RS485 | |||||
| Zertifizierungen und Normen | ||||||
| Zertifizierungen und Normen | FCC; UL 1741 | |||||
| Netzanschlussnormen | IEEE 1547.1; SRD V2.0 | |||||
Werte aus dem Datenblatt des Herstellers, endgültige Bestätigung steht noch aus. Maßgeblich ist das mit dem Produkt gelieferte Datenblatt.
Dateien zum Download
Datenblätter
- SUN-5-12K-SG02LP2-US-AM2-AM3 Datenblatt (Deutsch)PDF · 0,1 MBHerunterladen
- SUN-5-12K-SG02LP2-US-AM2-AM3 Datenblatt (Englisch)PDF · 0,1 MBHerunterladen
- Sprache简体中文 · 繁體中文 · Русский · العربية · Français · Español · 日本語
Benutzerhandbücher
- SUN-5-12K-SG02LP2-US-AM2-AM3 Benutzerhandbuch (Englisch)PDF · 4,9 MBHerunterladen
Anwendungen
Passt zu
SUN-5-12K-SG02HP3-EU-DM2
5 – 12 kWDreiphasigIP65
Details ansehen
SUN-5-12K-SG05LP2-US-SM2-SM3
5 – 12 kWSplit-PhaseIP65
Details ansehen
SUN-5-25K-SG01HP3-EU-AM2
5 – 25 kWDreiphasigIP65
Details ansehen
Angebot anfordern
Sie erhalten das Datenblatt, Zertifikate, Staffelpreise ab Ihrer Zielmenge und ein Versanddatum.