SUN-60-80K-G04P3-EU-AM4
60 – 80 kWDreiphasigIP65
Details ansehen
SUN-70-110K-G03
String-Wechselrichter · Dreiphasig · 70 – 110 kW
70 – 110 kWDreiphasigIP65
Preis auf Anfrage
70 – 110 kWNennleistung
DreiphasigPhasen
4 – 6MPP-Tracker
98.7 – 98.8 %Max. Wirkungsgrad
Technische Daten
| SUN-70K-G03 | SUN-75K-G03 | SUN-80K-G03 | SUN-90K-G03 | SUN-100K-G03 | SUN-110K-G03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | ||||||
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 91000 | 97500 | 104000 | 135000 | 150000 | 150000 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||||
| Startspannung (V) | 250 | |||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 200 – 850 | |||||
| Nenn-Eingangsspannung (PV) (V) | 600 | |||||
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 40 | |||||
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 60 | |||||
| Anzahl MPP-Tracker | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Strings pro MPP-Tracker | 4 | |||||
| AC-Ausgang | ||||||
| Nennleistung (W) | 70000 | 75000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 |
| Max. Scheinleistung (VA) | 77000 | 82500 | 88000 | 99000 | 110000 | 121000 |
| AC-Nennspannung (V) | 400 | |||||
| AC-Nennspannung, Optionen (V) | 220/380; 230/400 | |||||
| AC-Spannungsbereich | 0.85 Un-1.1 Un | |||||
| Phasen | Dreiphasig | |||||
| Netzanschlussform | 3L / N / PE | |||||
| AC-Nennausgangsstrom (A) | 101.5 | 108.7 | 115.9 | 130.4 | 144.9 | 159.4 |
| AC-Nennausgangsstrom bei 380 V verketteter Spannung (A) | 106.1 | 113.6 | 121.2 | 136.4 | 151.5 | 166.7 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 111.6 | 119.6 | 127.5 | 143.5 | 159.4 | 175.4 |
| Max. AC-Ausgangsstrom bei 380 V verketteter Spannung (A) | 116.7 | 125 | 133.3 | 150 | 166.7 | 183.3 |
| Netznennfrequenz (Hz) | 50/60 | |||||
| AC-Netzfrequenzbereich (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | |||||
| Leistungsfaktor | 0.8 voreilend bis 0.8 nacheilend (einstellbar) | |||||
| Klirrfaktor Ausgangsstrom (THDi) (%) | <3 | |||||
| DC-Einspeisestrom | <0.5% In | |||||
| Wirkungsgrad | ||||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.2 |
| MPPT-Wirkungsgrad (%) | >99 | |||||
| Schutzeinrichtungen | ||||||
| Schutzfunktionen | DC-Verpolschutz; AC-Ausgangsüberstromschutz; AC-Ausgangsüberspannungsschutz; AC-Ausgangskurzschlussschutz; Thermoschutz; Isolationsimpedanzerkennung; Überwachung des DC-Anteils; Lichtbogenunterbrecher (AFCI) (optional); Anti-Islanding-Schutz; Fehlerstromerkennung; DC-Schalter | |||||
| Stufe des Überspannungsableiters | Type II (DC), Type II (AC) | |||||
| Anti-PID-Funktion | Option | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 824 × 516 × 312.7 | |||||
| Gewicht (kg) | 81 | |||||
| Schutzart | IP65 | |||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | −25 – 60 | |||||
| Leistungs-Derating ab (°C) | 45 | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0 – 100 | |||||
| Max. Betriebshöhe (m) | 4000 | |||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤55 | |||||
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung | |||||
| Topologie | Nicht isoliert | |||||
| Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||
| Garantie (Jahre) | 5 | |||||
| Kommunikation | ||||||
| Kommunikationsschnittstellen | RS485; RS232 | |||||
| Überwachung | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (Option) | |||||
| Intelligente String-Überwachung | Option | |||||
| Zertifizierungen und Normen | ||||||
| Zertifizierungen und Normen | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | |||||
| Netzanschlussnormen | IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; OVE-Richtlinie R25; G99; VDE-AR-N 4105 | |||||
Werte aus dem Datenblatt des Herstellers, endgültige Bestätigung steht noch aus. Maßgeblich ist das mit dem Produkt gelieferte Datenblatt.
Dateien zum Download
Datenblätter
- SUN-70-110K-G03 Datenblatt (Deutsch)PDF · 0,1 MBHerunterladen
- SUN-70-110K-G03 Datenblatt (Englisch)PDF · 0,1 MBHerunterladen
- Sprache简体中文 · 繁體中文 · Русский · العربية · Français · Español · 日本語
Benutzerhandbücher
- SUN-70-110K-G03 Benutzerhandbuch (Englisch)PDF · 5,0 MBHerunterladen
- SUN-70-110K-G03 Benutzerhandbuch (Englisch) #2PDF · 5,0 MBHerunterladen
Anwendungen
Passt zu
SUN-60-80K-G04P3-EU-AM4
60 – 80 kWDreiphasigIP65
Details ansehen
G6-GC(80-150)K
80 – 150 kWDreiphasigIP66
Details ansehen
MAX 100-150KTL3-X LV
100 – 150 kWDreiphasigIP66
Details ansehen
Angebot anfordern
Sie erhalten das Datenblatt, Zertifikate, Staffelpreise ab Ihrer Zielmenge und ein Versanddatum.