SUN-7.6-12K-SG02LP1-EU-AM2-AM3
7.6 – 12 kWMonofásicoIP65
Ver detalles
SUN-7.6-12K-SG02LP1-EU-AM2-AM3-P
Inversor híbrido · Monofásico · 7.6 – 12 kW
7.6 – 12 kWMonofásicoIP65
Precio a consultar
7.6 – 12 kWPotencia nominal
MonofásicoFase
2 – 3Seguidores MPPT
97.6 %Eficiencia máx.
Datos técnicos
| SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3-P | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3-P | |
|---|---|---|---|---|
| Entrada FV | ||||
| Potencia máx. de entrada FV (W) | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Potencia máx. utilizable de entrada FV (W) | 12160 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Tensión máx. de entrada FV (V) | 500 | |||
| Tensión nominal de entrada FV (V) | 370 | |||
| Rango de tensión MPPT (V) | 150 – 425 | |||
| Tensión de arranque (V) | 125 | |||
| Corriente máx. de entrada por MPPT (A) | 32 | |||
| Corriente máx. de cortocircuito por MPPT (A) | 60 | |||
| Número de seguidores MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Strings FV por MPPT | 2 | |||
| Salida de CA | ||||
| Potencia de salida nominal (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potencia aparente máx. (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Tensión nominal de CA (V) | 230 | |||
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 33.1 | 34.8 | 43.5 | 52.2 |
| Fase | Monofásico | |||
| Frecuencia nominal de CA (Hz) | 50/60 | |||
| Corriente máx. de salida de CA (A) | 36.4 | 38.3 | 47.9 | 57.4 |
| Distorsión armónica total de corriente (THDi) (%) | <3 | |||
| Factor de potencia | 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo | |||
| Potencia de sobrecarga (pico) (W) | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Entrada de generador | Sí | |||
| N.º máx. de unidades en paralelo | 16 | |||
| Paso continuo máx. de CA (de la red a la carga) (A) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Corriente de inyección de CC | <0.5% In | |||
| Batería | ||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o iones de litio | |||
| Rango de tensión de la batería (V) | 40 – 60 | |||
| Corriente máx. de carga (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Corriente máx. de descarga (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Estrategia de carga de la batería de iones de litio | Autoadaptación al BMS | |||
| Número de entradas de batería | 1 | |||
| Eficiencia | ||||
| Eficiencia máx. (%) | 97.6 | |||
| Eficiencia europea (%) | 96.5 | |||
| Eficiencia MPPT (%) | >99 | |||
| Protección | ||||
| Funciones de protección | Protección contra polaridad inversa de CC; Protección contra sobrecorriente de salida de CA; protección térmica; Protección contra sobretensión de salida de CA; Protección contra cortocircuito de salida de CA; Monitorización de componente de CC; interruptor de circuito por fallo de arco (AFCI) (opcional); protección anti-isla; Interruptor de CC; detección de impedancia de aislamiento; detección de corriente residual | |||
| Nivel de protección contra sobretensiones transitorias | Type II (DC), Type II (AC) | |||
| Datos generales | ||||
| Dimensiones (an. x al. x prof.) (mm) | 420 × 670 × 233 | |||
| Peso (kg) | 35.6 | |||
| Grado de protección (IP) | IP65 | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | −40 – 60 | |||
| Humedad relativa (%) | 0 – 100 | |||
| Altitud máx. de funcionamiento (m) | 2000 | |||
| Refrigeración | Refrigeración inteligente por aire | |||
| Nivel de ruido (dB) | <45 | |||
| Topología | No aislado (solar), aislado (batería) | |||
| Garantía (años) | 5 – 10 | |||
| Categoría de sobretensión | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||
| Comunicación | ||||
| Pantalla | Pantalla LCD táctil en color | |||
| Interfaces de comunicación | Wi-Fi; RS485; CAN | |||
| Certificaciones | ||||
| Certificaciones y normas | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | |||
| Códigos de red | IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; OVE-Richtlinie R25; G98; G99; VDE-AR-N 4105 | |||
Valores de la ficha técnica del fabricante, pendientes de confirmación definitiva. Prevalece la ficha técnica suministrada con el producto.
Descargas
Fichas técnicas
Manuales de usuario
- Manual de usuario del SUN-7.6-12K-SG02LP1-EU-AM2-AM3-P (Inglés)PDF · 5,0 MBDescargar
Aplicaciones
Compatible con
SUN-7.6-12K-SG02LP1-EU-AM2-AM3
7.6 – 12 kWMonofásicoIP65
Ver detalles
SUN-7.6-12K-SG02LP2-US-AM2-AM3-P
7.6 – 12 kWFase divididaIP65
Ver detalles
G6-EH3P(8-18)K02-NV-YD-L
8 – 18 kWTrifásicoIP66
Ver detalles
Solicitar un presupuesto
Recibirá la ficha técnica, los certificados, los precios escalonados a partir de la cantidad deseada y una fecha de envío.