SUN-23-30K-G04-LV
23 – 30 kW三相IP65
查看詳情
25 – 40 kW額定功率
三相相數
3 – 4MPPT 路數
98.8 %最大效率
技術參數
| MID 25KTL3-X1 | MID 30KTL3-X | MID 33KTL3-X | MID 36KTL3-X | MID 40KTL3-X | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV 輸入 | |||||
| 最大 PV 輸入功率(W) | 37500 | 45000 | 49500 | 54000 | 60000 |
| 最大 PV 輸入電壓(V) | 1100 | ||||
| 啟動電壓(V) | 250 | ||||
| 額定 PV 輸入電壓(V) | 600 | ||||
| MPPT 電壓範圍(V) | 200 – 1000 | ||||
| MPPT 數量 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 每路 MPPT 組串數 | 2 | ||||
| 每路 MPPT 最大輸入電流(A) | 26 | ||||
| 每路 MPPT 最大短路電流(A) | 32 | ||||
| 交流輸出 | |||||
| 額定輸出功率(W) | 25000 | 30000 | 33000 | 36000 | 40000 |
| 最大輸出視在功率(VA) | 27700 | 33300 | 36600 | 39600 | 44000 |
| 額定電網電壓(V) | 400 | ||||
| 額定交流電壓選項(V) | 220/380; 230/400 | ||||
| 交流電壓範圍(V) | 340 – 440 | ||||
| 相數 | 三相 | ||||
| 額定電網頻率(Hz) | 50/60 | ||||
| 電網頻率範圍(50 Hz / 60 Hz)(Hz) | 45-55 / 55-65 | ||||
| 最大交流輸出電流(A) | 41.9 | 50.5 | 55.5 | 60 | 66.6 |
| 功率因數 | 0.8 超前至 0.8 滯後(可調) | ||||
| 電流總諧波失真(THDi)(%) | <3 | ||||
| 交流併網接線方式 | 3W + N + PE | ||||
| 效率 | |||||
| 最大效率(%) | 98.8 | ||||
| 歐洲效率(%) | 98.5 | ||||
| MPPT 效率(%) | 99.9 | ||||
| 防護等級 | |||||
| 保護功能 | 直流反接保護;直流開關;交直流突波保護(Type II / Type II);絕緣電阻監測;交流短路保護;接地故障監測;電網監測;防孤島保護;剩餘電流監測單元;組串監測;AFCI 保護(功能需於安裝後啟用) | ||||
| 基本參數 | |||||
| 尺寸(寬 × 高 × 深)(mm) | 580 × 435 × 230 | ||||
| 重量(kg) | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 |
| 工作溫度範圍(°C) | −25 – 60 | ||||
| 夜間自耗電(W) | <1 | ||||
| 拓撲結構 | 無變壓器 | ||||
| 散熱方式 | 智慧風冷 | ||||
| 防護等級 | IP66 | ||||
| 相對濕度(%) | 0 – 100 | ||||
| 最高工作海拔(m) | 4000 | ||||
| 直流連接 | H4 / MC4(選配) | ||||
| 交流連接 | 電纜固定頭 + OT 端子 | ||||
| 保固(年) | 5 – 10 | ||||
| 通訊 | |||||
| 顯示 | OLED + LED / Wi-Fi + 手機 App | ||||
| 通訊介面 | RS485;USB;Wi-Fi(選配);GPRS(選配);RF(選配);LAN(選配) | ||||
| 認證 | |||||
| 認證與標準 | CE | ||||
| 併網標準 | VDE 0126; Greece; EN 50549; C10/C11; UTE C 15-712; IEC 62116; IEC 61727; IEC 60068; IEC 61683; CEI 0-21; CEI 0-16; N 4105; TOR Erzeuger; G98/G99; G100; AS/NZS 3100; AS 4777; UNE 217001; UNE 206007; PO12.2; KSC 8565; NTS TypeA | ||||
參數取自製造商規格書,尚待最終確認;以隨貨附上的規格書為準。
下載
應用場景
搭配產品
SUN-23-30K-G04-LV
23 – 30 kW三相IP65
查看詳情
G6-GR3P(30-40)K
30 – 40 kW三相IP66
查看詳情
SUN-30-36K-G04
30 – 36 kW三相IP65
查看詳情
索取報價
您將收到規格書、證書、依目標數量計算的階梯價格,以及出貨日期。