G6-GR3P(30-40)K
30 – 40 kW三相IP66
查看詳情
30 – 36 kW額定功率
三相相數
2MPPT 路數
98.6 %最大效率
技術參數
| SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 | |
|---|---|---|---|---|
| PV 輸入 | ||||
| 最大 PV 輸入功率(W) | 45000 | 49500 | 52500 | 54000 |
| 最大 PV 輸入電壓(V) | 1100 | |||
| 額定 PV 輸入電壓(V) | 600 | |||
| MPPT 電壓範圍(V) | 200 – 1000 | |||
| 啟動電壓(V) | 250 | |||
| 每路 MPPT 最大輸入電流(A) | 40 | |||
| 每路 MPPT 最大短路電流(A) | 60 | |||
| MPPT 數量 | 2 | |||
| 每路 MPPT 組串數 | 3 | |||
| 交流輸出 | ||||
| 額定輸出功率(W) | 30000 | 33000 | 35000 | 36000 |
| 最大輸出視在功率(VA) | 33000 | 36300 | 38500 | 39600 |
| 額定電網電壓(V) | 400 | |||
| 額定交流電壓選項(V) | 220/380; 230/400 | |||
| 交流電壓範圍(相對額定電壓) | 0.85 Un-1.1 Un | |||
| 額定輸出電流(A) | 43.5 | 47.8 | 50.7 | 52.2 |
| 最大交流輸出電流(A) | 47.9 | 52.6 | 55.8 | 57.4 |
| 相數 | 三相 | |||
| 併網連接類型 | 3L/N/PE | |||
| 額定電網頻率(Hz) | 50/60 | |||
| 電網頻率範圍(50 Hz / 60 Hz)(Hz) | 45-55 / 55-65 | |||
| 功率因數 | 0.8 超前至 0.8 滯後 | |||
| 電流總諧波失真(THDi)(%) | <3 | |||
| 直流注入電流 | <0.5% In | |||
| 效率 | ||||
| 最大效率(%) | 98.6 | |||
| 歐洲效率(%) | 98.1 | |||
| MPPT 效率(%) | >99 | |||
| 防護等級 | ||||
| 保護功能 | 直流反接保護;交流輸出過電流保護;交流輸出過電壓保護;交流輸出短路保護;過熱保護;絕緣阻抗偵測;直流分量監測;電弧故障斷路器(AFCI)(選配);防孤島保護;剩餘電流偵測;直流開關 | |||
| 突波保護等級 | Type II (DC), Type II (AC) | |||
| 防 PID 功能 | 選配 | |||
| 基本參數 | ||||
| 尺寸(寬 × 高 × 深)(mm) | 330 × 572 × 206 | |||
| 重量(kg) | 28.7 | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 工作溫度範圍(°C) | −25 – 60 | |||
| 功率降額起點(°C) | 45 | |||
| 相對濕度(%) | 0 – 100 | |||
| 最高工作海拔(m) | 4000 | |||
| 散熱方式 | 智慧風冷 | |||
| 噪音(dB) | ≤60 | |||
| 拓撲結構 | 非隔離 | |||
| 過電壓類別 | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||
| 保固(年) | 5 | |||
| 通訊 | ||||
| 通訊介面 | RS485; RS232 | |||
| 監控方式 | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN(選配);組串智慧監控(選配) | |||
| 認證 | ||||
| 認證與標準 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | |||
| 併網標準 | IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; OVE-Richtlinie R25; G99; VDE-AR-N 4105 | |||
參數取自製造商規格書,尚待最終確認;以隨貨附上的規格書為準。
下載
應用場景
搭配產品
G6-GR3P(30-40)K
30 – 40 kW三相IP66
查看詳情
MID 30-50KTL3-X2
33 – 50 kW三相IP66
查看詳情
SUN-33-50K-G04P3-EU-AM4-LV
33 – 50 kW三相IP65
查看詳情
索取報價
您將收到規格書、證書、依目標數量計算的階梯價格,以及出貨日期。