SUN-3-8.8K-OG03LP1-EU-AM1-AM2
3 – 8.8 kW單相IP65
查看詳情
3.5 – 5 kW額定功率
單相相數
1MPPT 路數
93 %最大效率
技術參數
| SPF 3500 ES | SPF 3500 ES Lite | SPF 5000 ES | SPF 5000 ES Lite | |
|---|---|---|---|---|
| PV 輸入 | ||||
| 最大 PV 輸入功率(W) | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 |
| 最大 PV 輸入電壓(V) | 450 | 500 | 450 | 500 |
| MPPT 電壓範圍(V) | 120 – 430 | 120 – 450 | 120 – 430 | 120 – 450 |
| 每路 MPPT 最大輸入電流(A) | 22 | |||
| MPPT 數量 | 1 | |||
| 每路 MPPT 組串數 | 1 | |||
| 最大 PV 充電電流(A) | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 交流輸出 | ||||
| 額定輸出功率(W) | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 |
| 最大輸出視在功率(VA) | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 |
| 額定電網電壓(V) | 230 | |||
| 相數 | 單相 | |||
| 額定電網頻率(Hz) | 50/60 | |||
| 交流電壓調整率(電池模式)(%) | +/-5 | |||
| 峰值(過載)功率(W) | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
| 輸出波形 | 純正弦波 | |||
| 最大並機數 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 轉換時間 | 典型值 10 ms;最大 20 ms | |||
| 交流輸入電壓(V) | 230 | |||
| 交流輸入電壓可選範圍 | 170-280 VAC(個人電腦);90-280 VAC(家用電器) | |||
| 交流輸入頻率範圍 | 50 Hz / 60 Hz(自動偵測) | |||
| 交流充電電流(A) | 60 | 60 | 80 | 80 |
| 電池 | ||||
| 電池類型 | 鋰 / 鉛酸 | |||
| 電池標稱電壓(V) | 48 | |||
| 效率 | ||||
| 最大效率(%) | 93 | |||
| 基本參數 | ||||
| 尺寸(寬 × 高 × 深)(mm) | 330 × 485 × 135 | 280 × 435 × 125 | 330 × 485 × 135 | 280 × 435 × 125 |
| 重量(kg) | 11.5 | 9.2 | 12 | 9.8 |
| 防護等級 | IP20 | |||
| 工作溫度範圍(°C) | 0 – 55 | −10 – 55 | 0 – 55 | −10 – 55 |
| 儲存溫度範圍(°C) | −15 – 60 | |||
| 相對濕度(%) | 5 – 95 | |||
| 最高工作海拔(m) | <2000 | |||
| 通訊 | ||||
| 監控方式 | 選配 Wi-Fi / GPRS 遠端監控 | |||
參數取自製造商規格書,尚待最終確認;以隨貨附上的規格書為準。
下載
應用場景
搭配產品
SUN-3-8.8K-OG03LP1-EU-AM1-AM2
3 – 8.8 kW單相IP65
查看詳情
S6-EO1P(4-5)K-48-EU
4 – 5 kW單相IP21
查看詳情
S6-EO1P(4-6)K-48
4 – 6 kW單相IP21
查看詳情
索取報價
您將收到規格書、證書、依目標數量計算的階梯價格,以及出貨日期。