SUN-3-8.8K-OG03LP1-EU-AM1-AM2
3 – 8.8 kW单相IP65
查看详情
3.5 – 5 kW额定功率
单相相数
1MPPT 路数
93 %最大效率
技术参数
| SPF 3500 ES | SPF 3500 ES Lite | SPF 5000 ES | SPF 5000 ES Lite | |
|---|---|---|---|---|
| 光伏输入 | ||||
| 最大光伏输入功率(W) | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 |
| 最大光伏输入电压(V) | 450 | 500 | 450 | 500 |
| MPPT 电压范围(V) | 120 – 430 | 120 – 450 | 120 – 430 | 120 – 450 |
| 每路 MPPT 最大输入电流(A) | 22 | |||
| MPPT 数量 | 1 | |||
| 每路 MPPT 组串数 | 1 | |||
| 最大光伏充电电流(A) | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 交流输出 | ||||
| 额定输出功率(W) | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 |
| 最大输出视在功率(VA) | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 |
| 额定电网电压(V) | 230 | |||
| 相数 | 单相 | |||
| 额定电网频率(Hz) | 50/60 | |||
| 交流电压调整率(电池模式)(%) | +/-5 | |||
| 峰值(过载)功率(W) | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||
| 最大并机数 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 切换时间 | 典型值 10 ms;最大 20 ms | |||
| 交流输入电压(V) | 230 | |||
| 交流输入电压可选范围 | 170-280 VAC(用于个人电脑);90-280 VAC(用于家用电器) | |||
| 交流输入频率范围 | 50 Hz / 60 Hz(自动识别) | |||
| 交流充电电流(A) | 60 | 60 | 80 | 80 |
| 电池 | ||||
| 电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 | |||
| 电池标称电压(V) | 48 | |||
| 效率 | ||||
| 最大效率(%) | 93 | |||
| 基本参数 | ||||
| 尺寸(宽×高×深)(mm) | 330 × 485 × 135 | 280 × 435 × 125 | 330 × 485 × 135 | 280 × 435 × 125 |
| 重量(kg) | 11.5 | 9.2 | 12 | 9.8 |
| 防护等级 | IP20 | |||
| 工作温度范围(°C) | 0 – 55 | −10 – 55 | 0 – 55 | −10 – 55 |
| 存储温度范围(°C) | −15 – 60 | |||
| 相对湿度(%) | 5 – 95 | |||
| 最高工作海拔(m) | <2000 | |||
| 通讯与显示 | ||||
| 监控方式 | 可选 Wi-Fi / GPRS 远程监测 | |||
参数取自厂家规格书,待最终核对;以随货规格书为准。
下载
应用场景
配套产品
SUN-3-8.8K-OG03LP1-EU-AM1-AM2
3 – 8.8 kW单相IP65
查看详情
S6-EO1P(4-5)K-48-EU
4 – 5 kW单相IP21
查看详情
S6-EO1P(4-6)K-48
4 – 6 kW单相IP21
查看详情
索取报价
你将收到规格书、证书、按目标数量的阶梯价与发货日期。