SUN-30-36K-G04
30 – 36 kW三相IP65
查看詳情
33 – 50 kW額定功率
三相相數
3 – 4MPPT 路數
98.5 – 98.8 %最大效率
技術參數
| MID 33KTL3-X2 | MID 36KTL3-X2 | MID 40KTL3-X2 | MID 50KTL3-X2 | |
|---|---|---|---|---|
| PV 輸入 | ||||
| 最大 PV 輸入功率(W) | 49500 | 54000 | 60000 | 75000 |
| 最大 PV 輸入電壓(V) | 1100 | |||
| 額定 PV 輸入電壓(V) | 600 | |||
| MPPT 電壓範圍(V) | 200 – 1000 | |||
| 啟動電壓(V) | 200 | |||
| 每路 MPPT 最大輸入電流(A) | 32 | |||
| 每路 MPPT 最大短路電流(A) | 40 | |||
| MPPT 數量 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 每路 MPPT 組串數 | 2 | |||
| 每路組串最大輸入電流(A) | 16 | |||
| 交流輸出 | ||||
| 額定輸出功率(W) | 33000 | 36000 | 40000 | 50000 |
| 最大輸出視在功率(VA) | 36600 | 40000 | 44400 | 55500 |
| 額定電網電壓(V) | 400 | |||
| 額定交流電壓選項(V) | 220/380; 230/400 | |||
| 交流電壓範圍(V) | 340 – 440 | |||
| 相數 | 三相 | |||
| 併網連接類型 | 3W+N+PE | |||
| 額定電網頻率(Hz) | 50/60 | |||
| 電網頻率範圍(50 Hz / 60 Hz)(Hz) | 45-55 / 55-65 | |||
| 最大交流輸出電流(A) | 55.5 | 60.6 | 67.3 | 84.1 |
| 功率因數 | 0.8 超前至 0.8 滯後(可調) | |||
| 電流總諧波失真(THDi)(%) | <3 | |||
| 效率 | ||||
| 最大效率(%) | 98.5 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
| 歐洲效率(%) | 98.3 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
| MPPT 效率(%) | 99.9 | |||
| 防護等級 | ||||
| 保護功能 | 直流反接保護;直流開關;交直流突波保護(Type II / Type II);絕緣電阻監測;交流短路保護;接地故障監測;電網監測;防孤島保護;剩餘電流監測單元;組串監測;AFCI 保護(需於安裝後啟用) | |||
| 基本參數 | ||||
| 尺寸(寬 × 高 × 深)(mm) | 580 × 435 × 230 | |||
| 重量(kg) | 34 | 34 | 38 | 38 |
| 工作溫度範圍(°C) | −25 – 60 | |||
| 夜間自耗電(W) | <1 | |||
| 拓撲結構 | 無變壓器 | |||
| 散熱方式 | 智慧風冷 | |||
| 防護等級 | IP66 | |||
| 相對濕度(%) | 0 – 100 | |||
| 最高工作海拔(m) | 4000 | |||
| 直流連接 | H4 / MC4(選配) | |||
| 交流連接 | 電纜固定頭 + OT 端子 | |||
| 保固(年) | 5 – 10 | |||
| 保固選項 | 標準保固 5 年;可選 10 年 | |||
| 通訊 | ||||
| 顯示 | OLED + LED / Wi-Fi + App | |||
| 監控方式 | 選配外接監控模組:Wi-Fi/LAN 模組(單機);4G 資料記錄器或其他模組(並機) | |||
| 智慧診斷 | I/V 曲線掃描;智慧組串監測 | |||
| 認證 | ||||
| 認證與標準 | CE; IEC 62116; IEC 61727; IEC 62910; IEC 61683; IEC 60068; BIS; CQC; UKCA; INMETRO; KS; DRRG | |||
| 併網標準 | EN 50549-1; TOR Erzeuger Typ A; CEI 0-21; CEI 0-16; VDE-AR-N 4105; VDE 0126; C10/C11; UNE 217001; UNE 217002; NTS Type A; Poland; Denmark | |||
參數取自製造商規格書,尚待最終確認;以隨貨附上的規格書為準。
下載
應用場景
搭配產品
SUN-30-36K-G04
30 – 36 kW三相IP65
查看詳情
SUN-33-50K-G04P3-EU-AM4-LV
33 – 50 kW三相IP65
查看詳情
MID 36-60KTL3-X3
36 – 60 kW三相IP66
查看詳情
索取報價
您將收到規格書、證書、依目標數量計算的階梯價格,以及出貨日期。