LS-L2048
2.048 kWh51.2 V6000 次
查看详情
5 – 50 kWh标称容量
51.2 V标称电压
IP66防护等级
10 年质保期
技术参数
| ALP 5.0L-E2 | ALP 10.0L-E2 | ALP 15.0L-E2 | ALP 20.0L-E2 | ALP 25.0L-E2 | ALP 30.0L-E2 | ALP 35.0L-E2 | ALP 40.0L-E2 | ALP 45.0L-E2 | ALP 50.0L-E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池 | ||||||||||
| 电芯类型 | 无钴磷酸铁锂(LFP) | |||||||||
| 标称容量(Wh) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| 标称电压(V) | 51.2 | |||||||||
| 工作电压范围(V) | 46.4 – 57.6 | |||||||||
| 放电深度(DoD)(%) | 92 | |||||||||
| 最大可扩展容量(Wh) | 400000 | |||||||||
| 最大并机数 | 10 | |||||||||
| 最大并联簇数 | 8 | |||||||||
| 并联电池模块数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 电池模块 | ALP 5.0L-E2 (5.0 kWh, 51.2 V, 44 kg) | |||||||||
| 额定电流(A) | 75 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 最大电流(A) | 90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 加热膜 | 是 | |||||||||
| 基本参数 | ||||||||||
| 尺寸(宽×高×深)(mm) | 690 × 295 × 185 | 690 × 590 × 185 | 690 × 885 × 185 | 690 × 1180 × 185 | 690 × 1475 × 185 | 690 × 1770 × 185 | 690 × 2065 × 185 | 690 × 2360 × 185 | 690 × 2665 × 185 | 690 × 2950 × 185 |
| 重量(kg) | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 |
| 防护等级 | IP66 | |||||||||
| 工作温度范围(°C) | −20 – 50 | |||||||||
| 性能受限的温度 | 低于 0 °C 或高于 45 °C | |||||||||
| 存储温度(最长 6 个月,95% RH)(°C) | −20 – 40 | |||||||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||||||||
| 安装方式 | 落地 / 壁挂安装 | |||||||||
| 消防系统 | 气溶胶 | |||||||||
| 质保期(年) | 10 | |||||||||
| 通讯与显示 | ||||||||||
| 通讯接口 | CAN | |||||||||
| 认证与标准 | ||||||||||
| 认证与标准 | IEC 62619; IEC 63056; IEC 62040; UL 1973; CE; FCC; UKCA; UN38.3; RoHS; AU-CEC | |||||||||
参数取自厂家规格书,待最终核对;以随货规格书为准。
下载
应用场景
配套产品
LS-L2048
2.048 kWh51.2 V6000 次
查看详情
AXE LV Battery
5 – 50 kWh51.2 VIP20
查看详情
SPH-SPA 3000-6000TL-HUB-AUB
5 kWh51.2 VIP66
查看详情
索取报价
你将收到规格书、证书、按目标数量的阶梯价与发货日期。