ALP LV Battery
5 – 50 kWh51.2 VIP66
查看详情
5 – 50 kWh标称容量
51.2 V标称电压
IP20防护等级
5 年质保期
技术参数
| AXE 5.0L | AXE 10.0L | AXE 15.0L | AXE 20.0L | AXE 25.0L | AXE 30.0L | AXE 35.0L | AXE 40.0L | AXE 45.0L | AXE 50.0L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池 | ||||||||||
| 电芯类型 | 无钴磷酸铁锂(LFP) | |||||||||
| 标称容量(Wh) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| 标称电压(V) | 51.2 | |||||||||
| 工作电压范围(V) | 48 – 57.6 | |||||||||
| 放电深度(DoD)(%) | 92 | |||||||||
| 最大充电功率(W) | 4000 | 8100 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| 最大放电功率(W) | 4000 | 8100 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| 最大充电电流(A) | 80 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 最大放电电流(A) | 80 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 峰值(过载)功率(W) | 4600 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
| 最大可扩展容量(Wh) | 400000 | |||||||||
| 电池管理系统(BMS) | 监测 SOC、系统电压、电流、电芯电压、电芯温度和 PCBA 温度 | |||||||||
| 模块数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 电池模块 | AXE 5.0L-C1 (5.0 kWh, 51.2 V, 40 kg) | |||||||||
| 额定充电功率(kW) | 2.5 | 5.1 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 额定放电功率(kW) | 3.1 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 额定充电电流(A) | 50 | 100 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 额定放电电流(A) | 60 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大并联簇数 | 8 | |||||||||
| 基本参数 | ||||||||||
| 尺寸(宽×高×深)(mm) | 650 × 165 × 350 | 650 × 305 × 350 | 650 × 445 × 350 | 650 × 585 × 350 | 650 × 725 × 350 | 650 × 865 × 350 | 650 × 1005 × 350 | 650 × 1145 × 350 | 650 × 1285 × 350 | 650 × 1425 × 350 |
| 重量(kg) | 45.8 | 91.6 | 137.4 | 183.2 | 229 | 274.8 | 320.6 | 366.4 | 412.2 | 458 |
| 防护等级 | IP20 | |||||||||
| 工作温度范围(°C) | 0 – 50 | |||||||||
| 安装方式 | 落地安装 | |||||||||
| 落地安装所需底座尺寸(宽×高×深)(mm) | 654 × 25 × 353 | |||||||||
| 质保期(年) | 5 – 10 | |||||||||
| 通讯与显示 | ||||||||||
| 通讯接口 | CAN; RS485 | |||||||||
| 认证与标准 | ||||||||||
| 认证与标准 | CE; RoHS; UL 1973; FCC; UN 38.3; PI965 | |||||||||
参数取自厂家规格书,待最终核对;以随货规格书为准。
下载
应用场景
配套产品
ALP LV Battery
5 – 50 kWh51.2 VIP66
查看详情
SPH-SPA 3000-6000TL-HUB-AUB
5 kWh51.2 VIP66
查看详情
Future-H Series
5.12 kWh51.2 V>4000 次
查看详情
索取报价
你将收到规格书、证书、按目标数量的阶梯价与发货日期。