G6-GC(50-60)K-PRO
50 – 60 kW三相IP66
查看详情
50 – 70 kW额定功率
三相相数
3MPPT 路数
98.8 %最大效率
技术参数
| MAC 50KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X MV | MAC 60KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X MV | MAC 70KTL3-X MV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光伏输入 | |||||
| 最大光伏输入功率(W) | 75000 | 75000 | 90000 | 90000 | 105000 |
| 最大光伏输入电压(V) | 1100 | ||||
| 启动电压(V) | 250 | ||||
| 额定光伏输入电压(V) | 600 | 700 | 600 | 700 | 700 |
| MPPT 电压范围(V) | 200 – 1000 | ||||
| MPPT 数量 | 3 | ||||
| 每路 MPPT 组串数 | 4 | ||||
| 每路 MPPT 组串数(第 1 / 2 / 3 路) | 4 / 3 / 3 | 4 / 3 / 3 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 |
| 每路 MPPT 最大输入电流(A) | 52 | ||||
| 每路 MPPT 最大输入电流(第 1 / 2 / 3 路)(A) | 52 / 39 / 39 | 52 / 39 / 39 | 52 / 52 / 52 | 52 / 52 / 52 | 52 / 52 / 52 |
| 每路 MPPT 最大短路电流(A) | 55 | ||||
| 交流输出 | |||||
| 额定输出功率(W) | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 |
| 最大输出视在功率(VA) | 55500 | 55500 | 66600 | 66600 | 77700 |
| 额定电网电压(V) | 400 | 480 | 400 | 480 | 480 |
| 额定交流电压(范围)(V) | 230/400 (340-440) | 277/480 (425-540) | 230/400 (340-440) | 277/480 (425-540) | 277/480 (425-540) |
| 相数 | 三相 | ||||
| 交流并网接线方式 | 3W + N + PE | 3W + PE | 3W + N + PE | 3W + PE | 3W + PE |
| 额定电网频率(Hz) | 50/60 | ||||
| 电网频率范围(50 Hz / 60 Hz)(Hz) | 45-55 / 55-65 | ||||
| 最大输出电流(A) | 80.5 | 66.9 | 96.6 | 80.2 | 93.6 |
| 功率因数 | 0.8 超前至 0.8 滞后(可调) | ||||
| 总电流谐波畸变率(%) | <3 | ||||
| 效率 | |||||
| 最大效率(%) | 98.8 | ||||
| 欧洲效率(%) | 98.5 | ||||
| MPPT 效率(%) | 99.9 | ||||
| 保护 | |||||
| 保护功能 | 直流反接保护;直流开关;交流 / 直流浪涌保护(II 型 / II 型);绝缘电阻监测;交流短路保护;接地故障监测;电网监测;防孤岛保护;剩余电流监测单元 | ||||
| 基本参数 | |||||
| 尺寸(宽×高×深)(mm) | 680 × 508 × 281 | ||||
| 重量(kg) | 52 | ||||
| 工作温度范围(°C) | −25 – 60 | ||||
| 夜间自耗电(W) | <1 | ||||
| 拓扑结构 | 无变压器 | ||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 相对湿度(%) | 0 – 100 | ||||
| 最高工作海拔(m) | 4000 | ||||
| 直流接口 | H4 / MC4(可选) | ||||
| 交流接口 | 电缆格兰头 + OT 端子 | ||||
| 质保期(年) | 5 – 10 | ||||
| 通讯与显示 | |||||
| 显示 | OLED + LED / Wi-Fi + 手机 App | ||||
| 通讯接口 | RS485;USB;Wi-Fi(可选);GPRS(可选);RF(可选) | ||||
| 认证与标准 | |||||
| 认证与标准 | CE | ||||
| 并网标准 | IEC 62116; IEC 61727; IEC 60068; IEC 61683; IEEE 1547 | ||||
参数取自厂家规格书,待最终核对;以随货规格书为准。
下载
应用场景
配套产品
G6-GC(50-60)K-PRO
50 – 60 kW三相IP66
查看详情
MAX 50-80KTL3 LV
50 – 80 kW三相IP65
查看详情
SUN-60-75K-G01P3-EU-AM8-LV
60 – 75 kW三相IP65
查看详情
索取报价
你将收到规格书、证书、按目标数量的阶梯价与发货日期。