LS-IB2500
2.5 kW单相IP21
查看详情
3 – 6 kW额定功率
单相相数
1 – 2MPPT 路数
93.5 – 94 %最大效率
技术参数
| SPF 3000T HVM-G2 | SPF 6000T HVM-G2 | |
|---|---|---|
| 光伏输入 | ||
| 最大光伏输入功率(W) | 4500 | 7000 |
| 最大光伏输入电压(V) | 250 | |
| MPPT 电压范围(V) | 60 – 200 | |
| MPPT 数量 | 1 | 2 |
| 每路 MPPT 组串数 | 1 | |
| 最大光伏充电电流(A) | 80 | 120 |
| 交流输出 | ||
| 额定输出功率(W) | 3000 | 6000 |
| 额定电网电压(V) | 230 | |
| 额定输出电压可选值(有效值)(V) | 208 / 220 / 230 / 240 | |
| 相数 | 单相 | |
| 额定电网频率(Hz) | 50/60 | |
| 输出频率偏差(Hz) | +/-0.5 | |
| 峰值(过载)功率(W) | 9000 | 18000 |
| 输出波形 | 纯正弦波(旁路模式下与输入一致) | |
| 最大并机数 | 6 | |
| 并机系统类型 | 单相和三相 | |
| 切换时间 | 10 ms | |
| 交流最大输入电流(A) | 30 | 50 |
| 交流输入电压(V) | 230 | |
| 交流输入电压可选范围 | 184-272 VAC(UPS);154-272 VAC(APL,电器) | |
| 交流输入频率范围 | 50 Hz / 60 Hz(自动识别) | |
| 交流最大充电电流(A) | 40 | 60 |
| 电池 | ||
| 电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 | |
| 电池标称电压(V) | 48 | |
| 效率 | ||
| 最大效率(%) | 94 | 93.5 |
| 光伏充电器最大效率(%) | 97 | |
| 基本参数 | ||
| 尺寸(宽×高×深)(mm) | 300 × 550 × 225 | 365 × 650 × 247 |
| 重量(kg) | 27 | 38.5 |
| 防护等级 | IP20 | |
| 工作温度范围(°C) | −20 – 50 | |
| 最高工作海拔(m) | <2000 | |
| 认证与标准 | ||
| 认证与标准 | CE | |
参数取自厂家规格书,待最终核对;以随货规格书为准。
下载
应用场景
配套产品
索取报价
你将收到规格书、证书、按目标数量的阶梯价与发货日期。

