LS-SP200F
200 WIP676.97 kg
查看详情
220 W峰值功率
17.55 %组件效率
2.6 kg重量
IP67防护等级

技术参数
| LS-PV F220 | |
|---|---|
| 光伏组件 | |
| 峰值功率(Pmax)(W) | 220 |
| 开路电压(Voc)(V) | 23.6 |
| 短路电流(Isc)(A) | 11.9 |
| 最大功率点电压(Vmp)(V) | 19.6 |
| 最大功率点电流(Imp)(A) | 11.23 |
| 组件效率(%) | 17.55 |
| 电池片类型 | 单晶硅 |
| 电池片数量 / 排布 | MONO182 (6 x 12) |
| 电池片类型 / 尺寸 | 182 x 83 单晶 |
| 电池串连接方式 | 并联 |
| 二极管数量 | 2 |
| 最大串联保险丝额定电流(A) | 20 |
| 最大系统电压(V) | 600 |
| 功率公差(%) | ±3 |
| Pmax(Pmpp)温度系数(%/°C) | -0.38001 |
| Voc 温度系数(%/°C) | -0.29506 |
| Isc 温度系数(%/°C) | +0.08558 |
| 最大弯曲角度(°) | 120 |
| 线缆长度(m) | 3 |
| 输出线缆截面积(mm²) | 2.5 |
| 测试条件(STC) | 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5 |
| 基本参数 | |
| 尺寸(宽×高×深)(mm) | 1150 × 1090 × 2 |
| 重量(kg) | 2.6 |
| 两件内箱尺寸(mm) | 1170 × 1120 × 30 |
| 20GP 装箱数量(个) | 1300 |
| 防护等级 | IP67 |
| 接线盒防护等级 | IP67 或更高 |
| 工作温度范围(°C) | −40 – 85 |
| 质保期(年) | 10 |
| 认证与标准 | |
| 认证与标准 | CE |
参数取自厂家规格书,待最终核对;以随货规格书为准。
下载
应用场景
配套产品
索取报价
你将收到规格书、证书、按目标数量的阶梯价与发货日期。

