G6-GR1P(2.5-6)K-S(21A)
2.5 – 6 kWأحادي الطورIP66
عرض التفاصيل
MIN 2500-6000TL-X-X2(Pro)
عاكس السلسلة · أحادي الطور · 2.5 – 6 kW
2.5 – 6 kWأحادي الطورIP65
السعر عند الطلب
2.5 – 6 kWالقدرة الاسمية
أحادي الطورعدد الأطوار
1 – 2وحدات تتبع MPPT
98.2 – 98.4 %أقصى كفاءة
البيانات الفنية
| MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X | MIN 2500TL-X2 | MIN 3000TL-X2 | MIN 3600TL-X2 | MIN 4200TL-X2 | MIN 4600TL-X2 | MIN 5000TL-X2 | MIN 6000TL-X2 | MIN 4200TL-X2 (Pro) | MIN 4600TL-X2 (Pro) | MIN 5000TL-X2 (Pro) | MIN 6000TL-X2 (Pro) | MIN 4200TL-X2 (Pro E) | MIN 5000TL-X2 (Pro E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دخل PV | ||||||||||||||||||||
| أقصى قدرة دخل PV (W) | 3500 | 4200 | 5040 | 5880 | 6440 | 7000 | 8100 | 3750 | 4500 | 5400 | 6300 | 6900 | 7500 | 9000 | 6300 | 6900 | 7500 | 9000 | 6300 | 7500 |
| أقصى جهد دخل PV (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| جهد بدء التشغيل (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| جهد دخل PV الاسمي (V) | 360 | |||||||||||||||||||
| نطاق جهد MPPT (V) | 80 – 500 | 80 – 500 | 80 – 550 | 80 – 550 | 80 – 550 | 80 – 550 | 80 – 550 | 40 – 500 | 40 – 500 | 40 – 550 | 40 – 550 | 40 – 550 | 40 – 550 | 40 – 550 | 40 – 550 | 40 – 550 | 40 – 550 | 40 – 550 | 40 – 550 | 40 – 550 |
| عدد متتبعات MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| عدد سلاسل PV لكل MPPT | 1 | |||||||||||||||||||
| أقصى تيار دخل لكل MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| أقصى تيار دائرة قصيرة لكل MPPT (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| خرج التيار المتردد | ||||||||||||||||||||
| قدرة الخرج الاسمية (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | 4200 | 5000 |
| أقصى قدرة ظاهرية (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | 4200 | 5000 |
| جهد التيار المتردد الاسمي (V) | 230 | |||||||||||||||||||
| عدد الأطوار | أحادي الطور | |||||||||||||||||||
| تردد الشبكة الاسمي (Hz) | 50/60 | |||||||||||||||||||
| أقصى تيار خرج متردد (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 | 19 | 22.7 |
| معامل القدرة | 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر (قابل للضبط) | |||||||||||||||||||
| التشوه التوافقي الكلي للتيار (THDi) (%) | <3 | |||||||||||||||||||
| نطاق جهد التيار المتردد (V) | 180 – 280 | 180 – 280 | 180 – 280 | 180 – 280 | 180 – 280 | 180 – 280 | 180 – 280 | 160 – 300 | 160 – 300 | 160 – 300 | 160 – 300 | 160 – 300 | 160 – 300 | 160 – 300 | 160 – 300 | 160 – 300 | 160 – 300 | 160 – 300 | 160 – 300 | 160 – 300 |
| نطاق تردد شبكة التيار المتردد (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | 45-55 / 55-65 | 45-55 / 55-65 | 45-55 / 55-65 | 45-55 / 55-65 | 45-55 / 55-65 | 45-55 / 55-65 | 45-55 / 54-65 | 45-55 / 54-65 | 45-55 / 54-65 | 45-55 / 54-65 | 45-55 / 54-65 | 45-55 / 54-65 | 45-55 / 54-65 | 45-55 / 54-65 | 45-55 / 54-65 | 45-55 / 54-65 | 45-55 / 54-65 | 45-55 / 54-65 | 45-55 / 54-65 |
| الكفاءة | ||||||||||||||||||||
| أقصى كفاءة (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| الكفاءة الأوروبية (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.2 | 97.5 |
| كفاءة MPPT (%) | 99.9 | |||||||||||||||||||
| درجة الحماية | ||||||||||||||||||||
| وظائف الحماية | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة عطل التأريض؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر (اختياري)؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) | الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ مفتاح التيار المستمر (اختياري)؛ الحماية من الطفرات في التيار المستمر (النوع II)؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع III)؛ مراقبة مقاومة العزل؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ مراقبة الشبكة؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ وحدة مراقبة التيار المتبقي؛ حماية AFCI (اختيارية) |
| البيانات العامة | ||||||||||||||||||||
| الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق) (mm) | 375 × 350 × 160 | 375 × 350 × 160 | 375 × 350 × 160 | 375 × 350 × 160 | 375 × 350 × 160 | 375 × 350 × 160 | 375 × 350 × 160 | 375 × 350 × 158 | 375 × 350 × 158 | 375 × 350 × 158 | 375 × 350 × 158 | 375 × 350 × 158 | 375 × 350 × 158 | 375 × 350 × 158 | 375 × 350 × 158 | 375 × 350 × 158 | 375 × 350 × 158 | 375 × 350 × 158 | 375 × 350 × 158 | 375 × 350 × 158 |
| الوزن (kg) | 10.8 | |||||||||||||||||||
| درجة الحماية (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°C) | −25 – 60 | −25 – 60 | −25 – 60 | −25 – 60 | −25 – 60 | −25 – 60 | −25 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 | −30 – 60 |
| الرطوبة النسبية (%) | 0 – 100 | |||||||||||||||||||
| أقصى ارتفاع للتشغيل (m) | 4000 | |||||||||||||||||||
| التبريد | الحمل الحراري الطبيعي | |||||||||||||||||||
| مستوى الضوضاء (dB) | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| الطوبولوجيا | بدون محوّل | |||||||||||||||||||
| استهلاك الطاقة ليلًا (W) | <1 | |||||||||||||||||||
| الضمان (سنوات) | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 |
| توصيل التيار المستمر | H4 / MC4 (اختياري) | |||||||||||||||||||
| توصيل التيار المتردد | الموصل | |||||||||||||||||||
| الاتصالات | ||||||||||||||||||||
| الشاشة | OLED + LED؛ Wi-Fi + تطبيق | OLED + LED؛ Wi-Fi + تطبيق | OLED + LED؛ Wi-Fi + تطبيق | OLED + LED؛ Wi-Fi + تطبيق | OLED + LED؛ Wi-Fi + تطبيق | OLED + LED؛ Wi-Fi + تطبيق | OLED + LED؛ Wi-Fi + تطبيق | OLED + LED | OLED + LED | OLED + LED | OLED + LED | OLED + LED | OLED + LED | OLED + LED | OLED + LED | OLED + LED | OLED + LED | OLED + LED | OLED + LED | OLED + LED |
| واجهات الاتصال | RS485؛ USB؛ Wi-Fi (اختياري)؛ GPRS (اختياري)؛ RF (اختياري)؛ LAN (اختياري) | |||||||||||||||||||
| الشهادات | ||||||||||||||||||||
| الشهادات والمعايير | CE; UKCA; CQC; INMETRO; IEC 62109; IEC 61683; IEC 60068 | CE; UKCA; CQC; INMETRO; IEC 62109; IEC 61683; IEC 60068 | CE; UKCA; CQC; INMETRO; IEC 62109; IEC 61683; IEC 60068 | CE; UKCA; CQC; INMETRO; IEC 62109; IEC 61683; IEC 60068 | CE; UKCA; CQC; INMETRO; IEC 62109; IEC 61683; IEC 60068 | CE; UKCA; CQC; INMETRO; IEC 62109; IEC 61683; IEC 60068 | CE; UKCA; CQC; INMETRO; IEC 62109; IEC 61683; IEC 60068 | CE; UKCA; UL 1741 | CE; UKCA; UL 1741 | CE; UKCA; UL 1741 | CE; UKCA; UL 1741 | CE; UKCA; UL 1741 | CE; UKCA; UL 1741 | CE; UKCA; UL 1741 | CE; BIS | CE; BIS | CE; BIS | CE; BIS | CE; BIS | CE; BIS |
| معايير الربط بالشبكة | VDE 0126-1-1; AS 4777; AS/NZS 4777.2; VDE-AR-N 4105; IEC 62116; IEC 61727; G98; G99; IEEE 1547; PO 12.2; UNE 206007; UNE 217001; NTS Type A | VDE 0126-1-1; AS 4777; AS/NZS 4777.2; VDE-AR-N 4105; IEC 62116; IEC 61727; G98; G99; IEEE 1547; PO 12.2; UNE 206007; UNE 217001; NTS Type A | VDE 0126-1-1; AS 4777; AS/NZS 4777.2; VDE-AR-N 4105; IEC 62116; IEC 61727; G98; G99; IEEE 1547; PO 12.2; UNE 206007; UNE 217001; NTS Type A | VDE 0126-1-1; AS 4777; AS/NZS 4777.2; VDE-AR-N 4105; IEC 62116; IEC 61727; G98; G99; IEEE 1547; PO 12.2; UNE 206007; UNE 217001; NTS Type A | VDE 0126-1-1; AS 4777; AS/NZS 4777.2; VDE-AR-N 4105; IEC 62116; IEC 61727; G98; G99; IEEE 1547; PO 12.2; UNE 206007; UNE 217001; NTS Type A | VDE 0126-1-1; AS 4777; AS/NZS 4777.2; VDE-AR-N 4105; IEC 62116; IEC 61727; G98; G99; IEEE 1547; PO 12.2; UNE 206007; UNE 217001; NTS Type A | VDE 0126-1-1; AS 4777; AS/NZS 4777.2; VDE-AR-N 4105; IEC 62116; IEC 61727; G98; G99; IEEE 1547; PO 12.2; UNE 206007; UNE 217001; NTS Type A | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 62116; IEC 61727; G99; C10/C11; UNE 217001; UNE 206007; PO 12.2; IEEE 1547 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 62116; IEC 61727; G99; C10/C11; UNE 217001; UNE 206007; PO 12.2; IEEE 1547 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 62116; IEC 61727; G99; C10/C11; UNE 217001; UNE 206007; PO 12.2; IEEE 1547 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 62116; IEC 61727; G99; C10/C11; UNE 217001; UNE 206007; PO 12.2; IEEE 1547 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 62116; IEC 61727; G99; C10/C11; UNE 217001; UNE 206007; PO 12.2; IEEE 1547 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 62116; IEC 61727; G99; C10/C11; UNE 217001; UNE 206007; PO 12.2; IEEE 1547 | CEI 0-21; VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; VFR 2019; EN 50549-1; IEC 62116; IEC 61727; G99; C10/C11; UNE 217001; UNE 206007; PO 12.2; IEEE 1547 | – | – | – | – | – | – |
القيم مأخوذة من ورقة بيانات المصنّع، بانتظار التأكيد النهائي. وتسود ورقة البيانات المرفقة مع المنتج.
التنزيلات
التطبيقات
يعمل مع
G6-GR1P(2.5-6)K-S(21A)
2.5 – 6 kWأحادي الطورIP66
عرض التفاصيل
MOD 3-15KTL3-X-X2(Pro)
3 – 15 kWثلاثي الأطوارIP66
عرض التفاصيل
MOD 3-33KTL3-X3
3 – 33 kWثلاثي الأطوارIP66
عرض التفاصيل
اطلب عرض سعر
ستتلقى ورقة البيانات والشهادات والأسعار المتدرجة ابتداءً من الكمية المستهدفة وموعد الشحن.