S6-EH3P(29.9-60)K-H(21A)
29.9 – 60 kWDreiphasigIP66
Details ansehen
SUN-29.9-50K-SG01HP3-EU-BM3-BM4
Hybrid-Wechselrichter · Dreiphasig · 29.9 – 50 kW
29.9 – 50 kWDreiphasigIP65
Preis auf Anfrage
29.9 – 50 kWNennleistung
DreiphasigPhasen
3 – 4MPP-Tracker
97.6 %Max. Wirkungsgrad
Technische Daten
| SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | |||||
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 59800 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 |
| Max. nutzbare PV-Eingangsleistung (W) | 47840 | 48000 | 56000 | 64000 | 80000 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1000 | ||||
| Nenn-Eingangsspannung (PV) (V) | 600 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150 – 850 | ||||
| Startspannung (V) | 180 | ||||
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 36 | ||||
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 55 | ||||
| Anzahl MPP-Tracker | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Strings pro MPP-Tracker | 2 | ||||
| AC-Ausgang | |||||
| Nennleistung (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Max. Scheinleistung (VA) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| AC-Nennspannung (V) | 400 | ||||
| AC-Nennausgangsstrom (A) | 43.4 | 43.5 | 50.8 | 58 | 72.5 |
| Phasen | Dreiphasig | ||||
| Netznennfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 43.4 | 47.9 | 55.8 | 63.8 | 79.8 |
| Klirrfaktor Ausgangsstrom (THDi) (%) | <3 | ||||
| Leistungsfaktor | 0.8 voreilend bis 0.8 nacheilend | ||||
| Überlastleistung (kurzzeitig) (W) | 44850 | 45000 | 52500 | 60000 | 75000 |
| Dauer der Spitzenleistung (netzunabhängig) (s) | 10 | ||||
| AC-Nennspannung, Optionen (V) | 220/380; 230/400 | ||||
| AC-Spannungsbereich | 0.85 Un-1.1 Un | ||||
| Netzanschlussart | 3L+N+PE | ||||
| Netzfrequenzbereich (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | ||||
| Max. dauerhafte AC-Durchleitung (Netz zu Last) (A) | 200 | ||||
| DC-Einspeisestrom | <0.5% In | ||||
| Generatoreingang | Ja | ||||
| Max. Anzahl parallel betreibbarer Geräte | 10 | ||||
| Fähigkeit bei unsymmetrischem Ausgang (%) | 100 | ||||
| Batterie | |||||
| Batterietyp | Lithium-Ionen | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 160 – 800 | ||||
| Max. Ladestrom (A) | 100 | ||||
| Max. Entladestrom (A) | 100 | ||||
| Max. Lade-/Entladestrom pro Batterieeingang (A) | 50 | ||||
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Batterien | Selbstanpassung an das BMS | ||||
| Anzahl Batterieeingänge | 2 | ||||
| Wirkungsgrad | |||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 97.6 | ||||
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97 | ||||
| MPPT-Wirkungsgrad (%) | >99 | ||||
| Schutzeinrichtungen | |||||
| Schutzfunktionen | DC-Verpolschutz; AC-Ausgangsüberstromschutz; Thermoschutz; AC-Ausgangsüberspannungsschutz; AC-Ausgangskurzschlussschutz; Überwachung des DC-Anteils; Lichtbogenunterbrecher (AFCI) (optional); Anti-Islanding-Schutz; DC-Schalter; Isolationsimpedanzerkennung; Fehlerstromerkennung | ||||
| Stufe des Überspannungsableiters | Type II (DC), Type II (AC) | ||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 527 × 894 × 294 | ||||
| Gewicht (kg) | 80 | ||||
| Schutzart | IP65 | ||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | −40 – 60 | ||||
| Leistungs-Derating ab (°C) | 45 | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0 – 100 | ||||
| Max. Betriebshöhe (m) | 2000 | ||||
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung | ||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤65 | ||||
| Topologie | Nicht isoliert | ||||
| Garantie (Jahre) | 5 – 10 | ||||
| Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||
| Kommunikation | |||||
| Anzeige | LCD | ||||
| Kommunikationsschnittstellen | Wi-Fi; RS485; CAN | ||||
| Überwachung | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G | ||||
| Zertifizierungen und Normen | |||||
| Zertifizierungen und Normen | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | ||||
| Netzanschlussnormen | IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; OVE-Richtlinie R25; G99; VDE-AR-N 4105 | ||||
Werte aus dem Datenblatt des Herstellers, endgültige Bestätigung steht noch aus. Maßgeblich ist das mit dem Produkt gelieferte Datenblatt.
Dateien zum Download
Datenblätter
- SUN-29.9-50K-SG01HP3-EU-BM3-BM4 Datenblatt (Deutsch)PDF · 0,1 MBHerunterladen
- SUN-29.9-50K-SG01HP3-EU-BM3-BM4 Datenblatt (Englisch)PDF · 0,1 MBHerunterladen
- Sprache简体中文 · 繁體中文 · Русский · العربية · Français · Español · 日本語
Benutzerhandbücher
- SUN-29.9-50K-SG01HP3-EU-BM3-BM4 Benutzerhandbuch (Englisch)PDF · 4,9 MBHerunterladen
Anwendungen
Passt zu
S6-EH3P(29.9-60)K-H(21A)
29.9 – 60 kWDreiphasigIP66
Details ansehen
SUN-29.9-50K-SG02HP3-EU-BM3-BM4-P
29.9 – 50 kWDreiphasigIP65
Details ansehen
WIT 29.9-50K-XHU
29.9 – 50 kWDreiphasigIP66
Details ansehen
Angebot anfordern
Sie erhalten das Datenblatt, Zertifikate, Staffelpreise ab Ihrer Zielmenge und ein Versanddatum.