SUN-3-15K-G06P3-EU-BM2-P1
3 – 15 kWDreiphasigIP65
Details ansehen
SUN-3.6-6.2K-G05P1-EU-AM2
String-Wechselrichter · Einphasig · 3.6 – 6.2 kW
3.6 – 6.2 kWEinphasigIP65
Preis auf Anfrage
3.6 – 6.2 kWNennleistung
EinphasigPhasen
2MPP-Tracker
97.3 – 97.5 %Max. Wirkungsgrad
Technische Daten
| SUN-3.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | SUN-5.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6.2K-G05P1-EU-AM2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | ||||||||
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 5400 | 6000 | 6300 | 6900 | 7500 | 7800 | 9000 | 9300 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 550 | |||||||
| Startspannung (V) | 80 | |||||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 70 – 500 | |||||||
| Nenn-Eingangsspannung (PV) (V) | 360 | |||||||
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 18 | |||||||
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 27 | |||||||
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | |||||||
| Strings pro MPP-Tracker | 1 | |||||||
| AC-Ausgang | ||||||||
| Nennleistung (W) | 3600 | 4000 | 4200 | 4600 | 5000 | 5200 | 6000 | 6200 |
| Max. Scheinleistung (VA) | 3960 | 4400 | 4620 | 5060 | 5500 | 5720 | 6600 | 6820 |
| AC-Nennspannung (V) | 230 | |||||||
| AC-Nennspannung, Optionen (V) | 220 / 230 | |||||||
| AC-Spannungsbereich (bezogen auf Nennspannung) | 0.85-1.1 Un | |||||||
| AC-Nennausgangsstrom (A) | 15.7 | 17.4 | 18.3 | 20 | 21.8 | 22.7 | 26.1 | 27 |
| Phasen | Einphasig | |||||||
| Netznennfrequenz (Hz) | 50/60 | |||||||
| AC-Netzfrequenzbereich (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | |||||||
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 17.3 | 19.2 | 20.1 | 22 | 24 | 24.9 | 28.7 | 29.7 |
| Leistungsfaktor | 0.8 voreilend bis 0.8 nacheilend (einstellbar) | |||||||
| Klirrfaktor Ausgangsstrom (THDi) (%) | <3 | |||||||
| DC-Einspeisestrom (% des Nennstroms) (%) | <0.5 | |||||||
| Art des AC-Netzanschlusses | L/N/PE | |||||||
| Wirkungsgrad | ||||||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 97.3 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 96.9 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| MPPT-Wirkungsgrad (%) | >99 | |||||||
| Schutzeinrichtungen | ||||||||
| Schutzfunktionen | DC-Verpolschutz; AC-Ausgangsüberstromschutz; AC-Ausgangsüberspannungsschutz; AC-Ausgangskurzschlussschutz; Thermoschutz; Isolationsimpedanzerkennung; Überwachung des DC-Anteils; Lichtbogenunterbrecher (AFCI, optional); Anti-Islanding-Schutz; Fehlerstromerkennung; Überspannungsableiter (DC Typ II / AC Typ II); DC-Schalter | |||||||
| Anti-PID-Funktion | Option | |||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 305 × 280 × 180 | |||||||
| Gewicht (kg) | 7.7 | |||||||
| Schutzart | IP65 | |||||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | −25 – 60 | |||||||
| Leistungs-Derating ab (°C) | 45 | |||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0 – 100 | |||||||
| Max. Betriebshöhe (m) | 3000 | |||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤35 | |||||||
| Topologie | Nicht isoliert | |||||||
| Kühlung | Natürliche Kühlung | |||||||
| Garantie (Jahre) | 5 | |||||||
| Überspannungskategorie | OVC II (DC); OVC III (AC) | |||||||
| Kommunikation | ||||||||
| Kommunikationsschnittstellen | RS485; RS232 | |||||||
| Überwachung | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (Option) | |||||||
| Intelligente String-Überwachung | Option | |||||||
| Zertifizierungen und Normen | ||||||||
| Zertifizierungen und Normen | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Netzanschlussnormen | IEC 61727; IEC 62116; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; G98; G99 | |||||||
Werte aus dem Datenblatt des Herstellers, endgültige Bestätigung steht noch aus. Maßgeblich ist das mit dem Produkt gelieferte Datenblatt.
Dateien zum Download
Datenblätter
- SUN-3.6-6.2K-G05P1-EU-AM2 Datenblatt (Deutsch)PDF · 0,1 MBHerunterladen
- SUN-3.6-6.2K-G05P1-EU-AM2 Datenblatt (Englisch)PDF · 0,1 MBHerunterladen
- Sprache简体中文 · 繁體中文 · Русский · العربية · Français · Español · 日本語
Anwendungen
Passt zu
SUN-3-15K-G06P3-EU-BM2-P1
3 – 15 kWDreiphasigIP65
Details ansehen
SUN-3.6-6.2K-G05P1-EU-CM2
3.6 – 6.2 kWEinphasigIP65
Details ansehen
G6-GR1P(4-6)K
4 – 6 kWEinphasigIP66
Details ansehen
Angebot anfordern
Sie erhalten das Datenblatt, Zertifikate, Staffelpreise ab Ihrer Zielmenge und ein Versanddatum.