S6-EH3P(7-9)K02-LV-YD-L
7 – 9 kWDreiphasigIP66
Details ansehen
SUN-7-10K-SG05LP1-EU-SM2
Hybrid-Wechselrichter · Einphasig · 7 – 10 kW
7 – 10 kWEinphasigIP65
Preis auf Anfrage
7 – 10 kWNennleistung
EinphasigPhasen
2MPP-Tracker
97.6 %Max. Wirkungsgrad
Technische Daten
| SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2 | |
|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | ||||
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max. nutzbare PV-Eingangsleistung (W) | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 500 | |||
| Nenn-Eingangsspannung (PV) (V) | 370 | |||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150 – 425 | |||
| Startspannung (V) | 125 | |||
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 26 | |||
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 34 | |||
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | |||
| Strings pro MPP-Tracker | 2 | |||
| AC-Ausgang | ||||
| Nennleistung (W) | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max. Scheinleistung (VA) | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| AC-Nennspannung (V) | 230 | |||
| AC-Nennausgangsstrom (A) | 30.5 | 33.1 | 34.8 | 43.5 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 33.5 | 36.4 | 38.3 | 47.9 |
| Phasen | Einphasig | |||
| Netznennfrequenz (Hz) | 50/60 | |||
| Klirrfaktor Ausgangsstrom (THDi) (%) | <3 | |||
| Leistungsfaktor | 0.8 voreilend bis 0.8 nacheilend | |||
| Überlastleistung (kurzzeitig) (W) | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Dauer der Spitzenleistung (netzunabhängig) (s) | 10 | |||
| AC-Nennspannung, Optionen (V) | 220; 230 | |||
| AC-Spannungsbereich | 0.85 Un-1.1 Un | |||
| Netzanschlussart | L+N+PE | |||
| Netzfrequenzbereich (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | |||
| Max. dauerhafte AC-Durchleitung (Netz zu Last) (A) | 50 | |||
| DC-Einspeisestrom | <0.5% In | |||
| Generatoreingang | Ja | |||
| Max. Anzahl parallel betreibbarer Geräte | 16 | |||
| Batterie | ||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40 – 60 | |||
| Max. Ladestrom (A) | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max. Entladestrom (A) | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Batterien | Selbstanpassung an das BMS | |||
| Anzahl Batterieeingänge | 1 | |||
| Zeiträume für Batterieladung/-entladung | 6 | |||
| Wirkungsgrad | ||||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 97.6 | |||
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 96.5 | |||
| MPPT-Wirkungsgrad (%) | >99 | |||
| Schutzeinrichtungen | ||||
| Schutzfunktionen | DC-Verpolschutz; AC-Ausgangsüberstromschutz; Thermoschutz; AC-Ausgangsüberspannungsschutz; AC-Ausgangskurzschlussschutz; Überwachung des DC-Anteils; Lichtbogenunterbrecher (AFCI) (optional); Anti-Islanding-Schutz; DC-Schalter; Isolationsimpedanzerkennung; Fehlerstromerkennung | |||
| Stufe des Überspannungsableiters | Type II (DC), Type II (AC) | |||
| Allgemeine Daten | ||||
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 366 × 589.5 × 237 | |||
| Gewicht (kg) | 26.8 | |||
| Schutzart | IP65 | |||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | −40 – 60 | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0 – 100 | |||
| Max. Betriebshöhe (m) | 2000 | |||
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung | |||
| Geräuschpegel (dB) | <45 | |||
| Topologie | Nicht isoliert | |||
| Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||
| Garantie (Jahre) | 5 – 10 | |||
| Kommunikation | ||||
| Anzeige | Farbiges Touch-LCD | |||
| Kommunikationsschnittstellen | Wi-Fi; RS485; CAN | |||
| Zertifizierungen und Normen | ||||
| Zertifizierungen und Normen | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | |||
| Netzanschlussnormen | IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; OVE-Richtlinie R25; G99; VDE-AR-N 4105 | |||
Werte aus dem Datenblatt des Herstellers, endgültige Bestätigung steht noch aus. Maßgeblich ist das mit dem Produkt gelieferte Datenblatt.
Dateien zum Download
Datenblätter
- SUN-7-10K-SG05LP1-EU-SM2 Datenblatt (Deutsch)PDF · 0,1 MBHerunterladen
- SUN-7-10K-SG05LP1-EU-SM2 Datenblatt (Englisch)PDF · 0,1 MBHerunterladen
- Sprache简体中文 · 繁體中文 · Русский · العربية · Français · Español · 日本語
Anwendungen
Passt zu
S6-EH3P(7-9)K02-LV-YD-L
7 – 9 kWDreiphasigIP66
Details ansehen
SUN-7-12K-SG06LP1-EU-BM3
7 – 12 kWEinphasigIP65
Details ansehen
SUN-7-12K-SG06LP1-EU-CM3
7 – 12 kWEinphasigIP65
Details ansehen
Angebot anfordern
Sie erhalten das Datenblatt, Zertifikate, Staffelpreise ab Ihrer Zielmenge und ein Versanddatum.