G6-EH1P(12-18)K03-NV-YD-L
12 – 18 kWMonofásicoIP66
Ver detalles
SUN-12-18K-SG01LP1-EU-AM3-P
Inversor híbrido · Monofásico · 12 – 18 kW
12 – 18 kWMonofásicoIP65
Precio a consultar
12 – 18 kWPotencia nominal
MonofásicoFase
3Seguidores MPPT
97.6 %Eficiencia máx.
Datos técnicos
| SUN-12K-SG01LP1-EU-AM3-P | SUN-14K-SG01LP1-EU-AM3-P | SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P | SUN-18K-SG01LP1-EU-AM3-P | |
|---|---|---|---|---|
| Entrada FV | ||||
| Potencia máx. de entrada FV (W) | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 |
| Potencia máx. utilizable de entrada FV (W) | 19200 | 22400 | 25600 | 28800 |
| Tensión máx. de entrada FV (V) | 500 | |||
| Tensión nominal de entrada FV (V) | 370 | |||
| Rango de tensión MPPT (V) | 150 – 425 | |||
| Tensión de arranque (V) | 125 | |||
| Corriente máx. de entrada por MPPT (A) | 36 | |||
| Corriente máx. de cortocircuito por MPPT (A) | 54 | |||
| Número de seguidores MPPT | 3 | |||
| Strings FV por MPPT | 2 | |||
| Salida de CA | ||||
| Potencia de salida nominal (W) | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| Potencia aparente máx. (VA) | 13200 | 15400 | 17600 | 19800 |
| Tensión nominal de CA (V) | 230 | |||
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 52.2 | 60.9 | 69.6 | 78.3 |
| Fase | Monofásico | |||
| Frecuencia nominal de CA (Hz) | 50/60 | |||
| Corriente máx. de salida de CA (A) | 57.4 | 67 | 76.6 | 86.1 |
| Distorsión armónica total de corriente (THDi) (%) | <3 | |||
| Factor de potencia | 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo | |||
| Potencia de sobrecarga (pico) (W) | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 |
| Duración de la potencia pico (aislado de la red) (s) | 10 | |||
| Opciones de tensión nominal de CA (V) | 220/230 | |||
| Rango de tensión de CA | 0.85 Un-1.1 Un | |||
| Tipo de conexión a red | L+N+PE | |||
| Rango de frecuencia de la red (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | |||
| Paso continuo máx. de CA (de la red a la carga) (A) | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Corriente de inyección de CC | <0.5% In | |||
| Entrada de generador | Sí | |||
| N.º máx. de unidades en paralelo | 16 | |||
| Batería | ||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o iones de litio | |||
| Rango de tensión de la batería (V) | 40 – 60 | |||
| Corriente máx. de carga (A) | 220 | 250 | 290 | 380 |
| Corriente máx. de descarga (A) | 220 | 250 | 290 | 380 |
| Estrategia de carga de la batería de iones de litio | Autoadaptación al BMS | |||
| Número de entradas de batería | 2 | |||
| Eficiencia | ||||
| Eficiencia máx. (%) | 97.6 | |||
| Eficiencia europea (%) | 96.5 | |||
| Eficiencia MPPT (%) | >99 | |||
| Protección | ||||
| Funciones de protección | Protección contra polaridad inversa de CC; Protección contra sobrecorriente de salida de CA; Protección térmica; Protección contra sobretensión de salida de CA; Protección contra cortocircuito de salida de CA; Monitorización de componente de CC; Interruptor de circuito por fallo de arco (AFCI) (opcional); Protección anti-isla; Interruptor de CC; Detección de impedancia de aislamiento; Detección de corriente residual | |||
| Nivel de protección contra sobretensiones transitorias | Type II (DC), Type II (AC) | |||
| Datos generales | ||||
| Dimensiones (an. x al. x prof.) (mm) | 464 × 763 × 282 | 464 × 763 × 282 | 464 × 763 × 282 | 464 × 863 × 282 |
| Peso (kg) | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 59.8 |
| Grado de protección (IP) | IP65 | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | −40 – 60 | |||
| Humedad relativa (%) | 0 – 100 | |||
| Altitud máx. de funcionamiento (m) | 3000 | |||
| Refrigeración | Refrigeración inteligente por aire | |||
| Nivel de ruido (dB) | <55 | |||
| Topología | No aislado (solar), aislado (batería) | |||
| Categoría de sobretensión | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||
| Garantía (años) | 5 – 10 | |||
| Comunicación | ||||
| Pantalla | Pantalla LCD táctil en color | |||
| Interfaces de comunicación | Wi-Fi; RS485; CAN | |||
| Certificaciones | ||||
| Certificaciones y normas | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | |||
| Códigos de red | IEC 61727; IEC 62116; AS 4777.2; NRS 097 | |||
Valores de la ficha técnica del fabricante, pendientes de confirmación definitiva. Prevalece la ficha técnica suministrada con el producto.
Descargas
Fichas técnicas
Manuales de usuario
- Manual de usuario del SUN-12-18K-SG01LP1-EU-AM3-P (Inglés)PDF · 4,8 MBDescargar
Aplicaciones
Compatible con
G6-EH1P(12-18)K03-NV-YD-L
12 – 18 kWMonofásicoIP66
Ver detalles
SUN-14-20K-SG05LP3-EU-SM2
14 – 20 kWTrifásicoIP65
Ver detalles
S6-EH3P(15-20)K-H
15 – 20 kWTrifásicoIP66
Ver detalles
Solicitar un presupuesto
Recibirá la ficha técnica, los certificados, los precios escalonados a partir de la cantidad deseada y una fecha de envío.