SUN-15-25K-SG02HP3-EU-DM3
15 – 25 kWTrifásicoIP65
Ver detalles
SUN-25-30K-SG02HP3-EU-AM3
Inversor híbrido · Trifásico · 25 – 30 kW
25 – 30 kWTrifásicoIP65
Precio a consultar
25 – 30 kWPotencia nominal
TrifásicoFase
3Seguidores MPPT
98.5 %Eficiencia máx.
Datos técnicos
| SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | |
|---|---|---|---|
| Entrada FV | |||
| Potencia máx. de entrada FV (W) | 50000 | 59800 | 60000 |
| Potencia máx. utilizable de entrada FV (W) | 40000 | 47840 | 48000 |
| Tensión máx. de entrada FV (V) | 1000 | ||
| Tensión nominal de entrada FV (V) | 600 | ||
| Rango de tensión MPPT (V) | 150 – 850 | ||
| Tensión de arranque (V) | 180 | ||
| Corriente máx. de entrada por MPPT (A) | 36 | ||
| Corriente máx. de cortocircuito por MPPT (A) | 54 | ||
| Número de seguidores MPPT | 3 | ||
| Strings FV por MPPT | 2 | ||
| Salida de CA | |||
| Potencia de salida nominal (W) | 25000 | 29900 | 30000 |
| Potencia aparente máx. (VA) | 27500 | 29900 | 33000 |
| Tensión nominal de CA (V) | 400 | ||
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 36.3 | 43.4 | 43.5 |
| Fase | Trifásico | ||
| Frecuencia nominal de CA (Hz) | 50/60 | ||
| Corriente máx. de salida de CA (A) | 39.9 | 43.4 | 47.9 |
| Distorsión armónica total de corriente (THDi) (%) | <3 | ||
| Factor de potencia | 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo | ||
| Potencia de sobrecarga (pico) (W) | 37500 | 44850 | 45000 |
| Duración de la potencia pico (aislado de la red) (s) | 10 | ||
| Opciones de tensión nominal de CA (V) | 220/380; 230/400 | ||
| Rango de tensión de CA | 0.85 Un-1.1 Un | ||
| Tipo de conexión a red | 3L+N+PE | ||
| Rango de frecuencia de la red (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | ||
| Paso continuo máx. de CA (de la red a la carga) (A) | 80 | ||
| Corriente de inyección de CC | <0.5% In | ||
| Entrada de generador | Sí | ||
| N.º máx. de unidades en paralelo | 10 | ||
| Capacidad de salida desequilibrada (%) | 100 | ||
| Batería | |||
| Tipo de batería | Iones de litio | ||
| Rango de tensión de la batería (V) | 160 – 700 | ||
| Corriente máx. de carga (A) | 75 | ||
| Corriente máx. de descarga (A) | 75 | ||
| Estrategia de carga de la batería de iones de litio | Autoadaptación al BMS | ||
| Número de entradas de batería | 1 | ||
| Eficiencia | |||
| Eficiencia máx. (%) | 98.5 | ||
| Eficiencia europea (%) | 98 | ||
| Eficiencia MPPT (%) | >99 | ||
| Protección | |||
| Funciones de protección | Protección contra polaridad inversa de CC; Protección contra sobrecorriente de salida de CA; Protección térmica; Protección contra sobretensión de salida de CA; Protección contra cortocircuito de salida de CA; Monitorización de componente de CC; Interruptor de circuito por fallo de arco (AFCI) (opcional); Protección anti-isla; Interruptor de CC; Detección de impedancia de aislamiento; Detección de corriente residual | ||
| Nivel de protección contra sobretensiones transitorias | Type II (DC), Type II (AC) | ||
| Datos generales | |||
| Dimensiones (an. x al. x prof.) (mm) | 448 × 688 × 270 | ||
| Peso (kg) | 46 | ||
| Grado de protección (IP) | IP65 | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | −40 – 60 | ||
| Reducción de potencia por encima de (°C) | 45 | ||
| Humedad relativa (%) | 0 – 100 | ||
| Altitud máx. de funcionamiento (m) | 3000 | ||
| Refrigeración | Refrigeración inteligente por aire | ||
| Nivel de ruido (dB) | ≤55 | ||
| Topología | No aislado | ||
| Garantía (años) | 5 – 10 | ||
| Categoría de sobretensión | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Comunicación | |||
| Pantalla | LCD + LED | ||
| Interfaces de comunicación | RS485; RS232; CAN | ||
| Monitorización | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (opcional) | ||
| Certificaciones | |||
| Certificaciones y normas | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | ||
| Códigos de red | IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; OVE-Richtlinie R25; G99; VDE-AR-N 4105 | ||
Valores de la ficha técnica del fabricante, pendientes de confirmación definitiva. Prevalece la ficha técnica suministrada con el producto.
Descargas
Aplicaciones
Compatible con
SUN-15-25K-SG02HP3-EU-DM3
15 – 25 kWTrifásicoIP65
Ver detalles
WIT 28-55K-HU-AU-US L2
28 – 55 kWTrifásicoIP66
Ver detalles
MID 29.9-50K-HU
29.9 – 50 kWTrifásicoIP66
Ver detalles
Solicitar un presupuesto
Recibirá la ficha técnica, los certificados, los precios escalonados a partir de la cantidad deseada y una fecha de envío.