SUN-15-25K-SG02HP3-EU-DM3
15 – 25 kWТрёхфазныйIP65
Подробнее
SUN-25-30K-SG02HP3-EU-AM3
Гибридный инвертор · Трёхфазный · 25 – 30 kW
25 – 30 kWТрёхфазныйIP65
Цена по запросу
25 – 30 kWНоминальная мощность
ТрёхфазныйЧисло фаз
3MPPT-трекеры
98.5 %Макс. КПД
Технические характеристики
| SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | |
|---|---|---|---|
| Вход PV | |||
| Макс. входная мощность PV (W) | 50000 | 59800 | 60000 |
| Макс. используемая входная мощность PV (W) | 40000 | 47840 | 48000 |
| Макс. входное напряжение PV (V) | 1000 | ||
| Номинальное входное напряжение PV (V) | 600 | ||
| Диапазон напряжения MPPT (V) | 150 – 850 | ||
| Напряжение запуска (V) | 180 | ||
| Макс. входной ток на MPPT (A) | 36 | ||
| Макс. ток короткого замыкания на MPPT (A) | 54 | ||
| Количество трекеров MPPT | 3 | ||
| Количество стрингов на MPPT | 2 | ||
| Выход AC | |||
| Номинальная выходная мощность (W) | 25000 | 29900 | 30000 |
| Макс. полная мощность (VA) | 27500 | 29900 | 33000 |
| Номинальное напряжение сети (V) | 400 | ||
| Номинальный выходной ток AC (A) | 36.3 | 43.4 | 43.5 |
| Число фаз | Трёхфазный | ||
| Номинальная частота AC (Hz) | 50/60 | ||
| Макс. выходной ток AC (A) | 39.9 | 43.4 | 47.9 |
| Коэффициент гармонических искажений тока (THDi) (%) | <3 | ||
| Коэффициент мощности | от 0.8 опережающего до 0.8 отстающего | ||
| Пиковая мощность перегрузки (W) | 37500 | 44850 | 45000 |
| Длительность пиковой мощности (автономный режим) (s) | 10 | ||
| Варианты номинального напряжения сети (V) | 220/380; 230/400 | ||
| Диапазон напряжения AC | 0.85 Un-1.1 Un | ||
| Тип подключения к сети | 3L+N+PE | ||
| Диапазон частоты сети (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | ||
| Макс. длительный транзит AC (от сети к нагрузке) (A) | 80 | ||
| Ток инжекции DC | <0.5% In | ||
| Вход для генератора | Да | ||
| Макс. количество параллельных устройств | 10 | ||
| Допустимая несимметрия выхода (%) | 100 | ||
| Аккумулятор | |||
| Тип аккумулятора | Литий-ионный | ||
| Диапазон напряжения аккумулятора (V) | 160 – 700 | ||
| Макс. ток заряда (A) | 75 | ||
| Макс. ток разряда (A) | 75 | ||
| Стратегия заряда литий-ионного аккумулятора | Автоматическая адаптация к BMS | ||
| Количество входов аккумулятора | 1 | ||
| КПД | |||
| Макс. КПД (%) | 98.5 | ||
| Европейский КПД (%) | 98 | ||
| КПД MPPT (%) | >99 | ||
| Степень защиты | |||
| Функции защиты | Защита от переполюсовки DC; Защита выхода AC от перегрузки по току; Тепловая защита; Защита выхода AC от перенапряжения; Защита выхода AC от короткого замыкания; Контроль составляющей DC; Устройство защиты от дугового пробоя (AFCI) (опционально); Защита от островного режима; Выключатель DC; Контроль импеданса изоляции; Контроль остаточного тока | ||
| Уровень защиты от импульсных перенапряжений | Type II (DC), Type II (AC) | ||
| Общие характеристики | |||
| Габариты (Ш x В x Г) (mm) | 448 × 688 × 270 | ||
| Вес (kg) | 46 | ||
| Степень защиты (IP) | IP65 | ||
| Диапазон рабочих температур (°C) | −40 – 60 | ||
| Снижение мощности выше (°C) | 45 | ||
| Относительная влажность (%) | 0 – 100 | ||
| Макс. рабочая высота над уровнем моря (m) | 3000 | ||
| Охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение | ||
| Уровень шума (dB) | ≤55 | ||
| Топология | Без гальванической развязки | ||
| Гарантия (лет) | 5 – 10 | ||
| Категория перенапряжения | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Связь | |||
| Дисплей | LCD + LED | ||
| Интерфейсы связи | RS485; RS232; CAN | ||
| Мониторинг | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (опционально) | ||
| Сертификация | |||
| Сертификаты и стандарты | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | ||
| Нормы подключения к сети | IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; OVE-Richtlinie R25; G99; VDE-AR-N 4105 | ||
Значения из технического описания производителя, ожидают окончательного подтверждения. Приоритет имеет техническое описание, поставляемое вместе с изделием.
Загрузки
Применение
Работает вместе с
SUN-15-25K-SG02HP3-EU-DM3
15 – 25 kWТрёхфазныйIP65
Подробнее
WIT 28-55K-HU-AU-US L2
28 – 55 kWТрёхфазныйIP66
Подробнее
MID 29.9-50K-HU
29.9 – 50 kWТрёхфазныйIP66
Подробнее
Запросить коммерческое предложение
Вы получите техническое описание, сертификаты, ступенчатые цены начиная с нужного вам количества и дату отгрузки.