SUN-60-75K-G01P3-EU-AM8-LV
60 – 75 kWTrifásicoIP65
Ver detalles
SUN-60-80K-G04P3-EU-AM4
Inversor string · Trifásico · 60 – 80 kW
60 – 80 kWTrifásicoIP65
Precio a consultar
60 – 80 kWPotencia nominal
TrifásicoFase
4Seguidores MPPT
98.6 – 98.7 %Eficiencia máx.
Datos técnicos
| SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 | |
|---|---|---|---|---|
| Entrada FV | ||||
| Potencia máx. de entrada FV (W) | 90000 | 105000 | 112500 | 120000 |
| Tensión máx. de entrada FV (V) | 1100 | |||
| Tensión de arranque (V) | 250 | |||
| Rango de tensión MPPT (V) | 200 – 1000 | |||
| Tensión nominal de entrada FV (V) | 600 | 600 | 720 | 720 |
| Corriente máx. de entrada por MPPT (A) | 40 | |||
| Corriente máx. de cortocircuito por MPPT (A) | 60 | |||
| Número de seguidores MPPT | 4 | |||
| Strings FV por MPPT | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Salida de CA | ||||
| Potencia de salida nominal (W) | 60000 | 70000 | 75000 | 80000 |
| Potencia aparente máx. (VA) | 66000 | 77000 | 82500 | 88000 |
| Tensión nominal de CA (V) | 400 | |||
| Opciones de tensión nominal de CA (V) | 220/380; 230/400 | |||
| Rango de tensión de CA | 0.85 Un-1.1 Un | |||
| Fase | Trifásico | |||
| Forma de conexión a red | 3L / N / PE | |||
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 87 | 101.5 | 108.7 | 115.9 |
| Corriente nominal de salida de CA con tensión de línea de 380 V (A) | 90.9 | 106.1 | 113.6 | 121.2 |
| Corriente máx. de salida de CA (A) | 95.7 | 111.6 | 119.6 | 127.5 |
| Corriente máx. de salida de CA con tensión de línea de 380 V (A) | 100 | 116.7 | 125 | 133.3 |
| Frecuencia nominal de CA (Hz) | 50/60 | |||
| Rango de frecuencia de la red de CA (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | |||
| Factor de potencia | 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo (ajustable) | |||
| Distorsión armónica total de corriente (THDi) (%) | <3 | |||
| Corriente de inyección de CC | <0.5% In | |||
| Eficiencia | ||||
| Eficiencia máx. (%) | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.7 |
| Eficiencia europea (%) | 98 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
| Eficiencia MPPT (%) | >99 | |||
| Protección | ||||
| Funciones de protección | Protección contra polaridad inversa de CC; Protección contra sobrecorriente de salida de CA; Protección contra sobretensión de salida de CA; Protección contra cortocircuito de salida de CA; Protección térmica; Detección de impedancia de aislamiento; Monitorización de componente de CC; Interruptor de circuito por fallo de arco (AFCI) (opcional); Protección anti-isla; Detección de corriente residual; Interruptor de CC | |||
| Nivel de protección contra sobretensiones transitorias | Type II (DC), Type II (AC) | |||
| Función anti-PID | Opcional | |||
| Datos generales | ||||
| Dimensiones (an. x al. x prof.) (mm) | 698 × 613 × 236.5 | |||
| Peso (kg) | 53.7 | |||
| Grado de protección (IP) | IP65 | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | −25 – 60 | |||
| Reducción de potencia por encima de (°C) | 45 | |||
| Humedad relativa (%) | 0 – 100 | |||
| Altitud máx. de funcionamiento (m) | 4000 | |||
| Nivel de ruido (dB) | ≤55 | |||
| Refrigeración | Refrigeración inteligente por aire | |||
| Topología | No aislado | |||
| Categoría de sobretensión | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||
| Garantía (años) | 5 | |||
| Comunicación | ||||
| Interfaces de comunicación | RS485; RS232 | |||
| Monitorización | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (opcional) | |||
| Monitorización inteligente de strings | Opcional | |||
| Certificaciones | ||||
| Certificaciones y normas | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | |||
| Códigos de red | IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; OVE-Richtlinie R25; G99; VDE-AR-N 4105 | |||
Valores de la ficha técnica del fabricante, pendientes de confirmación definitiva. Prevalece la ficha técnica suministrada con el producto.
Descargas
Fichas técnicas
Aplicaciones
Compatible con
SUN-60-75K-G01P3-EU-AM8-LV
60 – 75 kWTrifásicoIP65
Ver detalles
SUN-70-110K-G03
70 – 110 kWTrifásicoIP65
Ver detalles
G6-GC(80-150)K
80 – 150 kWTrifásicoIP66
Ver detalles
Solicitar un presupuesto
Recibirá la ficha técnica, los certificados, los precios escalonados a partir de la cantidad deseada y una fecha de envío.