SUN-3.6-6.2K-G05P1-EU-AM2
3.6 – 6.2 kWMonophaséIP65
Voir le détail
SUN-3.6-6.2K-G05P1-EU-CM2
Onduleur string · Monophasé · 3.6 – 6.2 kW
3.6 – 6.2 kWMonophaséIP65
Prix sur demande
3.6 – 6.2 kWPuissance nominale
MonophaséPhase
2trackers MPPT
97.3 – 97.5 %Rendement max.
Caractéristiques techniques
| SUN-3.6K-G05P1-EU-CM2 | SUN-4K-G05P1-EU-CM2 | SUN-4.2K-G05P1-EU-CM2 | SUN-4.6K-G05P1-EU-CM2 | SUN-5K-G05P1-EU-CM2 | SUN-5.2K-G05P1-EU-CM2 | SUN-6K-G05P1-EU-CM2 | SUN-6.2K-G05P1-EU-CM2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | ||||||||
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 5400 | 6000 | 6300 | 6900 | 7500 | 7800 | 9000 | 9300 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 550 | |||||||
| Tension de démarrage (V) | 80 | |||||||
| Plage de tension MPPT (V) | 70 – 500 | |||||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 360 | |||||||
| Courant d'entrée max. par MPPT (A) | 18 | |||||||
| Courant de court-circuit max. par MPPT (A) | 27 | |||||||
| Nombre de trackers MPPT | 2 | |||||||
| Nombre de chaînes PV par MPPT | 1 | |||||||
| Sortie CA | ||||||||
| Puissance de sortie nominale (W) | 3600 | 4000 | 4200 | 4600 | 5000 | 5200 | 6000 | 6200 |
| Puissance apparente max. (VA) | 3960 | 4400 | 4620 | 5060 | 5500 | 5720 | 6600 | 6820 |
| Tension CA nominale (V) | 230 | |||||||
| Options de tension CA nominale (V) | 220 / 230 | |||||||
| Plage de tension CA (par rapport à la tension nominale) | 0.85-1.1 Un | |||||||
| Courant de sortie CA nominal (A) | 15.7 | 17.4 | 18.3 | 20 | 21.8 | 22.7 | 26.1 | 27 |
| Phase | Monophasé | |||||||
| Fréquence CA nominale (Hz) | 50/60 | |||||||
| Plage de fréquence du réseau CA (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | |||||||
| Courant de sortie CA max. (A) | 17.3 | 19.2 | 20.1 | 22 | 24 | 24.9 | 28.7 | 29.7 |
| Facteur de puissance | 0.8 capacitif à 0.8 inductif (réglable) | |||||||
| Taux de distorsion harmonique du courant (THDi) (%) | <3 | |||||||
| Courant d'injection CC (% du courant nominal) (%) | <0.5 | |||||||
| Type de raccordement au réseau CA | L/N/PE | |||||||
| Rendement | ||||||||
| Rendement max. (%) | 97.3 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| Rendement européen (%) | 96.9 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Rendement MPPT (%) | >99 | |||||||
| Indice de protection | ||||||||
| Fonctions de protection | Protection contre l'inversion de polarité CC ; protection contre les surintensités de sortie CA ; protection contre les surtensions de sortie CA ; protection contre les courts-circuits de sortie CA ; protection thermique ; détection de l'impédance d'isolement ; surveillance de la composante continue ; dispositif de détection d'arc (AFCI, en option) ; protection anti-îlotage ; détection du courant résiduel ; parafoudre (CC type II / CA type II) ; sectionneur CC | |||||||
| Fonction anti-PID | En option | |||||||
| Caractéristiques générales | ||||||||
| Dimensions (l x h x p) (mm) | 305 × 280 × 180 | |||||||
| Poids (kg) | 7.7 | |||||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | −25 – 60 | |||||||
| Déclassement de puissance au-delà de (°C) | 45 | |||||||
| Humidité relative (%) | 0 – 100 | |||||||
| Altitude de fonctionnement max. (m) | 3000 | |||||||
| Niveau sonore (dB) | ≤35 | |||||||
| Topologie | Non isolé | |||||||
| Refroidissement | Refroidissement naturel | |||||||
| Garantie (ans) | 5 | |||||||
| Catégorie de surtension | OVC II (DC); OVC III (AC) | |||||||
| Communication | ||||||||
| Écran | LCD1602 | |||||||
| Interfaces de communication | RS485; RS232; Wi-Fi; LAN | |||||||
| Supervision intelligente des strings | En option | |||||||
| Certifications | ||||||||
| Certifications et normes | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Codes de réseau | IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; G99; VDE-AR-N 4105 | |||||||
Valeurs issues de la fiche technique du fabricant, en attente de confirmation définitive. La fiche technique fournie avec le produit fait foi.
Téléchargements
Fiches techniques
- Fiche technique SUN-3.6-6.2K-G05P1-EU-CM2 (français)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Fiche technique SUN-3.6-6.2K-G05P1-EU-CM2 (anglais)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Langue简体中文 · Deutsch · 繁體中文 · Русский · العربية · Español · 日本語
Manuels d'utilisation
- Manuel d'utilisation SUN-3.6-6.2K-G05P1-EU-CM2 (anglais)PDF · 4,5 MBTélécharger
Domaines d'application
Compatible avec
SUN-3.6-6.2K-G05P1-EU-AM2
3.6 – 6.2 kWMonophaséIP65
Voir le détail
G6-GR1P(4-6)K
4 – 6 kWMonophaséIP66
Voir le détail
SUN-4-15K-G05-G06
4 – 15 kWTriphaséIP65
Voir le détail
Demander un devis
Vous recevez la fiche technique, les certificats, les prix dégressifs à partir de votre quantité cible et une date d'expédition.