SUN-3-6K-SG06LP1-EU-CM1-CM2
3 – 6 kWMonophaséIP65
Voir le détail
SUN-3-8K-SG06LP3-EU-BM2
Onduleur hybride · Triphasé · 3 – 8 kW
3 – 8 kWTriphaséIP65
Prix sur demande
3 – 8 kWPuissance nominale
TriphaséPhase
2trackers MPPT
97.6 %Rendement max.
Caractéristiques techniques
| SUN-3K-SG06LP3-EU-BM2 | SUN-4K-SG06LP3-EU-BM2 | SUN-5K-SG06LP3-EU-BM2 | SUN-6K-SG06LP3-EU-BM2 | SUN-8K-SG06LP3-EU-BM2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
| Puissance d'entrée PV utilisable max. (W) | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 800 | ||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 550 | ||||
| Plage de tension MPPT (V) | 200 – 650 | ||||
| Tension de démarrage (V) | 160 | ||||
| Courant d'entrée max. par MPPT (A) | 20 | ||||
| Courant de court-circuit max. par MPPT (A) | 30 | ||||
| Nombre de trackers MPPT | 2 | ||||
| Nombre de chaînes PV par MPPT | 1 | ||||
| Sortie CA | |||||
| Puissance de sortie nominale (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Puissance apparente max. (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 |
| Tension CA nominale (V) | 400 | ||||
| Courant de sortie CA nominal (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 |
| Phase | Triphasé | ||||
| Fréquence CA nominale (Hz) | 50/60 | ||||
| Courant de sortie CA max. (A) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 |
| Taux de distorsion harmonique du courant (THDi) (%) | <3 | ||||
| Facteur de puissance | 0.8 capacitif à 0.8 inductif | ||||
| Puissance de surcharge (pointe) (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
| Entrée générateur | Oui | ||||
| Nombre max. d'unités en parallèle | 10 | ||||
| Transit CA continu max. (réseau vers charges) (A) | 45 | ||||
| Courant d'injection CC | <0.5% In | ||||
| Sortie triphasée déséquilibrée | 100% (50% max. de la puissance nominale par phase) | ||||
| Batterie | |||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | ||||
| Plage de tension batterie (V) | 40 – 60 | ||||
| Courant de charge max. (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 |
| Courant de décharge max. (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 |
| Stratégie de charge de la batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | ||||
| Nombre d'entrées batterie | 1 | ||||
| Rendement | |||||
| Rendement max. (%) | 97.6 | ||||
| Rendement européen (%) | 96.5 | ||||
| Rendement MPPT (%) | >99 | ||||
| Indice de protection | |||||
| Fonctions de protection | Protection contre l'inversion de polarité CC ; protection contre les surintensités de sortie CA ; protection thermique ; protection contre les surtensions de sortie CA ; protection contre les courts-circuits de sortie CA ; surveillance de la composante continue ; dispositif de détection d'arc (AFCI) (en option) ; protection anti-îlotage ; sectionneur CC ; détection de l'impédance d'isolement ; détection du courant résiduel | ||||
| Niveau de protection du parafoudre | Type II (DC), Type II (AC) | ||||
| Caractéristiques générales | |||||
| Dimensions (l x h x p) (mm) | 334 × 560 × 216 | ||||
| Poids (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.9 |
| Indice de protection (IP) | IP65 | ||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | −40 – 60 | ||||
| Humidité relative (%) | 0 – 100 | ||||
| Altitude de fonctionnement max. (m) | 3000 | ||||
| Refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement par air intelligent |
| Niveau sonore (dB) | <45 | ||||
| Topologie | Non isolé (solaire), isolé (batterie) | ||||
| Garantie (ans) | 5 – 10 | ||||
| Catégorie de surtension | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||
| Communication | |||||
| Écran | LCD | ||||
| Interfaces de communication | Wi-Fi; RS485; CAN | ||||
| Certifications | |||||
| Certifications et normes | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | ||||
| Codes de réseau | IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; OVE-Richtlinie R25; G99; VDE-AR-N 4105 | ||||
Valeurs issues de la fiche technique du fabricant, en attente de confirmation définitive. La fiche technique fournie avec le produit fait foi.
Téléchargements
Fiches techniques
- Fiche technique SUN-3-8K-SG06LP3-EU-BM2 (français)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Fiche technique SUN-3-8K-SG06LP3-EU-BM2 (anglais)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Langue简体中文 · Deutsch · 繁體中文 · Русский · العربية · Español · 日本語
Domaines d'application
Compatible avec
SUN-3-6K-SG06LP1-EU-CM1-CM2
3 – 6 kWMonophaséIP65
Voir le détail
SUN-3-8K-SG06LP3-EU-CM2
3 – 8 kWTriphaséIP65
Voir le détail
SPE 3.5-7KTL HVM-G2
3.5 – 7 kWMonophaséIP20
Voir le détail
Demander un devis
Vous recevez la fiche technique, les certificats, les prix dégressifs à partir de votre quantité cible et une date d'expédition.