ALP LV Battery
5 – 50 kWh51.2 VIP66
查看詳情
5 – 50 kWh能量容量
51.2 V標稱電壓
IP20防護等級
5 年保固
技術參數
| AXE 5.0L | AXE 10.0L | AXE 15.0L | AXE 20.0L | AXE 25.0L | AXE 30.0L | AXE 35.0L | AXE 40.0L | AXE 45.0L | AXE 50.0L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電池 | ||||||||||
| 電池芯類型 | 無鈷磷酸鋰鐵(LFP) | |||||||||
| 標稱能量容量(Wh) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| 標稱電壓(V) | 51.2 | |||||||||
| 工作電壓範圍(V) | 48 – 57.6 | |||||||||
| 放電深度(DoD)(%) | 92 | |||||||||
| 最大充電功率(W) | 4000 | 8100 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| 最大放電功率(W) | 4000 | 8100 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| 最大充電電流(A) | 80 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 最大放電電流(A) | 80 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 峰值(過載)功率(W) | 4600 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
| 最大可擴充容量(Wh) | 400000 | |||||||||
| BMS | 監測 SOC、系統電壓、電流、電池芯電壓、電池芯溫度及 PCBA 溫度 | |||||||||
| 模組數量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 電池模組 | AXE 5.0L-C1 (5.0 kWh, 51.2 V, 40 kg) | |||||||||
| 標稱充電功率(kW) | 2.5 | 5.1 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 標稱放電功率(kW) | 3.1 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 標稱充電電流(A) | 50 | 100 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 標稱放電電流(A) | 60 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大並聯簇數 | 8 | |||||||||
| 基本參數 | ||||||||||
| 尺寸(寬 × 高 × 深)(mm) | 650 × 165 × 350 | 650 × 305 × 350 | 650 × 445 × 350 | 650 × 585 × 350 | 650 × 725 × 350 | 650 × 865 × 350 | 650 × 1005 × 350 | 650 × 1145 × 350 | 650 × 1285 × 350 | 650 × 1425 × 350 |
| 重量(kg) | 45.8 | 91.6 | 137.4 | 183.2 | 229 | 274.8 | 320.6 | 366.4 | 412.2 | 458 |
| 防護等級 | IP20 | |||||||||
| 工作溫度範圍(°C) | 0 – 50 | |||||||||
| 安裝方式 | 落地安裝 | |||||||||
| 落地安裝所需底座(寬 × 高 × 深)(mm) | 654 × 25 × 353 | |||||||||
| 保固(年) | 5 – 10 | |||||||||
| 通訊 | ||||||||||
| 通訊介面 | CAN; RS485 | |||||||||
| 認證 | ||||||||||
| 認證與標準 | CE; RoHS; UL 1973; FCC; UN 38.3; PI965 | |||||||||
參數取自製造商規格書,尚待最終確認;以隨貨附上的規格書為準。
下載
應用場景
搭配產品
ALP LV Battery
5 – 50 kWh51.2 VIP66
查看詳情
SPH-SPA 3000-6000TL-HUB-AUB
5 kWh51.2 VIP66
查看詳情
Future-H Series
5.12 kWh51.2 V>4000 次循環
查看詳情
索取報價
您將收到規格書、證書、依目標數量計算的階梯價格,以及出貨日期。