5.12 kWh能量容量
51.2 V標稱電壓
6000 次循環循環壽命
IP20防護等級
技術參數
| HOPE 5.0L-B1 | HOPE 5.0LW-B1 | |
|---|---|---|
| 電池 | ||
| 電池芯類型 | LiFePO4 | |
| 標稱電壓(V) | 51.2 | |
| 標稱能量容量(Wh) | 5120 | |
| 可用能量容量(Wh) | 5000 | |
| 工作電壓範圍(V) | 40 – 58.4 | |
| 最大充電電流(A) | 100 | |
| 最大放電電流(A) | 100 | |
| 峰值放電電流 | 250 A 持續 150 ms | 750 A 持續 5 ms |
| 放電深度(DoD)(%) | 98 | 92 |
| 循環壽命(次) | >6000 | ≥6000 |
| 最大可擴充容量(Wh) | – | 240000 |
| 最大並機數 | 48 | |
| 基本參數 | ||
| 尺寸(寬 × 高 × 深)(mm) | 440 × 130.5 × 480 | 390 × 620 × 152 |
| 重量(kg) | 43 | <44.5 |
| 防護等級 | IP20 | |
| 安裝方式 | – | 壁掛式 |
| 工作溫度,充電(°C) | 0 – 55 | |
| 工作溫度,放電(°C) | −20 – 55 | |
| 保固(年) | 5 | |
| 通訊 | ||
| 顯示 | 外接觸控螢幕(選配) | 內建顯示螢幕;外接觸控螢幕(選配) |
| 通訊介面 | CAN; RS485 | |
| 認證 | ||
| 認證與標準 | CE (EMC); UN38.3; MSDS; RoHS | IEC 62619; CE (EMC); UN38.3; MSDS; RoHS |
參數取自製造商規格書,尚待最終確認;以隨貨附上的規格書為準。
下載
應用場景
索取報價
您將收到規格書、證書、依目標數量計算的階梯價格,以及出貨日期。