5.12 kWh蓄電容量
51.2 V公称電圧
6000サイクルサイクル寿命
IP20保護等級
技術データ
| HOPE 5.0L-B1 | HOPE 5.0LW-B1 | |
|---|---|---|
| バッテリー | ||
| セルタイプ | LiFePO4 | |
| 公称電圧(V) | 51.2 | |
| 定格容量(Wh) | 5120 | |
| 実効容量(Wh) | 5000 | |
| 動作電圧範囲(V) | 40 – 58.4 | |
| 最大充電電流(A) | 100 | |
| 最大放電電流(A) | 100 | |
| ピーク放電電流 | 250 A(150 ms間) | 750 A(5 ms間) |
| 放電深度(DoD)(%) | 98 | 92 |
| サイクル寿命(サイクル) | >6000 | ≥6000 |
| 最大拡張容量(Wh) | – | 240000 |
| 最大並列台数 | 48 | |
| 一般仕様 | ||
| 寸法(幅×高さ×奥行)(mm) | 440 × 130.5 × 480 | 390 × 620 × 152 |
| 重量(kg) | 43 | <44.5 |
| 保護等級(IP) | IP20 | |
| 設置方式 | – | 壁掛け |
| 動作温度(充電時)(°C) | 0 – 55 | |
| 動作温度(放電時)(°C) | −20 – 55 | |
| 保証(年) | 5 | |
| 通信方式 | ||
| ディスプレイ | 外付けタッチディスプレイ(オプション) | 内蔵ディスプレイ、外付けタッチディスプレイ(オプション) |
| 通信インターフェース | CAN; RS485 | |
| 認証 | ||
| 認証・規格 | CE (EMC); UN38.3; MSDS; RoHS | IEC 62619; CE (EMC); UN38.3; MSDS; RoHS |
数値はメーカーのデータシートによるもので、最終確認待ちです。製品に付属するデータシートの記載が優先されます。
ダウンロード
用途
お見積もりのご依頼
データシート、認証書、目標数量からの数量別価格、出荷日をお送りします。