5.12 kWh标称容量
51.2 V标称电压
6000 次循环寿命
IP20防护等级
技术参数
| HOPE 5.0L-B1 | HOPE 5.0LW-B1 | |
|---|---|---|
| 电池 | ||
| 电芯类型 | LiFePO4 | |
| 标称电压(V) | 51.2 | |
| 标称容量(Wh) | 5120 | |
| 可用容量(Wh) | 5000 | |
| 工作电压范围(V) | 40 – 58.4 | |
| 最大充电电流(A) | 100 | |
| 最大放电电流(A) | 100 | |
| 峰值放电电流 | 250 A,持续 150 ms | 750 A,持续 5 ms |
| 放电深度(DoD)(%) | 98 | 92 |
| 循环寿命(次) | >6000 | ≥6000 |
| 最大可扩展容量(Wh) | – | 240000 |
| 最大并机数 | 48 | |
| 基本参数 | ||
| 尺寸(宽×高×深)(mm) | 440 × 130.5 × 480 | 390 × 620 × 152 |
| 重量(kg) | 43 | <44.5 |
| 防护等级 | IP20 | |
| 安装方式 | – | 壁挂式 |
| 充电工作温度(°C) | 0 – 55 | |
| 放电工作温度(°C) | −20 – 55 | |
| 质保期(年) | 5 | |
| 通讯与显示 | ||
| 显示 | 外置触摸显示屏(可选) | 内置显示屏;外置触摸显示屏(可选) |
| 通讯接口 | CAN; RS485 | |
| 认证与标准 | ||
| 认证与标准 | CE (EMC); UN38.3; MSDS; RoHS | IEC 62619; CE (EMC); UN38.3; MSDS; RoHS |
参数取自厂家规格书,待最终核对;以随货规格书为准。
下载
应用场景
索取报价
你将收到规格书、证书、按目标数量的阶梯价与发货日期。