SUN-30-36K-G04
30 – 36 kW三相IP65
查看详情
33 – 50 kW额定功率
三相相数
3 – 4MPPT 路数
98.5 – 98.8 %最大效率
技术参数
| MID 33KTL3-X2 | MID 36KTL3-X2 | MID 40KTL3-X2 | MID 50KTL3-X2 | |
|---|---|---|---|---|
| 光伏输入 | ||||
| 最大光伏输入功率(W) | 49500 | 54000 | 60000 | 75000 |
| 最大光伏输入电压(V) | 1100 | |||
| 额定光伏输入电压(V) | 600 | |||
| MPPT 电压范围(V) | 200 – 1000 | |||
| 启动电压(V) | 200 | |||
| 每路 MPPT 最大输入电流(A) | 32 | |||
| 每路 MPPT 最大短路电流(A) | 40 | |||
| MPPT 数量 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 每路 MPPT 组串数 | 2 | |||
| 每串最大输入电流(A) | 16 | |||
| 交流输出 | ||||
| 额定输出功率(W) | 33000 | 36000 | 40000 | 50000 |
| 最大输出视在功率(VA) | 36600 | 40000 | 44400 | 55500 |
| 额定电网电压(V) | 400 | |||
| 额定电网电压可选值(V) | 220/380; 230/400 | |||
| 电网电压范围(V) | 340 – 440 | |||
| 相数 | 三相 | |||
| 并网接线形式 | 3W+N+PE | |||
| 额定电网频率(Hz) | 50/60 | |||
| 电网频率范围(50 Hz / 60 Hz)(Hz) | 45-55 / 55-65 | |||
| 最大输出电流(A) | 55.5 | 60.6 | 67.3 | 84.1 |
| 功率因数 | 0.8 超前至 0.8 滞后(可调) | |||
| 总电流谐波畸变率(%) | <3 | |||
| 效率 | ||||
| 最大效率(%) | 98.5 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
| 欧洲效率(%) | 98.3 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
| MPPT 效率(%) | 99.9 | |||
| 保护 | ||||
| 保护功能 | 直流反接保护;直流开关;交流 / 直流浪涌保护(II 型 / II 型);绝缘电阻监测;交流短路保护;接地故障监测;电网监测;防孤岛保护;剩余电流监测单元;组串监测;AFCI 保护(需在安装后启用) | |||
| 基本参数 | ||||
| 尺寸(宽×高×深)(mm) | 580 × 435 × 230 | |||
| 重量(kg) | 34 | 34 | 38 | 38 |
| 工作温度范围(°C) | −25 – 60 | |||
| 夜间自耗电(W) | <1 | |||
| 拓扑结构 | 无变压器 | |||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 相对湿度(%) | 0 – 100 | |||
| 最高工作海拔(m) | 4000 | |||
| 直流接口 | H4 / MC4(可选) | |||
| 交流接口 | 电缆格兰头 + OT 端子 | |||
| 质保期(年) | 5 – 10 | |||
| 质保说明 | 标配 5 年;可选 10 年 | |||
| 通讯与显示 | ||||
| 显示 | OLED + LED / Wi-Fi + 手机 App | |||
| 监控方式 | 可选外置监测模块:Wi-Fi/LAN 模块(单机);4G 数采器或其他模块(并机) | |||
| 智能诊断 | I-V 曲线扫描;智能组串监测 | |||
| 认证与标准 | ||||
| 认证与标准 | CE; IEC 62116; IEC 61727; IEC 62910; IEC 61683; IEC 60068; BIS; CQC; UKCA; INMETRO; KS; DRRG | |||
| 并网标准 | EN 50549-1; TOR Erzeuger Typ A; CEI 0-21; CEI 0-16; VDE-AR-N 4105; VDE 0126; C10/C11; UNE 217001; UNE 217002; NTS Type A; Poland; Denmark | |||
参数取自厂家规格书,待最终核对;以随货规格书为准。
下载
应用场景
配套产品
SUN-30-36K-G04
30 – 36 kW三相IP65
查看详情
SUN-33-50K-G04P3-EU-AM4-LV
33 – 50 kW三相IP65
查看详情
MID 36-60KTL3-X3
36 – 60 kW三相IP66
查看详情
索取报价
你将收到规格书、证书、按目标数量的阶梯价与发货日期。