MID 30-50KTL3-X2
33 – 50 kW三相IP66
查看详情
33 – 50 kW额定功率
三相相数
4MPPT 路数
98.6 – 98.7 %最大效率
技术参数
| SUN-33K-G04P3-EU-AM4-LV | SUN-35K-G04P3-EU-AM4-LV | SUN-40K-G04P3-EU-AM4-LV | SUN-45K-G04P3-EU-AM4-LV | SUN-50K-G04P3-EU-AM4-LV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光伏输入 | |||||
| 最大光伏输入功率(W) | 49500 | 52500 | 60000 | 67500 | 75000 |
| 最大光伏输入电压(V) | 800 | ||||
| 额定光伏输入电压(V) | 500 | ||||
| MPPT 电压范围(V) | 200 – 700 | ||||
| 启动电压(V) | 250 | ||||
| 每路 MPPT 最大输入电流(A) | 40 | ||||
| 每路 MPPT 最大短路电流(A) | 60 | ||||
| MPPT 数量 | 4 | ||||
| 每路 MPPT 组串数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 交流输出 | |||||
| 额定输出功率(W) | 33000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| 最大输出视在功率(VA) | 33000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| 额定电网电压(V) | 230 | ||||
| 额定电网电压可选值(相电压 / 线电压)(V) | 127/220; 133/230 | ||||
| 电网电压范围(相对额定电压) | 0.85 Un-1.1 Un | ||||
| 额定输出电流(A) | 82.8 | 87.8 | 100.3 | 112.8 | 125.4 |
| 最大输出电流(A) | 82.8 | 87.8 | 100.3 | 112.8 | 125.4 |
| 相数 | 三相 | ||||
| 并网接线形式 | 3L/N/PE | ||||
| 额定电网频率(Hz) | 50/60 | ||||
| 电网频率范围(50 Hz / 60 Hz)(Hz) | 45-55 / 55-65 | ||||
| 功率因数 | 0.8 超前至 0.8 滞后 | ||||
| 总电流谐波畸变率(%) | <3 | ||||
| 直流注入电流 | <0.5% In | ||||
| 效率 | |||||
| 最大效率(%) | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.7 |
| MPPT 效率(%) | >99 | ||||
| 保护 | |||||
| 保护功能 | 直流反接保护;交流输出过流保护;交流输出过压保护;交流输出短路保护;过热保护;绝缘阻抗检测;直流分量监测;电弧故障断路器(AFCI)(可选);防孤岛保护;剩余电流检测;直流开关 | ||||
| 浪涌保护等级 | Type II (DC), Type II (AC) | ||||
| 防 PID 功能 | 可选 | ||||
| 基本参数 | |||||
| 尺寸(宽×高×深)(mm) | 698 × 613 × 236.5 | ||||
| 重量(kg) | 53.7 | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 工作温度范围(°C) | −25 – 65 | ||||
| 降额起点温度(°C) | 45 | ||||
| 相对湿度(%) | 0 – 100 | ||||
| 最高工作海拔(m) | 4000 | ||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||||
| 噪音(dB) | ≤55 | ||||
| 拓扑结构 | 非隔离 | ||||
| 过电压类别 | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||
| 质保期(年) | 5 | ||||
| 通讯与显示 | |||||
| 通讯接口 | RS485; RS232 | ||||
| 监控方式 | GPRS / Wi-Fi / 蓝牙 / 4G / LAN(可选);组串智能监测(可选) | ||||
| 认证与标准 | |||||
| 认证与标准 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | ||||
| 并网标准 | NBR 16149; NBR 16150; EN 50549; RD 140 | ||||
参数取自厂家规格书,待最终核对;以随货规格书为准。
下载
应用场景
配套产品
MID 30-50KTL3-X2
33 – 50 kW三相IP66
查看详情
MID 36-60KTL3-X3
36 – 60 kW三相IP66
查看详情
G6-GC3P40K-NV-ND
40 kW三相IP66
查看详情
索取报价
你将收到规格书、证书、按目标数量的阶梯价与发货日期。