Jackery Explorer 5000 Plus
5.04 kWh7.2 kWLiFePO4
عرض التفاصيل
EcoFlow DELTA Pro Ultra
محطة طاقة كبيرة السعة · 6.14 kWh
6.14 kWh7.2 kWLiFePO4
السعر عند الطلب
6.14 kWhالسعة الطاقية
7.2 kWالقدرة الاسمية
3500 دورةعمر الدورات
البيانات الفنية
| EcoFlow DELTA Pro Ultra | |
|---|---|
| البطارية | |
| سعة البطارية (Wh) | 6144 |
| نوع البطارية | LiFePO4 |
| عمر الدورات (دورة) | 3500 |
| أقصى سعة قابلة للتوسعة (Wh) | 30000 |
| خرج التيار المتردد | |
| قدرة الخرج الاسمية (W) | 7200 |
| قدرة الذروة اللحظية (W) | 10800 |
| جهد التيار المتردد الاسمي (V) | 120 |
| تردد الشبكة الاسمي (Hz) | 60 |
| الشحن والمنافذ | |
| إصدار السوق | US |
| مخارج USB-C | 100 W ×2 |
| مخارج USB-A | 12 W ×2 |
| مخارج التيار المستمر | DC 12.6 V / 30 A |
| قدرة دخل PV، دخل الجهد العالي (W) | 4000 |
| نطاق جهد دخل PV، دخل الجهد العالي (V) | 80 – 450 |
| قدرة دخل PV، دخل الجهد المنخفض (W) | 1600 |
| نطاق جهد دخل PV، دخل الجهد المنخفض (V) | 30 – 150 |
| زمن التحويل في UPS (ms) | <20 |
| زمن التحويل في الوضع المباشر (Online) (ms) | 0 |
| البيانات العامة | |
| وزن العاكس (kg) | 31.7 |
| أبعاد العاكس (الطول x العرض x الارتفاع) (mm) | 690 × 481 × 214 |
| وزن كل بطارية (kg) | 50.7 |
| أبعاد البطارية (الطول x العرض x الارتفاع) (mm) | 660 × 455 × 204 |
القيم مأخوذة من ورقة بيانات المصنّع، بانتظار التأكيد النهائي. وتسود ورقة البيانات المرفقة مع المنتج.
التنزيلات
التطبيقات
يعمل مع
Jackery Explorer 5000 Plus
5.04 kWh7.2 kWLiFePO4
عرض التفاصيل
XUSION AP5000
5.12 kWh5 kWLiFePO4
عرض التفاصيل
PECRON F5000LFP
5.12 kWh7.2 kWLiFePO4
عرض التفاصيل
اطلب عرض سعر
ستتلقى ورقة البيانات والشهادات والأسعار المتدرجة ابتداءً من الكمية المستهدفة وموعد الشحن.