Jackery Explorer 5000 Plus
5.04 kWh7.2 kWLiFePO4
查看詳情
6.14 kWh能量容量
7.2 kW額定功率
3500 次循環循環壽命
技術參數
| EcoFlow DELTA Pro Ultra | |
|---|---|
| 電池 | |
| 電池容量(Wh) | 6144 |
| 電池類型 | LiFePO4 |
| 循環壽命(次) | 3500 |
| 最大可擴充容量(Wh) | 30000 |
| 交流輸出 | |
| 額定輸出功率(W) | 7200 |
| 峰值(過載)功率(W) | 10800 |
| 額定電網電壓(V) | 120 |
| 額定電網頻率(Hz) | 60 |
| 充電與連接埠 | |
| 地區版本 | US |
| USB-C 輸出 | 100 W ×2 |
| USB-A 輸出 | 12 W ×2 |
| 直流輸出 | DC 12.6 V / 30 A |
| PV 輸入功率(高壓輸入)(W) | 4000 |
| PV 輸入電壓範圍(高壓輸入)(V) | 80 – 450 |
| PV 輸入功率(低壓輸入)(W) | 1600 |
| PV 輸入電壓範圍(低壓輸入)(V) | 30 – 150 |
| UPS 切換時間(ms) | <20 |
| 在線模式切換(ms) | 0 |
| 基本參數 | |
| 逆變器重量(kg) | 31.7 |
| 逆變器尺寸(長 × 寬 × 高)(mm) | 690 × 481 × 214 |
| 單個電池重量(kg) | 50.7 |
| 單個電池尺寸(長 × 寬 × 高)(mm) | 660 × 455 × 204 |
參數取自製造商規格書,尚待最終確認;以隨貨附上的規格書為準。
下載
應用場景
搭配產品
Jackery Explorer 5000 Plus
5.04 kWh7.2 kWLiFePO4
查看詳情
XUSION AP5000
5.12 kWh5 kWLiFePO4
查看詳情
PECRON F5000LFP
5.12 kWh7.2 kWLiFePO4
查看詳情
索取報價
您將收到規格書、證書、依目標數量計算的階梯價格,以及出貨日期。