Jackery Explorer 5000 Plus
5.04 kWh7.2 kWLiFePO4
查看详情
6.14 kWh标称容量
7.2 kW额定功率
3500 次循环寿命
技术参数
| EcoFlow DELTA Pro Ultra | |
|---|---|
| 电池 | |
| 电池容量(Wh) | 6144 |
| 电池类型 | LiFePO4 |
| 循环寿命(次) | 3500 |
| 最大可扩展容量(Wh) | 30000 |
| 交流输出 | |
| 额定输出功率(W) | 7200 |
| 峰值(过载)功率(W) | 10800 |
| 额定电网电压(V) | 120 |
| 额定电网频率(Hz) | 60 |
| 充电与接口 | |
| 地区版本 | US |
| USB-C 输出 | 100 W ×2 |
| USB-A 输出 | 12 W ×2 |
| 直流输出 | DC 12.6 V / 30 A |
| 光伏输入功率(高压输入)(W) | 4000 |
| 光伏输入电压范围(高压输入)(V) | 80 – 450 |
| 光伏输入功率(低压输入)(W) | 1600 |
| 光伏输入电压范围(低压输入)(V) | 30 – 150 |
| UPS 切换时间(ms) | <20 |
| 在线模式切换(ms) | 0 |
| 基本参数 | |
| 逆变器重量(kg) | 31.7 |
| 逆变器尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | 690 × 481 × 214 |
| 单个电池重量(kg) | 50.7 |
| 单个电池尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | 660 × 455 × 204 |
参数取自厂家规格书,待最终核对;以随货规格书为准。
下载
应用场景
配套产品
Jackery Explorer 5000 Plus
5.04 kWh7.2 kWLiFePO4
查看详情
XUSION AP5000
5.12 kWh5 kWLiFePO4
查看详情
PECRON F5000LFP
5.12 kWh7.2 kWLiFePO4
查看详情
索取报价
你将收到规格书、证书、按目标数量的阶梯价与发货日期。