NEXA 2000
800 W2.048 kWhIP66
Ver detalles
SUN-BK(80-250)-2.56KWH-EU-AM2-32L
Sistema fotovoltaico de balcón · 0.8 – 2.5 kW
0.8 – 2.5 kW2.56 kWhIP65
Precio a consultar
0.8 – 2.5 kWPotencia nominal
2.56 kWhCapacidad energética
51.2 VTensión nominal
IP65Clase de protección
Datos técnicos
| SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM2-32L | SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM2-32L | SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM2-32L | SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM2-32L | |
|---|---|---|---|---|
| Entrada FV | ||||
| Potencia máx. de entrada FV (W) | 4400 | |||
| Potencia máx. utilizable de entrada FV (W) | 3520 | |||
| Tensión nominal de entrada FV (V) | 42.5 | |||
| Rango de tensión MPPT (V) | 20 – 55 | |||
| Tensión de arranque (V) | 25 | |||
| Corriente máx. de entrada por MPPT (A) | 32 | |||
| Corriente máx. de cortocircuito por MPPT (A) | 48 | |||
| Número de seguidores MPPT | 2 | |||
| Strings FV por MPPT | 2 | |||
| Salida de CA | ||||
| Potencia de salida nominal (W) | 800 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Potencia activa máx. de entrada/salida de CA (W) | 880 | 1760 | 2200 | 2750 |
| Tensión nominal de CA (V) | 230 | |||
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 3.5 | 7 | 8.7 | 10.9 |
| Fase | Monofásico | |||
| Frecuencia nominal de CA (Hz) | 50/60 | |||
| Corriente máx. de salida de CA (A) | 3.9 | 7.7 | 9.6 | 12 |
| Factor de potencia | 0.8 capacitivo - 0.8 inductivo | |||
| Potencia de salida de respaldo (W) | 2500 | |||
| Potencia pico (aislado de la red) | 2 x potencia nominal, 10 s | |||
| Tiempo de conmutación conectado a red/aislado | <=4 ms | |||
| N.º máx. de unidades en paralelo | 3 | |||
| Potencia nominal de salida máx. en paralelo (W) | 7500 | |||
| Paso continuo máx. de CA (de la red a la carga) (A) | 30 | |||
| Corriente de inyección de CC | <0.5% In | |||
| Batería | ||||
| Tipo de batería | LiFePO4 | |||
| Rango de tensión de la batería (V) | 44.8 – 57.6 | |||
| Corriente máx. de carga (A) | 50 | |||
| Corriente máx. de descarga (A) | 50 | |||
| Estrategia de carga de la batería de iones de litio | Autoadaptación al BMS | |||
| Capacidad energética nominal (Wh) | 2560 | |||
| Tensión nominal (V) | 51.2 | |||
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 44.8 – 57.6 | |||
| Tipo de celda | LiFePO4 | |||
| Ciclos de vida (ciclos) | ≥6000 | |||
| Capacidad máx. ampliable (Wh) | 102400 | |||
| N.º máx. de módulos de batería apilados (uds.) | 5 | |||
| N.º máx. de módulos de batería en paralelo (uds.) | 40 | |||
| Eficiencia | ||||
| Eficiencia máx. (%) | 96.5 | |||
| Eficiencia europea (%) | 96 | |||
| Eficiencia MPPT (%) | >99 | |||
| Protección | ||||
| Funciones de protección | Protección contra polaridad inversa de CC; Protección contra sobrecorriente de salida de CA; Protección contra sobretensión de salida de CA; Protección contra cortocircuito de salida de CA; protección térmica; detección de impedancia de aislamiento; protección anti-isla | |||
| Nivel de protección contra sobretensiones transitorias | Type II (DC); Type II (AC) | |||
| Datos generales | ||||
| Dimensiones (an. x al. x prof.) (mm) | 560 × 330 × 210 | |||
| Peso (kg) | 30 | |||
| Dimensiones del módulo de batería (an. x al. x prof.) (mm) | 450 × 244 × 210 | |||
| Peso del módulo de batería (kg) | 22±3 | |||
| Grado de protección (IP) | IP65 | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | −10 – 55 | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento con calefacción opcional (°C) | −20 – 55 | |||
| Reducción de potencia por encima de (°C) | 45 | |||
| Humedad relativa (%) | 0 – 95 | |||
| Altitud máx. de funcionamiento (m) | 2000 | |||
| Instalación | Montaje en suelo, apilado | |||
| Garantía (años) | 10 | |||
| Comunicación | ||||
| Interfaces de comunicación | Wi-Fi; Bluetooth; LoRa | |||
| Pantalla | LED (SOC, alarma) | |||
| Monitorización | App en la nube (monitorización y control remotos); Bluetooth local (control sin conexión) | |||
| Interfaz de comunicación del módulo de batería | LoRa | |||
| Certificaciones | ||||
| Certificaciones y normas | IEC 62619; UN38.3; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 | |||
| Certificación del módulo de batería | UN38.3; IEC 62619; CE | |||
| Códigos de red | VDE 4105; IEC 61727/62116; VDE 0126; AS 4777.2; CEI 0-21; EN 50549-1; G98; C10-11; UNE 217002 | |||
Valores de la ficha técnica del fabricante, pendientes de confirmación definitiva. Prevalece la ficha técnica suministrada con el producto.
Descargas
Aplicaciones
Compatible con
NEXA 2000
800 W2.048 kWhIP66
Ver detalles
SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM2-18L-32L
0.8 – 2.5 kW5.12 kWhIP65
Ver detalles
SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM4-18L-32L
0.8 – 2.5 kW5.12 kWhIP65
Ver detalles
Solicitar un presupuesto
Recibirá la ficha técnica, los certificados, los precios escalonados a partir de la cantidad deseada y una fecha de envío.