AURA 5000
800 W5.024 kWhIP66
Ver detalles
NEXA 2000
Sistema fotovoltaico de balcón · 800 W
800 W2.048 kWhIP66
Precio a consultar
800 WPotencia nominal
2.048 kWhCapacidad energética
51.2 VTensión nominal
IP66Clase de protección
Datos técnicos
| NEXA 2000 | |
|---|---|
| Entrada FV | |
| Potencia máx. de entrada FV (W) | 2600 |
| Tensión máx. de entrada FV (V) | 60 |
| Rango de tensión MPPT (V) | 16 – 60 |
| Corriente máx. de entrada por MPPT (A) | 20 |
| Número de seguidores MPPT | 4 |
| Strings FV por MPPT | 1 |
| Potencia recomendada del módulo FV (W) | ≤650 |
| Salida de CA | |
| Potencia de salida nominal (W) | 800 |
| Tensión nominal de CA (V) | 230 |
| Frecuencia nominal de CA (Hz) | 50/60 |
| Corriente máx. de salida de CA (A) | 3.5 |
| Potencia de salida de respaldo (W) | 800 |
| Potencia de entrada de CA del puerto conectado a red (W) | 700 |
| Tensión de entrada de CA del puerto conectado a red (V) | 230 |
| Corriente máx. de entrada de CA del puerto conectado a red (A) | 3 |
| Tensión nominal de salida del puerto aislado de la red (V) | 230 |
| Corriente máx. de salida del puerto aislado de la red (A) | 3.5 |
| Potencia máx. de salida con refuerzo manual (ajuste regulable) (W) | 1000 |
| Batería | |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad energética nominal (Wh) | 2048 |
| Capacidad máx. ampliable (Wh) | 8192 |
| Potencia máx. de carga (W) | 2000 |
| Tensión nominal (V) | 51.2 |
| Capacidad nominal de la batería de expansión (Wh) | 2048 |
| Potencia máx. de carga de la batería de expansión (W) | 2000 |
| Potencia máx. de descarga de la batería de expansión hacia la unidad principal (W) | 800 |
| Datos generales | |
| Dimensiones (an. x al. x prof.) (mm) | 406 × 290 × 255 |
| Peso (kg) | 24 |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Rango de temperatura de carga (°C) | −10 – 55 |
| Rango de temperatura de descarga (°C) | −20 – 60 |
| Arranque a baja temperatura (autocalentamiento) (°C) | -30 |
| Garantía (años) | 10 |
| Peso neto de la batería de expansión (kg) | 18 |
| Dimensiones de la batería de expansión (lar. x an. x al.) (mm) | 406 × 235 × 270 |
| Comunicación | |
| Pantalla | LED |
| Interfaces de comunicación | Wi-Fi; Bluetooth |
| Monitorización | Aplicación |
| Certificaciones | |
| Certificaciones y normas | EN 62109; EN 62477; EN 62619; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3; EN 301 489; EN 300328; EN 300220; RoHS; REACH; UN38.3 |
| Códigos de red | VDE-AR-N 4105:2018 |
Valores de la ficha técnica del fabricante, pendientes de confirmación definitiva. Prevalece la ficha técnica suministrada con el producto.
Descargas
Aplicaciones
Compatible con
AURA 5000
800 W5.024 kWhIP66
Ver detalles
SUN-BK(80-250)-2.56KWH-EU-AM2-32L
0.8 – 2.5 kW2.56 kWhIP65
Ver detalles
SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM2-18L-32L
0.8 – 2.5 kW5.12 kWhIP65
Ver detalles
Solicitar un presupuesto
Recibirá la ficha técnica, los certificados, los precios escalonados a partir de la cantidad deseada y una fecha de envío.