NEXA 2000
800 W2.048 kWhIP66
Voir le détail
SUN-BK(80-250)-2.56KWH-EU-AM2-32L
Système solaire de balcon · 0.8 – 2.5 kW
0.8 – 2.5 kW2.56 kWhIP65
Prix sur demande
0.8 – 2.5 kWPuissance nominale
2.56 kWhCapacité énergétique
51.2 VTension nominale
IP65Classe de protection
Caractéristiques techniques
| SUN-BK80-2.56KWH-EU-AM2-32L | SUN-BK160-2.56KWH-EU-AM2-32L | SUN-BK200-2.56KWH-EU-AM2-32L | SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM2-32L | |
|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | ||||
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 4400 | |||
| Puissance d'entrée PV utilisable max. (W) | 3520 | |||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 42.5 | |||
| Plage de tension MPPT (V) | 20 – 55 | |||
| Tension de démarrage (V) | 25 | |||
| Courant d'entrée max. par MPPT (A) | 32 | |||
| Courant de court-circuit max. par MPPT (A) | 48 | |||
| Nombre de trackers MPPT | 2 | |||
| Nombre de chaînes PV par MPPT | 2 | |||
| Sortie CA | ||||
| Puissance de sortie nominale (W) | 800 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Puissance active d'entrée/sortie CA max. (W) | 880 | 1760 | 2200 | 2750 |
| Tension CA nominale (V) | 230 | |||
| Courant de sortie CA nominal (A) | 3.5 | 7 | 8.7 | 10.9 |
| Phase | Monophasé | |||
| Fréquence CA nominale (Hz) | 50/60 | |||
| Courant de sortie CA max. (A) | 3.9 | 7.7 | 9.6 | 12 |
| Facteur de puissance | 0.8 capacitif - 0.8 inductif | |||
| Puissance de sortie de secours (W) | 2500 | |||
| Puissance de crête (hors réseau) | 2 x puissance nominale, 10 s | |||
| Temps de basculement raccordé / hors réseau | <=4 ms | |||
| Nombre max. d'unités en parallèle | 3 | |||
| Puissance de sortie nominale max. en parallèle (W) | 7500 | |||
| Transit CA continu max. (réseau vers charges) (A) | 30 | |||
| Courant d'injection CC | <0.5% In | |||
| Batterie | ||||
| Type de batterie | LiFePO4 | |||
| Plage de tension batterie (V) | 44.8 – 57.6 | |||
| Courant de charge max. (A) | 50 | |||
| Courant de décharge max. (A) | 50 | |||
| Stratégie de charge de la batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | |||
| Capacité énergétique nominale (Wh) | 2560 | |||
| Tension nominale (V) | 51.2 | |||
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 44.8 – 57.6 | |||
| Type de cellule | LiFePO4 | |||
| Durée de vie (cycles) (cycles de charge) | ≥6000 | |||
| Capacité extensible max. (Wh) | 102400 | |||
| Nombre max. de modules de batterie empilés (pièces) | 5 | |||
| Nombre max. de modules de batterie en parallèle (pièces) | 40 | |||
| Rendement | ||||
| Rendement max. (%) | 96.5 | |||
| Rendement européen (%) | 96 | |||
| Rendement MPPT (%) | >99 | |||
| Indice de protection | ||||
| Fonctions de protection | Protection contre l'inversion de polarité CC ; protection contre les surintensités de sortie CA ; protection contre les surtensions de sortie CA ; protection contre les courts-circuits de sortie CA ; protection thermique ; détection de l'impédance d'isolement ; protection anti-îlotage | |||
| Niveau de protection du parafoudre | Type II (DC); Type II (AC) | |||
| Caractéristiques générales | ||||
| Dimensions (l x h x p) (mm) | 560 × 330 × 210 | |||
| Poids (kg) | 30 | |||
| Dimensions du module de batterie (l x h x p) (mm) | 450 × 244 × 210 | |||
| Poids du module de batterie (kg) | 22±3 | |||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | −10 – 55 | |||
| Plage de température de fonctionnement avec chauffage en option (°C) | −20 – 55 | |||
| Déclassement au-delà de (°C) | 45 | |||
| Humidité relative (%) | 0 – 95 | |||
| Altitude de fonctionnement max. (m) | 2000 | |||
| Type d'installation | Posé au sol, en empilement | |||
| Garantie (ans) | 10 | |||
| Communication | ||||
| Interfaces de communication | Wi-Fi; Bluetooth; LoRa | |||
| Écran | LED (SOC, alarme) | |||
| Supervision | Application cloud (supervision et pilotage à distance) ; Bluetooth local (pilotage hors ligne) | |||
| Interface de communication du module de batterie | LoRa | |||
| Certifications | ||||
| Certifications et normes | IEC 62619; UN38.3; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 | |||
| Certification du module de batterie | UN38.3; IEC 62619; CE | |||
| Codes de réseau | VDE 4105; IEC 61727/62116; VDE 0126; AS 4777.2; CEI 0-21; EN 50549-1; G98; C10-11; UNE 217002 | |||
Valeurs issues de la fiche technique du fabricant, en attente de confirmation définitive. La fiche technique fournie avec le produit fait foi.
Téléchargements
Fiches techniques
- Fiche technique SUN-BK(80-250)-2.56KWH-EU-AM2-32L (français)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Fiche technique SUN-BK(80-250)-2.56KWH-EU-AM2-32L (anglais)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Langue简体中文 · Deutsch · 繁體中文 · Русский · العربية · Español · 日本語
Domaines d'application
Compatible avec
NEXA 2000
800 W2.048 kWhIP66
Voir le détail
SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM2-18L-32L
0.8 – 2.5 kW5.12 kWhIP65
Voir le détail
SUN-BK(80-250)-5.12KWH-EU-AM4-18L-32L
0.8 – 2.5 kW5.12 kWhIP65
Voir le détail
Demander un devis
Vous recevez la fiche technique, les certificats, les prix dégressifs à partir de votre quantité cible et une date d'expédition.