SUN-18-21K-G04-LV
18 – 21 kWTriphaséIP65
Voir le détail
SUN-18-25K-G05
Onduleur string · Triphasé · 18 – 25 kW
18 – 25 kWTriphaséIP65
Prix sur demande
18 – 25 kWPuissance nominale
TriphaséPhase
2trackers MPPT
98.5 %Rendement max.
Caractéristiques techniques
| SUN-18K-G05 | SUN-20K-G05 | SUN-22K-G05 | SUN-23K-G05 | SUN-25K-G05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 23400 | 26000 | 28600 | 29900 | 32500 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 1100 | ||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 | ||||
| Plage de tension MPPT (V) | 200 – 1000 | ||||
| Tension de démarrage (V) | 250 | ||||
| Courant d'entrée max. par MPPT (A) | 26 | ||||
| Courant de court-circuit max. par MPPT (A) | 39 | ||||
| Nombre de trackers MPPT | 2 | ||||
| Nombre de chaînes PV par MPPT | 2 | ||||
| Sortie CA | |||||
| Puissance de sortie nominale (W) | 18000 | 20000 | 22000 | 23000 | 25000 |
| Puissance apparente max. (VA) | 19800 | 22000 | 24200 | 25300 | 27500 |
| Tension CA nominale (V) | 400 | ||||
| Courant de sortie CA nominal (A) | 26.1 | 29 | 31.9 | 33.4 | 36.2 |
| Phase | Triphasé | ||||
| Fréquence CA nominale (Hz) | 50/60 | ||||
| Courant de sortie CA max. (A) | 28.7 | 31.9 | 35.1 | 36.7 | 39.8 |
| Taux de distorsion harmonique du courant (THDi) (%) | <3 | ||||
| Facteur de puissance | 0.8 capacitif à 0.8 inductif | ||||
| Type de raccordement au réseau | 3L/N/PE | ||||
| Options de tension CA nominale (V) | 220/380; 230/400 | ||||
| Plage de tension CA (par rapport à la tension nominale) | 0.85 Un-1.1 Un | ||||
| Plage de fréquence du réseau CA (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | ||||
| Courant d'injection CC | <0.5% In | ||||
| Rendement | |||||
| Rendement max. (%) | 98.5 | ||||
| Rendement européen (%) | 98 | ||||
| Rendement MPPT (%) | >99 | ||||
| Indice de protection | |||||
| Fonctions de protection | Protection contre l'inversion de polarité CC ; protection contre les surintensités de sortie CA ; protection contre les surtensions de sortie CA ; protection contre les courts-circuits de sortie CA ; protection thermique ; détection de l'impédance d'isolement ; surveillance de la composante continue ; dispositif de détection d'arc (AFCI) (en option) ; protection anti-îlotage ; détection du courant résiduel ; sectionneur CC | ||||
| Niveau de protection du parafoudre | Type II (DC), Type II (AC) | ||||
| Fonction anti-PID | En option | ||||
| Caractéristiques générales | |||||
| Dimensions (l x h x p) (mm) | 362 × 527 × 220 | ||||
| Poids (kg) | 20 | ||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | ||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | −25 – 60 | ||||
| Humidité relative (%) | 0 – 100 | ||||
| Altitude de fonctionnement max. (m) | 4000 | ||||
| Refroidissement | Refroidissement par air intelligent | ||||
| Niveau sonore (dB) | ≤50 | ||||
| Topologie | Non isolé | ||||
| Garantie (ans) | 5 | ||||
| Catégorie de surtension | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||
| Communication | |||||
| Interfaces de communication | RS485; RS232 | ||||
| Supervision | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (en option) ; supervision intelligente des strings (en option) | ||||
| Certifications | |||||
| Certifications et normes | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | ||||
| Codes de réseau | IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; OVE-Richtlinie R25; G99; VDE-AR-N 4105 | ||||
Valeurs issues de la fiche technique du fabricant, en attente de confirmation définitive. La fiche technique fournie avec le produit fait foi.
Téléchargements
Fiches techniques
- Fiche technique SUN-18-25K-G05 (français)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Fiche technique SUN-18-25K-G05 (anglais)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Langue简体中文 · Deutsch · 繁體中文 · Русский · العربية · Español · 日本語
Manuels d'utilisation
- Manuel d'utilisation SUN-18-25K-G05 (anglais)PDF · 4,6 MBTélécharger
- Manuel d'utilisation SUN-18-25K-G05 (anglais) #2PDF · 4,8 MBTélécharger
Domaines d'application
Compatible avec
SUN-18-21K-G04-LV
18 – 21 kWTriphaséIP65
Voir le détail
SUN-18-25K-G06P3-EU-AM2
18 – 25 kWTriphaséIP65
Voir le détail
SUN-18-25K-G06P3-EU-CM2
18 – 25 kWTriphaséIP65
Voir le détail
Demander un devis
Vous recevez la fiche technique, les certificats, les prix dégressifs à partir de votre quantité cible et une date d'expédition.