SUN-7.6-12K-SG02LP1-EU-AM2-AM3-P
7.6 – 12 kWMonophaséIP65
Voir le détail
SUN-7.6-12K-SG02LP2-US-AM2-AM3-P
Onduleur hybride · Biphasé · 7.6 – 12 kW
7.6 – 12 kWBiphaséIP65
Prix sur demande
7.6 – 12 kWPuissance nominale
BiphaséPhase
2 – 3trackers MPPT
97.6 %Rendement max.
Caractéristiques techniques
| SUN-7.6K-SG02LP2-US-AM2-P | SUN-8K-SG02LP2-US-AM2-P | SUN-10K-SG02LP2-US-AM3-P | SUN-12K-SG02LP2-US-AM3-P | |
|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | ||||
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 500 | |||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 370 | |||
| Plage de tension MPPT (V) | 150 – 425 | |||
| Tension de démarrage (V) | 125 | |||
| Courant d'entrée max. par MPPT (A) | 32 | |||
| Courant de court-circuit max. par MPPT (A) | 60 | |||
| Nombre de trackers MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nombre de chaînes PV par MPPT | 2 | |||
| Sortie CA | ||||
| Puissance de sortie nominale (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Puissance apparente max. (VA) | 8360 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Tension CA nominale (V) | 240 | |||
| Courant de sortie CA nominal (A) | 31.7 | 33.4 | 41.7 | 50 |
| Phase | Biphasé | |||
| Fréquence CA nominale (Hz) | 60 | |||
| Courant de sortie CA max. (A) | 31.7 | 33.4 | 41.7 | 50 |
| Taux de distorsion harmonique du courant (THDi) (%) | <3 | |||
| Facteur de puissance | 0.8 capacitif à 0.8 inductif | |||
| Puissance de surcharge (pointe) (W) | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Entrée générateur | Oui | |||
| Nombre max. d'unités en parallèle | 16 | |||
| Forme de raccordement au réseau | 2L+N+PE | |||
| Transit CA continu max. (réseau vers charges) (A) | 200 | |||
| Courant d'injection CC | <0.5% In | |||
| Batterie | ||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | |||
| Plage de tension batterie (V) | 40 – 60 | |||
| Courant de charge max. (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Courant de décharge max. (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Stratégie de charge de la batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | |||
| Nombre d'entrées batterie | 1 | |||
| Rendement | ||||
| Rendement max. (%) | 97.6 | |||
| Rendement européen (%) | 96.5 | |||
| Rendement MPPT (%) | >99 | |||
| Indice de protection | ||||
| Fonctions de protection | Protection contre l'inversion de polarité CC ; protection contre les surintensités de sortie CA ; protection thermique ; protection contre les surtensions de sortie CA ; protection contre les courts-circuits de sortie CA ; surveillance de la composante continue ; dispositif de détection d'arc (AFCI) (en option) ; protection anti-îlotage ; sectionneur CC ; détection de l'impédance d'isolement ; détection du courant résiduel | |||
| Niveau de protection du parafoudre | Type II (DC), Type II (AC) | |||
| Caractéristiques générales | ||||
| Dimensions (l x h x p) (mm) | 450 × 800 × 243 | |||
| Poids (kg) | 40 | |||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||
| Type de boîtier | Type 3R | |||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | −40 – 60 | |||
| Humidité relative (%) | 0 – 100 | |||
| Altitude de fonctionnement max. (m) | 2000 | |||
| Refroidissement | Refroidissement par air intelligent | |||
| Topologie | Non isolé | |||
| Niveau sonore (dB) | <45 | |||
| Garantie (ans) | 5 – 10 | |||
| Catégorie de surtension | OVC II (DC), OVC IV (AC) | |||
| Communication | ||||
| Écran | Écran tactile LCD couleur | |||
| Interfaces de communication | Wi-Fi; RS485 | |||
| Certifications | ||||
| Certifications et normes | FCC; UL 1741 | |||
| Codes de réseau | IEEE 1547.1; SRD V2.0 | |||
Valeurs issues de la fiche technique du fabricant, en attente de confirmation définitive. La fiche technique fournie avec le produit fait foi.
Téléchargements
Fiches techniques
- Fiche technique SUN-7.6-12K-SG02LP2-US-AM2-AM3-P (français)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Fiche technique SUN-7.6-12K-SG02LP2-US-AM2-AM3-P (anglais)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Langue简体中文 · Deutsch · 繁體中文 · Русский · العربية · Español · 日本語
Manuels d'utilisation
- Manuel d'utilisation SUN-7.6-12K-SG02LP2-US-AM2-AM3-P (anglais)PDF · 4,7 MBTélécharger
Domaines d'application
Compatible avec
SUN-7.6-12K-SG02LP1-EU-AM2-AM3-P
7.6 – 12 kWMonophaséIP65
Voir le détail
G6-EH3P(8-18)K02-NV-YD-L
8 – 18 kWTriphaséIP66
Voir le détail
SPE 8000-12000 ES
8 – 12 kWMonophaséIP20
Voir le détail
Demander un devis
Vous recevez la fiche technique, les certificats, les prix dégressifs à partir de votre quantité cible et une date d'expédition.