SUN-7.6-12K-SG02LP1-EU-AM2-AM3-P
7.6 – 12 kW単相IP65
詳細を見る
7.6 – 12 kW定格出力
単相3線式相数
2 – 3MPPT 系統数
97.6 %最大効率
技術データ
| SUN-7.6K-SG02LP2-US-AM2-P | SUN-8K-SG02LP2-US-AM2-P | SUN-10K-SG02LP2-US-AM3-P | SUN-12K-SG02LP2-US-AM3-P | |
|---|---|---|---|---|
| PV入力 | ||||
| 最大PV入力電力(W) | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| 最大PV入力電圧(V) | 500 | |||
| 定格PV入力電圧(V) | 370 | |||
| MPPT電圧範囲(V) | 150 – 425 | |||
| 起動電圧(V) | 125 | |||
| MPPTあたりの最大入力電流(A) | 32 | |||
| MPPTあたりの最大短絡電流(A) | 60 | |||
| MPPT数 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| MPPTあたりのストリング数 | 2 | |||
| AC出力 | ||||
| 定格出力電力(W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| 最大皮相電力(VA) | 8360 | 8000 | 10000 | 12000 |
| 定格AC電圧(V) | 240 | |||
| 定格AC出力電流(A) | 31.7 | 33.4 | 41.7 | 50 |
| 相数 | 単相3線式 | |||
| 定格周波数(Hz) | 60 | |||
| 最大AC出力電流(A) | 31.7 | 33.4 | 41.7 | 50 |
| 電流総合ひずみ率(THDi)(%) | <3 | |||
| 力率 | 進み0.8~遅れ0.8 | |||
| サージ出力(W) | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| 発電機入力 | あり | |||
| 最大並列台数 | 16 | |||
| 系統連系形態 | 2L+N+PE | |||
| 最大連続ACパススルー(系統→負荷)(A) | 200 | |||
| DC注入電流 | <0.5% In | |||
| バッテリー | ||||
| バッテリー種別 | 鉛蓄電池またはリチウムイオン電池 | |||
| バッテリー電圧範囲(V) | 40 – 60 | |||
| 最大充電電流(A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| 最大放電電流(A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| リチウムイオンバッテリー充電制御方式 | BMS自動適応 | |||
| バッテリー入力数 | 1 | |||
| 効率 | ||||
| 最大効率(%) | 97.6 | |||
| 欧州効率(%) | 96.5 | |||
| MPPT効率(%) | >99 | |||
| 保護等級 | ||||
| 保護機能 | DC逆極性保護、AC出力過電流保護、過熱保護、AC出力過電圧保護、AC出力短絡保護、DC成分監視、アークフォールト遮断器(AFCI)(オプション)、単独運転防止保護、DCスイッチ、絶縁抵抗検出、残留電流検出 | |||
| サージ保護レベル | Type II (DC), Type II (AC) | |||
| 一般仕様 | ||||
| 寸法(幅×高さ×奥行)(mm) | 450 × 800 × 243 | |||
| 重量(kg) | 40 | |||
| 保護等級(IP) | IP65 | |||
| 筐体タイプ | Type 3R | |||
| 動作温度範囲(°C) | −40 – 60 | |||
| 相対湿度(%) | 0 – 100 | |||
| 最大使用高度(m) | 2000 | |||
| 冷却方式 | インテリジェント空冷 | |||
| トポロジー | 非絶縁型 | |||
| 騒音レベル(dB) | <45 | |||
| 保証(年) | 5 – 10 | |||
| 過電圧カテゴリー | OVC II (DC), OVC IV (AC) | |||
| 通信方式 | ||||
| ディスプレイ | カラータッチLCD | |||
| 通信インターフェース | Wi-Fi; RS485 | |||
| 認証 | ||||
| 認証・規格 | FCC; UL 1741 | |||
| 系統連系規程 | IEEE 1547.1; SRD V2.0 | |||
数値はメーカーのデータシートによるもので、最終確認待ちです。製品に付属するデータシートの記載が優先されます。
ダウンロード
用途
組み合わせ可能な製品
SUN-7.6-12K-SG02LP1-EU-AM2-AM3-P
7.6 – 12 kW単相IP65
詳細を見る
G6-EH3P(8-18)K02-NV-YD-L
8 – 18 kW三相IP66
詳細を見る
SPE 8000-12000 ES
8 – 12 kW単相IP20
詳細を見る
お見積もりのご依頼
データシート、認証書、目標数量からの数量別価格、出荷日をお送りします。