G6-GR1P(9-10)K03-NV-ND
9 – 10 kWMonophaséIP66
Voir le détail
SUN-9-10.5K-G02P1-EU-AM2
Onduleur string · Monophasé · 9 – 10.5 kW
9 – 10.5 kWMonophaséIP65
Prix sur demande
9 – 10.5 kWPuissance nominale
MonophaséPhase
2trackers MPPT
97.7 %Rendement max.
Caractéristiques techniques
| SUN-9K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10.5K-G02P1-EU-AM2 | |
|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 13500 | 15000 | 15800 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 550 | ||
| Tension de démarrage (V) | 80 | ||
| Plage de tension MPPT (V) | 70 – 500 | ||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 360 | ||
| Courant d'entrée max. par MPPT (A) | 26 | ||
| Courant de court-circuit max. par MPPT (A) | 39 | ||
| Nombre de trackers MPPT | 2 | ||
| Nombre de chaînes PV par MPPT | 2 | ||
| Sortie CA | |||
| Puissance de sortie nominale (W) | 9000 | 10000 | 10500 |
| Puissance apparente max. (VA) | 9900 | 11000 | 11550 |
| Tension CA nominale (V) | 230 | ||
| Courant de sortie CA nominal (A) | 39.2 | 43.5 | 45.7 |
| Courant de sortie CA max. (A) | 43.1 | 47.9 | 50.3 |
| Phase | Monophasé | ||
| Fréquence CA nominale (Hz) | 50/60 | ||
| Taux de distorsion harmonique du courant (THDi) (%) | <3 | ||
| Facteur de puissance | 0.8 capacitif à 0.8 inductif | ||
| Options de tension CA nominale (V) | 220; 230 | ||
| Plage de tension CA | 0.85 Un-1.1 Un | ||
| Type de raccordement au réseau | L+N+PE | ||
| Plage de fréquence du réseau (50 Hz / 60 Hz) (Hz) | 45-55 / 55-65 | ||
| Courant d'injection CC | <0.5% In | ||
| Rendement | |||
| Rendement max. (%) | 97.7 | ||
| Rendement européen (%) | 97.2 | ||
| Rendement MPPT (%) | >99 | ||
| Indice de protection | |||
| Fonctions de protection | Protection contre l'inversion de polarité CC ; protection contre les surintensités de sortie CA ; protection contre les surtensions de sortie CA ; protection contre les courts-circuits de sortie CA ; protection thermique ; détection de l'impédance d'isolement ; surveillance de la composante continue ; dispositif de détection d'arc (AFCI) (en option) ; protection anti-îlotage ; détection du courant résiduel ; sectionneur CC | ||
| Niveau de protection du parafoudre | Type II (DC), Type II (AC) | ||
| Fonction anti-PID | En option | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Dimensions (l x h x p) (mm) | 330 × 410 × 213.5 | ||
| Poids (kg) | 14.8 | ||
| Indice de protection (IP) | IP65 | ||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | −25 – 60 | ||
| Humidité relative (%) | 0 – 100 | ||
| Altitude de fonctionnement max. (m) | 3000 | ||
| Refroidissement | Refroidissement naturel | ||
| Niveau sonore (dB) | ≤35 | ||
| Topologie | Non isolé | ||
| Catégorie de surtension | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Garantie (ans) | 5 | ||
| Communication | |||
| Écran | LCD1602 | ||
| Interfaces de communication | RS485; RS232; Wi-Fi; LAN | ||
| Supervision | Supervision intelligente des strings (en option) | ||
| Certifications | |||
| Certifications et normes | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | ||
| Codes de réseau | IEC 61727; IEC 62116; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; G99 | ||
Valeurs issues de la fiche technique du fabricant, en attente de confirmation définitive. La fiche technique fournie avec le produit fait foi.
Téléchargements
Fiches techniques
- Fiche technique SUN-9-10.5K-G02P1-EU-AM2 (français)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Fiche technique SUN-9-10.5K-G02P1-EU-AM2 (anglais)PDF · 0,1 MBTélécharger
- Langue简体中文 · Deutsch · 繁體中文 · Русский · العربية · Español · 日本語
Manuels d'utilisation
- Manuel d'utilisation SUN-9-10.5K-G02P1-EU-AM2 (anglais)PDF · 5,0 MBTélécharger
Domaines d'application
Compatible avec
G6-GR1P(9-10)K03-NV-ND
9 – 10 kWMonophaséIP66
Voir le détail
SUN-9-10.5K-G02P1-EU-CM2
9 – 10.5 kWMonophaséIP65
Voir le détail
SUN-10-15K-G05-LV
10 – 15 kWTriphaséIP65
Voir le détail
Demander un devis
Vous recevez la fiche technique, les certificats, les prix dégressifs à partir de votre quantité cible et une date d'expédition.