WIT 63-125K-XHU
63 – 125 kWТрёхфазныйIP66
Подробнее
SUN-100-125K-SG02HP3-EU-GM8-GM10
Гибридный инвертор · Трёхфазный · 100 – 125 kW
100 – 125 kWТрёхфазныйIP65
Цена по запросу
100 – 125 kWНоминальная мощность
ТрёхфазныйЧисло фаз
8 – 10MPPT-трекеры
98.7 %Макс. КПД
Технические характеристики
| SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | |
|---|---|---|---|
| Вход PV | |||
| Макс. входная мощность PV (W) | 200000 | 200000 | 250000 |
| Макс. используемая входная мощность PV (W) | 160000 | 160000 | 200000 |
| Макс. входное напряжение PV (V) | 1000 | ||
| Номинальное входное напряжение PV (V) | 650 | ||
| Диапазон напряжения MPPT (V) | 150 – 850 | ||
| Напряжение запуска (V) | 180 | ||
| Макс. входной ток на MPPT (A) | 42 | ||
| Макс. ток короткого замыкания на MPPT (A) | 63 | ||
| Количество трекеров MPPT | 8 | 10 | 10 |
| Количество стрингов на MPPT | 2 | ||
| Выход AC | |||
| Номинальная выходная мощность (W) | 100000 | 100000 | 125000 |
| Макс. полная мощность (VA) | 110000 | 110000 | 135000 |
| Номинальное напряжение сети (V) | 400 | ||
| Номинальный выходной ток AC (A) | 145 | 145 | 181.2 |
| Макс. выходной ток AC (A) | 159.5 | 159.5 | 195.7 |
| Число фаз | Трёхфазный | ||
| Номинальная частота AC (Hz) | 50/60 | ||
| Коэффициент гармонических искажений тока (THDi) (%) | <3 | ||
| Коэффициент мощности | от 0.8 опережающего до 0.8 отстающего | ||
| Пиковая мощность перегрузки (W) | 150000 | 150000 | 187500 |
| Длительность пиковой мощности (автономный режим) (s) | 10 | ||
| Вход для генератора | Да | ||
| Макс. количество параллельных устройств | 10 | ||
| Макс. длительный ток транзита AC (от сети к нагрузке) (A) | 250 | ||
| Варианты номинального напряжения сети и диапазон | 220/380 V; 230/400 V; диапазон от 0.85 Un до 1.1 Un | ||
| Тип подключения к сети | 3L+N+PE | ||
| Номинальная частота сети и диапазон | 50 Hz (45-55 Hz); 60 Hz (55-65 Hz) | ||
| Ток инжекции DC | <0.5% In | ||
| Аккумулятор | |||
| Тип аккумулятора | Литий-ионный | ||
| Диапазон напряжения аккумулятора (V) | 160 – 1000 | ||
| Макс. ток заряда (A) | 200 | ||
| Макс. ток разряда (A) | 200 | ||
| Макс. ток заряда / разряда на вход аккумулятора (A) | 100 | ||
| Стратегия заряда литий-ионного аккумулятора | Автоматическая адаптация к BMS | ||
| Количество входов аккумулятора | 2 | ||
| КПД | |||
| Макс. КПД (%) | 98.7 | ||
| Европейский КПД (%) | 98.1 | ||
| КПД MPPT (%) | >99 | ||
| Степень защиты | |||
| Функции защиты | Защита от переполюсовки DC; Защита выхода AC от перегрузки по току; Тепловая защита; Защита выхода AC от перенапряжения; Защита выхода AC от короткого замыкания; Контроль составляющей DC; Устройство защиты от дугового пробоя (AFCI) (опционально); Защита от островного режима; Выключатель DC; Контроль импеданса изоляции; Контроль остаточного тока | ||
| Уровень защиты от импульсных перенапряжений | Type II (DC), Type II (AC) | ||
| Общие характеристики | |||
| Габариты (Ш x В x Г) (mm) | 734 × 1091 × 344 | ||
| Вес (kg) | 161.7 | ||
| Степень защиты (IP) | IP65 | ||
| Диапазон рабочих температур (°C) | −40 – 60 | ||
| Снижение мощности начинается выше (°C) | 45 | ||
| Относительная влажность (%) | 0 – 100 | ||
| Макс. рабочая высота над уровнем моря (m) | 3000 | ||
| Уровень шума (dB) | ≤65 | ||
| Охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение | ||
| Топология | Без гальванической развязки | ||
| Гарантия (лет) | 5 – 10 | ||
| Категория перенапряжения | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Связь | |||
| Дисплей | LCD + LED | ||
| Интерфейсы связи | RS485; RS232; CAN | ||
| Мониторинг | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (опционально) | ||
| Сертификация | |||
| Сертификаты и стандарты | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2 | ||
| Нормы подключения к сети | IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; OVE-Richtlinie R25; G99; VDE-AR-N 4105 | ||
Значения из технического описания производителя, ожидают окончательного подтверждения. Приоритет имеет техническое описание, поставляемое вместе с изделием.
Загрузки
Технические описания
Руководства пользователя
- SUN-100-125K-SG02HP3-EU-GM8-GM10: руководство пользователя (Английский)PDF · 4,8 MBСкачать
Применение
Работает вместе с
WIT 63-125K-XHU
63 – 125 kWТрёхфазныйIP66
Подробнее
G6-EH3P(80-125)K10-NV-YD-H
80 – 125 kWТрёхфазныйIP66
Подробнее
S6-EH3P(80-125)K10-NV-YD-H
80 – 125 kWТрёхфазныйIP66
Подробнее
Запросить коммерческое предложение
Вы получите техническое описание, сертификаты, ступенчатые цены начиная с нужного вам количества и дату отгрузки.